There are 31 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 10,000.00 for 3 years.
Check maturited amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 11.00 % | ৳ 478,800.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 9.50 % | ৳ 462,600.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 8.00 % | ৳ 446,400.00 |
| Bank Asia | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 5.60 % | ৳ 420,480.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 11.57 % | ৳ 484,956.00 |
| BRAC Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 5.00 % | ৳ 414,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 10.00 % | ৳ 468,000.00 |
| City Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 7.25 % | ৳ 438,300.00 |
| Community Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 8.25 % | ৳ 449,100.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 7.00 % | ৳ 435,600.00 |
| EXIM Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 11.00 % | ৳ 478,800.00 |
| Islami Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 11.10 % | ৳ 479,880.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 9.50 % | ৳ 462,600.00 |
| Meghna Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 11.00 % | ৳ 478,800.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 10.50 % | ৳ 473,400.00 |
| Midland Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 10.50 % | ৳ 473,400.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 11.50 % | ৳ 484,200.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 9.25 % | ৳ 459,900.00 |
| NCC Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 5.43 % | ৳ 418,644.00 |
| NRB Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 7.50 % | ৳ 441,000.00 |
| One Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 10.00 % | ৳ 468,000.00 |
| Padma Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 9.00 % | ৳ 457,200.00 |
| Premier Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 9.50 % | ৳ 462,600.00 |
| Prime Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 6.00 % | ৳ 424,800.00 |
| Pubali Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 7.25 % | ৳ 438,300.00 |
| Rupali Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 5.25 % | ৳ 416,700.00 |
| SBAC Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 12.00 % | ৳ 489,600.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 9.00 % | ৳ 457,200.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 8.75 % | ৳ 454,500.00 |
| Standard Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 9.00 % | ৳ 457,200.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 10,000.00 | ৳ 360,000.00 | 9.00 % | ৳ 457,200.00 |
Last updates: 13 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.