Based on the circular of Bangladesh Bank, all Banks and Financial Institutes in Bangladesh will remain closed on all Fridays and Saturdays and for the following holiday observances in the year of 2023.
Holidays | Dates and Days | No. of Holidays |
---|---|---|
Shaheed Day and International Mother Language Day | 21 February 2023 Tuesday | 1 day |
*Shab-e-Barat | 8 March 2023 Wednesday | 1 day |
Birthday of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman | 17 March 2023 Friday | 1 day |
Independence and National Day | 26 March 2023 Sunday | 1 day |
Bengali New Year's Day | 14 April 2023 Friday | 1 day |
*Shab-e-Qadar | 19 April 2023 Wednesday | 1 day |
* Jummatul Wida | 21 April 2023 Friday | 1 day |
*Eid-ul-Fitr | 21 - 23 April 2023 Friday - Sunday | 3 days |
May Day | 1 May 2023 Monday | 1 day |
*Buddha Purnima (Boishakhi Purnima) | 4 May 2023 Thursday | 1 day |
*Eid-ul-Azha | 28 - 30 June 2023 Wednesday - Friday | 3 days |
Bank Holiday | 1 July 2023 Saturday | 1 day |
*Muharram (Ashura) | 29 July 2023 Saturday | 1 day |
National Mourning Day | 15 August 2023 Tuesday | 1 day |
*Shuva Janmashtami | 6 September 2023 Wednesday | 1 day |
*Eid-e-Miladun-Nabi (Sm) | 28 September 2023 Thursday | 1 day |
Durga Puja (Bijoya Dashami) | 24 October 2023 Tuesday | 1 day |
Victory Day | 16 December 2023 Saturday | 1 day |
Christmas Day | 25 December 2023 Monday | 1 day |
Bank Holiday | 31 December 2023 Sunday | 1 day |
* Subject to the appearance of the Moon.
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.
Currency | Rate (৳) |
---|---|
![]() |
109.73 |
![]() |
116.71 |
![]() |
134.49 |
![]() |
70.79 |
![]() |
81.67 |
![]() |
121.10 |
![]() |
0.74 |
![]() |
29.25 |
![]() |
1.32 |
![]() |
3.05 |