BDT 1,500 Monthly Savings for 3 Yr Comparison in Bangladesh
There are 31 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 1,500.00 for 3 years.
Check matured amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 11.00% | ৳ 71,820.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 9.50% | ৳ 69,390.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 8.00% | ৳ 66,960.00 |
| Bank Asia | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 5.60% | ৳ 63,072.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 11.57% | ৳ 72,743.40 |
| BRAC Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 5.00% | ৳ 62,100.00 |
| Citizens Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 10.00% | ৳ 70,200.00 |
| City Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 7.25% | ৳ 65,745.00 |
| Community Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 8.25% | ৳ 67,365.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 7.00% | ৳ 65,340.00 |
| EXIM Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 11.00% | ৳ 71,820.00 |
| Islami Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 11.10% | ৳ 71,982.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 9.50% | ৳ 69,390.00 |
| Meghna Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 11.00% | ৳ 71,820.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 10.50% | ৳ 71,010.00 |
| Midland Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 10.50% | ৳ 71,010.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 11.50% | ৳ 72,630.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 9.25% | ৳ 68,985.00 |
| NCC Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 5.43% | ৳ 62,796.60 |
| NRB Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 7.50% | ৳ 66,150.00 |
| One Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 10.00% | ৳ 70,200.00 |
| Padma Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 9.00% | ৳ 68,580.00 |
| Premier Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 9.50% | ৳ 69,390.00 |
| Prime Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 6.00% | ৳ 63,720.00 |
| Pubali Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 7.25% | ৳ 65,745.00 |
| Rupali Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 5.25% | ৳ 62,505.00 |
| SBAC Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 12.00% | ৳ 73,440.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 9.00% | ৳ 68,580.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 8.75% | ৳ 68,175.00 |
| Standard Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 9.00% | ৳ 68,580.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 1,500.00 | ৳ 54,000.00 | 9.00% | ৳ 68,580.00 |
Note:
Matured Monthly Savings (DPS) are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Last updates: 13 Oct 2024
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (