There are 31 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 2,000.00 for 3 years.
Check maturited amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 11.00 % | ৳ 95,760.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 9.50 % | ৳ 92,520.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 8.00 % | ৳ 89,280.00 |
| Bank Asia | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 5.60 % | ৳ 84,096.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 11.57 % | ৳ 96,991.20 |
| BRAC Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 5.00 % | ৳ 82,800.00 |
| Citizens Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 10.00 % | ৳ 93,600.00 |
| City Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 7.25 % | ৳ 87,660.00 |
| Community Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 8.25 % | ৳ 89,820.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 7.00 % | ৳ 87,120.00 |
| EXIM Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 11.00 % | ৳ 95,760.00 |
| Islami Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 11.10 % | ৳ 95,976.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 9.50 % | ৳ 92,520.00 |
| Meghna Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 11.00 % | ৳ 95,760.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 10.50 % | ৳ 94,680.00 |
| Midland Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 10.50 % | ৳ 94,680.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 11.50 % | ৳ 96,840.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 9.25 % | ৳ 91,980.00 |
| NCC Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 5.43 % | ৳ 83,728.80 |
| NRB Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 7.50 % | ৳ 88,200.00 |
| One Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 10.00 % | ৳ 93,600.00 |
| Padma Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 9.00 % | ৳ 91,440.00 |
| Premier Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 9.50 % | ৳ 92,520.00 |
| Prime Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 6.00 % | ৳ 84,960.00 |
| Pubali Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 7.25 % | ৳ 87,660.00 |
| Rupali Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 5.25 % | ৳ 83,340.00 |
| SBAC Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 12.00 % | ৳ 97,920.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 9.00 % | ৳ 91,440.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 8.75 % | ৳ 90,900.00 |
| Standard Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 9.00 % | ৳ 91,440.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 72,000.00 | 9.00 % | ৳ 91,440.00 |
Last updates: 13 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.