BDT 2,000 Monthly Savings for 5 Yr Comparison in Bangladesh
There are 33 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 2,000.00 for 5 years.
Check matured amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 11.00% | ৳ 186,000.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 9.50% | ৳ 177,000.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 8.00% | ৳ 168,000.00 |
| Bank Asia | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 6.00% | ৳ 156,000.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 11.57% | ৳ 189,420.00 |
| BRAC Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 5.50% | ৳ 153,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 11.00% | ৳ 186,000.00 |
| City Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 7.25% | ৳ 163,500.00 |
| Community Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 8.25% | ৳ 169,500.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 7.00% | ৳ 162,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 11.15% | ৳ 186,900.00 |
| Global Islami Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 13.00% | ৳ 198,000.00 |
| Islami Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 12.20% | ৳ 193,200.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 9.00% | ৳ 174,000.00 |
| Meghna Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 11.00% | ৳ 186,000.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 11.00% | ৳ 186,000.00 |
| Midland Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 10.75% | ৳ 184,500.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 12.00% | ৳ 192,000.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 9.00% | ৳ 174,000.00 |
| NCC Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 5.75% | ৳ 154,500.00 |
| NRB Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 8.00% | ৳ 168,000.00 |
| One Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 10.50% | ৳ 183,000.00 |
| Padma Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 9.00% | ৳ 174,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 9.50% | ৳ 177,000.00 |
| Prime Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 6.00% | ৳ 156,000.00 |
| Pubali Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 7.25% | ৳ 163,500.00 |
| Rupali Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 5.50% | ৳ 153,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 12.00% | ৳ 192,000.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 9.25% | ৳ 175,500.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 9.00% | ৳ 174,000.00 |
| Sonali Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 6.50% | ৳ 159,000.00 |
| Standard Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 9.00% | ৳ 174,000.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 2,000.00 | ৳ 120,000.00 | 9.00% | ৳ 174,000.00 |
Note:
Matured Monthly Savings (DPS) are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Last updates: 13 Oct 2024
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (