BDT 20,000 Monthly Savings for 3 Yr Comparison in Bangladesh
There are 31 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 20,000.00 for 3 years.
Check matured amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 11.00% | ৳ 957,600.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 9.50% | ৳ 925,200.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 8.00% | ৳ 892,800.00 |
| Bank Asia | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 5.60% | ৳ 840,960.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 11.57% | ৳ 969,912.00 |
| BRAC Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 5.00% | ৳ 828,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 10.00% | ৳ 936,000.00 |
| City Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 7.25% | ৳ 876,600.00 |
| Community Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 8.25% | ৳ 898,200.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 7.00% | ৳ 871,200.00 |
| EXIM Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 11.00% | ৳ 957,600.00 |
| Islami Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 11.10% | ৳ 959,760.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 9.50% | ৳ 925,200.00 |
| Meghna Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 11.00% | ৳ 957,600.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 10.50% | ৳ 946,800.00 |
| Midland Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 10.50% | ৳ 946,800.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 11.50% | ৳ 968,400.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 9.25% | ৳ 919,800.00 |
| NCC Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 5.43% | ৳ 837,288.00 |
| NRB Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 7.50% | ৳ 882,000.00 |
| One Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 10.00% | ৳ 936,000.00 |
| Padma Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 9.00% | ৳ 914,400.00 |
| Premier Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 9.50% | ৳ 925,200.00 |
| Prime Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 6.00% | ৳ 849,600.00 |
| Pubali Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 7.25% | ৳ 876,600.00 |
| Rupali Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 5.25% | ৳ 833,400.00 |
| SBAC Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 12.00% | ৳ 979,200.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 9.00% | ৳ 914,400.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 8.75% | ৳ 909,000.00 |
| Standard Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 9.00% | ৳ 914,400.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 20,000.00 | ৳ 720,000.00 | 9.00% | ৳ 914,400.00 |
Note:
Matured Monthly Savings (DPS) are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Last updates: 13 Oct 2024
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (