There are 33 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 25,000.00 for 5 years.
Check maturited amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 11.00 % | ৳ 2,325,000.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 9.50 % | ৳ 2,212,500.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 8.00 % | ৳ 2,100,000.00 |
| Bank Asia | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 6.00 % | ৳ 1,950,000.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 11.57 % | ৳ 2,367,750.00 |
| BRAC Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 5.50 % | ৳ 1,912,500.00 |
| Citizens Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 11.00 % | ৳ 2,325,000.00 |
| City Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 7.25 % | ৳ 2,043,750.00 |
| Community Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 8.25 % | ৳ 2,118,750.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 7.00 % | ৳ 2,025,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 11.15 % | ৳ 2,336,250.00 |
| Global Islami Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 13.00 % | ৳ 2,475,000.00 |
| Islami Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 12.20 % | ৳ 2,415,000.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,175,000.00 |
| Meghna Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 11.00 % | ৳ 2,325,000.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 11.00 % | ৳ 2,325,000.00 |
| Midland Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 10.75 % | ৳ 2,306,250.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 12.00 % | ৳ 2,400,000.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,175,000.00 |
| NCC Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 5.75 % | ৳ 1,931,250.00 |
| NRB Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 8.00 % | ৳ 2,100,000.00 |
| One Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 10.50 % | ৳ 2,287,500.00 |
| Padma Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,175,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 9.50 % | ৳ 2,212,500.00 |
| Prime Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 6.00 % | ৳ 1,950,000.00 |
| Pubali Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 7.25 % | ৳ 2,043,750.00 |
| Rupali Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 5.50 % | ৳ 1,912,500.00 |
| SBAC Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 12.00 % | ৳ 2,400,000.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 9.25 % | ৳ 2,193,750.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,175,000.00 |
| Sonali Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 6.50 % | ৳ 1,987,500.00 |
| Standard Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,175,000.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 25,000.00 | ৳ 1,500,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,175,000.00 |
Last updates: 13 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.