There are 31 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 50,000.00 for 3 years.
Check maturited amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 11.00 % | ৳ 2,394,000.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 9.50 % | ৳ 2,313,000.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 8.00 % | ৳ 2,232,000.00 |
| Bank Asia | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 5.60 % | ৳ 2,102,400.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 11.57 % | ৳ 2,424,780.00 |
| BRAC Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 5.00 % | ৳ 2,070,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 10.00 % | ৳ 2,340,000.00 |
| City Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 7.25 % | ৳ 2,191,500.00 |
| Community Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 8.25 % | ৳ 2,245,500.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 7.00 % | ৳ 2,178,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 11.00 % | ৳ 2,394,000.00 |
| Islami Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 11.10 % | ৳ 2,399,400.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 9.50 % | ৳ 2,313,000.00 |
| Meghna Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 11.00 % | ৳ 2,394,000.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 10.50 % | ৳ 2,367,000.00 |
| Midland Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 10.50 % | ৳ 2,367,000.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 11.50 % | ৳ 2,421,000.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 9.25 % | ৳ 2,299,500.00 |
| NCC Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 5.43 % | ৳ 2,093,220.00 |
| NRB Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 7.50 % | ৳ 2,205,000.00 |
| One Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 10.00 % | ৳ 2,340,000.00 |
| Padma Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,286,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 9.50 % | ৳ 2,313,000.00 |
| Prime Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 6.00 % | ৳ 2,124,000.00 |
| Pubali Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 7.25 % | ৳ 2,191,500.00 |
| Rupali Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 5.25 % | ৳ 2,083,500.00 |
| SBAC Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 12.00 % | ৳ 2,448,000.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,286,000.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 8.75 % | ৳ 2,272,500.00 |
| Standard Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,286,000.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 50,000.00 | ৳ 1,800,000.00 | 9.00 % | ৳ 2,286,000.00 |
Last updates: 13 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.