There are 31 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 7,000.00 for 3 years.
Check maturited amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 11.00 % | ৳ 335,160.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 9.50 % | ৳ 323,820.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 8.00 % | ৳ 312,480.00 |
| Bank Asia | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 5.60 % | ৳ 294,336.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 11.57 % | ৳ 339,469.20 |
| BRAC Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 5.00 % | ৳ 289,800.00 |
| Citizens Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 10.00 % | ৳ 327,600.00 |
| City Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 7.25 % | ৳ 306,810.00 |
| Community Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 8.25 % | ৳ 314,370.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 7.00 % | ৳ 304,920.00 |
| EXIM Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 11.00 % | ৳ 335,160.00 |
| Islami Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 11.10 % | ৳ 335,916.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 9.50 % | ৳ 323,820.00 |
| Meghna Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 11.00 % | ৳ 335,160.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 10.50 % | ৳ 331,380.00 |
| Midland Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 10.50 % | ৳ 331,380.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 11.50 % | ৳ 338,940.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 9.25 % | ৳ 321,930.00 |
| NCC Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 5.43 % | ৳ 293,050.80 |
| NRB Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 7.50 % | ৳ 308,700.00 |
| One Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 10.00 % | ৳ 327,600.00 |
| Padma Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 9.00 % | ৳ 320,040.00 |
| Premier Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 9.50 % | ৳ 323,820.00 |
| Prime Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 6.00 % | ৳ 297,360.00 |
| Pubali Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 7.25 % | ৳ 306,810.00 |
| Rupali Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 5.25 % | ৳ 291,690.00 |
| SBAC Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 12.00 % | ৳ 342,720.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 9.00 % | ৳ 320,040.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 8.75 % | ৳ 318,150.00 |
| Standard Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 9.00 % | ৳ 320,040.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 252,000.00 | 9.00 % | ৳ 320,040.00 |
Last updates: 13 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.