BDT 7,000 Monthly Savings for 5 Yr Comparison in Bangladesh
There are 33 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 7,000.00 for 5 years.
Check matured amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 11.00% | ৳ 651,000.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 9.50% | ৳ 619,500.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 8.00% | ৳ 588,000.00 |
| Bank Asia | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 6.00% | ৳ 546,000.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 11.57% | ৳ 662,970.00 |
| BRAC Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 5.50% | ৳ 535,500.00 |
| Citizens Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 11.00% | ৳ 651,000.00 |
| City Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 7.25% | ৳ 572,250.00 |
| Community Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 8.25% | ৳ 593,250.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 7.00% | ৳ 567,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 11.15% | ৳ 654,150.00 |
| Global Islami Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 13.00% | ৳ 693,000.00 |
| Islami Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 12.20% | ৳ 676,200.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 9.00% | ৳ 609,000.00 |
| Meghna Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 11.00% | ৳ 651,000.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 11.00% | ৳ 651,000.00 |
| Midland Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 10.75% | ৳ 645,750.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 12.00% | ৳ 672,000.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 9.00% | ৳ 609,000.00 |
| NCC Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 5.75% | ৳ 540,750.00 |
| NRB Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 8.00% | ৳ 588,000.00 |
| One Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 10.50% | ৳ 640,500.00 |
| Padma Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 9.00% | ৳ 609,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 9.50% | ৳ 619,500.00 |
| Prime Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 6.00% | ৳ 546,000.00 |
| Pubali Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 7.25% | ৳ 572,250.00 |
| Rupali Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 5.50% | ৳ 535,500.00 |
| SBAC Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 12.00% | ৳ 672,000.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 9.25% | ৳ 614,250.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 9.00% | ৳ 609,000.00 |
| Sonali Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 6.50% | ৳ 556,500.00 |
| Standard Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 9.00% | ৳ 609,000.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 7,000.00 | ৳ 420,000.00 | 9.00% | ৳ 609,000.00 |
Note:
Matured Monthly Savings (DPS) are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Last updates: 13 Oct 2024
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (