There are 31 banks found in database for monthly saving scheme of BDT 9,000.00 for 3 years.
Check maturited amount after tenure below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Monthly Deposit | Sum of Deposits | Interest Rate | Maturted Amount |
|---|---|---|---|---|
| AB Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 11.00 % | ৳ 430,920.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 9.50 % | ৳ 416,340.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 8.00 % | ৳ 401,760.00 |
| Bank Asia | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 5.60 % | ৳ 378,432.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 11.57 % | ৳ 436,460.40 |
| BRAC Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 5.00 % | ৳ 372,600.00 |
| Citizens Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 10.00 % | ৳ 421,200.00 |
| City Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 7.25 % | ৳ 394,470.00 |
| Community Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 8.25 % | ৳ 404,190.00 |
| Dutch-Bangla Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 7.00 % | ৳ 392,040.00 |
| EXIM Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 11.00 % | ৳ 430,920.00 |
| Islami Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 11.10 % | ৳ 431,892.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 9.50 % | ৳ 416,340.00 |
| Meghna Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 11.00 % | ৳ 430,920.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 10.50 % | ৳ 426,060.00 |
| Midland Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 10.50 % | ৳ 426,060.00 |
| Modhumoti Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 11.50 % | ৳ 435,780.00 |
| Mutual Trust Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 9.25 % | ৳ 413,910.00 |
| NCC Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 5.43 % | ৳ 376,779.60 |
| NRB Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 7.50 % | ৳ 396,900.00 |
| One Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 10.00 % | ৳ 421,200.00 |
| Padma Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 9.00 % | ৳ 411,480.00 |
| Premier Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 9.50 % | ৳ 416,340.00 |
| Prime Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 6.00 % | ৳ 382,320.00 |
| Pubali Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 7.25 % | ৳ 394,470.00 |
| Rupali Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 5.25 % | ৳ 375,030.00 |
| SBAC Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 12.00 % | ৳ 440,640.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 9.00 % | ৳ 411,480.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 8.75 % | ৳ 409,050.00 |
| Standard Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 9.00 % | ৳ 411,480.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 9,000.00 | ৳ 324,000.00 | 9.00 % | ৳ 411,480.00 |
Last updates: 13 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.