There are 30 banks, who has launched monthly benefit schemes for saving of BDT 1,000,000.00 for 3 years.
Check maturity amount below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 11,116.67 |
| Union Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 11,116.67 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 12.68 % | ৳ 10,566.67 |
| AB Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 10,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 10,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 10,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 10,000.00 |
| One Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 10,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 10,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 11.30 % | ৳ 9,416.67 |
| Mercantile Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 11.21 % | ৳ 9,341.67 |
| Islami Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 11.00 % | ৳ 9,166.67 |
| Social Islami Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 10.80 % | ৳ 9,000.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 10.50 % | ৳ 8,750.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 8,333.33 |
| NRB Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 8,125.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 8,125.00 |
| Bank Asia | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 8,000.00 |
| Standard Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 8,000.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 9.00 % | ৳ 7,500.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 8.70 % | ৳ 7,250.00 |
| Rupali Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 8.50 % | ৳ 7,083.33 |
| Sonali Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 8.25 % | ৳ 6,875.00 |
| Agrani Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 8.00 % | ৳ 6,666.67 |
| Prime Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 7.75 % | ৳ 6,458.33 |
| Community Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 6,250.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 7.44 % | ৳ 6,200.00 |
| Eastern Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 7.25 % | ৳ 6,041.67 |
| BRAC Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 6.00 % | ৳ 5,000.00 |
| City Bank | ৳ 1,000,000.00 | 3 Years | 5.25 % | ৳ 4,375.00 |
Last updates: 7 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.