BDT 10,000,000 Monthly Benefit Schemes for 3 Yr Comparison in Bangladesh
There are 30 banks who have launched monthly benefit schemes for saving of BDT 10,000,000.00 for 3 years.
Check monthly benefit below to compare and choose the best offer available.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 111,166.67 |
| Union Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 111,166.67 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 12.68% | ৳ 105,666.67 |
| AB Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 100,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 100,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 100,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 100,000.00 |
| One Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 100,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 100,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 11.30% | ৳ 94,166.67 |
| Mercantile Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 11.21% | ৳ 93,416.67 |
| Islami Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 11.00% | ৳ 91,666.67 |
| Social Islami Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 10.80% | ৳ 90,000.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 10.50% | ৳ 87,500.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 10.00% | ৳ 83,333.33 |
| NRB Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 81,250.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 81,250.00 |
| Bank Asia | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 80,000.00 |
| Standard Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 80,000.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 9.00% | ৳ 75,000.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 8.70% | ৳ 72,500.00 |
| Rupali Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 8.50% | ৳ 70,833.33 |
| Sonali Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 8.25% | ৳ 68,750.00 |
| Agrani Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 8.00% | ৳ 66,666.67 |
| Prime Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 7.75% | ৳ 64,583.33 |
| Community Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 7.50% | ৳ 62,500.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 7.44% | ৳ 62,000.00 |
| Eastern Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 7.25% | ৳ 60,416.67 |
| BRAC Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 6.00% | ৳ 50,000.00 |
| City Bank | ৳ 10,000,000.00 | 3 Years | 5.25% | ৳ 43,750.00 |
Note:
Monthly Benefits are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Calculate Your Monthly Benefit
Last updates: 7 Oct 2024.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (