There are 30 banks, who has launched monthly benefit schemes for saving of BDT 1,400,000.00 for 3 years.
Check maturity amount below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit | 
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 15,563.33 | 
| Union Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 15,563.33 | 
| Bengal Commercial Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 12.68 % | ৳ 14,793.33 | 
| AB Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 14,000.00 | 
| Citizens Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 14,000.00 | 
| EXIM Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 14,000.00 | 
| IFIC Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 14,000.00 | 
| One Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 14,000.00 | 
| SBAC Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 14,000.00 | 
| Premier Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 11.30 % | ৳ 13,183.33 | 
| Mercantile Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 11.21 % | ৳ 13,078.33 | 
| Islami Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 11.00 % | ৳ 12,833.33 | 
| Social Islami Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 10.80 % | ৳ 12,600.00 | 
| Jamuna Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 10.50 % | ৳ 12,250.00 | 
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 11,666.67 | 
| NRB Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 11,375.00 | 
| United Commercial Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 11,375.00 | 
| Bank Asia | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 11,200.00 | 
| Standard Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 11,200.00 | 
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 9.00 % | ৳ 10,500.00 | 
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 8.70 % | ৳ 10,150.00 | 
| Rupali Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 8.50 % | ৳ 9,916.67 | 
| Sonali Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 8.25 % | ৳ 9,625.00 | 
| Agrani Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 8.00 % | ৳ 9,333.33 | 
| Prime Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 7.75 % | ৳ 9,041.67 | 
| Community Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 8,750.00 | 
| First Security Islami Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 7.44 % | ৳ 8,680.00 | 
| Eastern Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 7.25 % | ৳ 8,458.33 | 
| BRAC Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 6.00 % | ৳ 7,000.00 | 
| City Bank | ৳ 1,400,000.00 | 3 Years | 5.25 % | ৳ 6,125.00 | 
Last updates: 7 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.