There are 30 banks, who has launched monthly benefit schemes for saving of BDT 1,800,000.00 for 3 years.
Check maturity amount below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 20,010.00 |
| Union Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 20,010.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 12.68 % | ৳ 19,020.00 |
| AB Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 18,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 18,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 18,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 18,000.00 |
| One Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 18,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 18,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 11.30 % | ৳ 16,950.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 11.21 % | ৳ 16,815.00 |
| Islami Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 11.00 % | ৳ 16,500.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 10.80 % | ৳ 16,200.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 10.50 % | ৳ 15,750.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 15,000.00 |
| NRB Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 14,625.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 14,625.00 |
| Bank Asia | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 14,400.00 |
| Standard Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 14,400.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 9.00 % | ৳ 13,500.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 8.70 % | ৳ 13,050.00 |
| Rupali Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 8.50 % | ৳ 12,750.00 |
| Sonali Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 8.25 % | ৳ 12,375.00 |
| Agrani Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 8.00 % | ৳ 12,000.00 |
| Prime Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 7.75 % | ৳ 11,625.00 |
| Community Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 11,250.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 7.44 % | ৳ 11,160.00 |
| Eastern Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 7.25 % | ৳ 10,875.00 |
| BRAC Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 6.00 % | ৳ 9,000.00 |
| City Bank | ৳ 1,800,000.00 | 3 Years | 5.25 % | ৳ 7,875.00 |
Last updates: 7 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.