BDT 3,000,000 Monthly Benefit Schemes for 3 Yr Comparison in Bangladesh
There are 30 banks who have launched monthly benefit schemes for saving of BDT 3,000,000.00 for 3 years.
Check monthly benefit below to compare and choose the best offer available.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 33,350.00 |
| Union Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 33,350.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 12.68% | ৳ 31,700.00 |
| AB Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 30,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 30,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 30,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 30,000.00 |
| One Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 30,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 30,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 11.30% | ৳ 28,250.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 11.21% | ৳ 28,025.00 |
| Islami Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 11.00% | ৳ 27,500.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 10.80% | ৳ 27,000.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 10.50% | ৳ 26,250.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 10.00% | ৳ 25,000.00 |
| NRB Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 24,375.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 24,375.00 |
| Bank Asia | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 24,000.00 |
| Standard Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 24,000.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 9.00% | ৳ 22,500.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 8.70% | ৳ 21,750.00 |
| Rupali Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 8.50% | ৳ 21,250.00 |
| Sonali Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 8.25% | ৳ 20,625.00 |
| Agrani Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 8.00% | ৳ 20,000.00 |
| Prime Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 7.75% | ৳ 19,375.00 |
| Community Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 7.50% | ৳ 18,750.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 7.44% | ৳ 18,600.00 |
| Eastern Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 7.25% | ৳ 18,125.00 |
| BRAC Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 6.00% | ৳ 15,000.00 |
| City Bank | ৳ 3,000,000.00 | 3 Years | 5.25% | ৳ 13,125.00 |
Note:
Monthly Benefits are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Calculate Your Monthly Benefit
Last updates: 7 Oct 2024.
US Dollar (USD)
Euro (EUR)
British Pound (GBP)
Australian Dollar (AUD)
Canadian Dollar (CAD)
Swiss Franc (CHF)
Japanese Yen (JPY)
Saudi Riyal (SAR)
Kuwaiti Dinar (KWD)
Qatari Riyal (QAR)