BDT 3,800,000 Monthly Benefit Schemes for 3 Yr Comparison in Bangladesh
There are 30 banks who have launched monthly benefit schemes for saving of BDT 3,800,000.00 for 3 years.
Check monthly benefit below to compare and choose the best offer available.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 42,243.33 |
| Union Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 42,243.33 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 12.68% | ৳ 40,153.33 |
| AB Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 38,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 38,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 38,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 38,000.00 |
| One Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 38,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 38,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 11.30% | ৳ 35,783.33 |
| Mercantile Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 11.21% | ৳ 35,498.33 |
| Islami Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 11.00% | ৳ 34,833.33 |
| Social Islami Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 10.80% | ৳ 34,200.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 10.50% | ৳ 33,250.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 10.00% | ৳ 31,666.67 |
| NRB Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 30,875.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 30,875.00 |
| Bank Asia | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 30,400.00 |
| Standard Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 30,400.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 9.00% | ৳ 28,500.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 8.70% | ৳ 27,550.00 |
| Rupali Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 8.50% | ৳ 26,916.67 |
| Sonali Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 8.25% | ৳ 26,125.00 |
| Agrani Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 8.00% | ৳ 25,333.33 |
| Prime Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 7.75% | ৳ 24,541.67 |
| Community Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 7.50% | ৳ 23,750.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 7.44% | ৳ 23,560.00 |
| Eastern Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 7.25% | ৳ 22,958.33 |
| BRAC Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 6.00% | ৳ 19,000.00 |
| City Bank | ৳ 3,800,000.00 | 3 Years | 5.25% | ৳ 16,625.00 |
Note:
Monthly Benefits are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Calculate Your Monthly Benefit
Last updates: 7 Oct 2024.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (