BDT 4,500,000 Monthly Benefit Schemes for 3 Yr Comparison in Bangladesh
There are 30 banks who have launched monthly benefit schemes for saving of BDT 4,500,000.00 for 3 years.
Check monthly benefit below to compare and choose the best offer available.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 50,025.00 |
| Union Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 50,025.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 12.68% | ৳ 47,550.00 |
| AB Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 45,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 45,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 45,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 45,000.00 |
| One Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 45,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 45,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 11.30% | ৳ 42,375.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 11.21% | ৳ 42,037.50 |
| Islami Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 11.00% | ৳ 41,250.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 10.80% | ৳ 40,500.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 10.50% | ৳ 39,375.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 10.00% | ৳ 37,500.00 |
| NRB Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 36,562.50 |
| United Commercial Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 36,562.50 |
| Bank Asia | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 36,000.00 |
| Standard Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 36,000.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 9.00% | ৳ 33,750.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 8.70% | ৳ 32,625.00 |
| Rupali Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 8.50% | ৳ 31,875.00 |
| Sonali Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 8.25% | ৳ 30,937.50 |
| Agrani Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 8.00% | ৳ 30,000.00 |
| Prime Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 7.75% | ৳ 29,062.50 |
| Community Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 7.50% | ৳ 28,125.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 7.44% | ৳ 27,900.00 |
| Eastern Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 7.25% | ৳ 27,187.50 |
| BRAC Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 6.00% | ৳ 22,500.00 |
| City Bank | ৳ 4,500,000.00 | 3 Years | 5.25% | ৳ 19,687.50 |
Note:
Monthly Benefits are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Calculate Your Monthly Benefit
Last updates: 7 Oct 2024.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (