BDT 5,900,000 Monthly Benefit Schemes for 3 Yr Comparison in Bangladesh
There are 30 banks who have launched monthly benefit schemes for saving of BDT 5,900,000.00 for 3 years.
Check monthly benefit below to compare and choose the best offer available.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 65,588.33 |
| Union Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 65,588.33 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 12.68% | ৳ 62,343.33 |
| AB Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 59,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 59,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 59,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 59,000.00 |
| One Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 59,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 59,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 11.30% | ৳ 55,558.33 |
| Mercantile Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 11.21% | ৳ 55,115.83 |
| Islami Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 11.00% | ৳ 54,083.33 |
| Social Islami Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 10.80% | ৳ 53,100.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 10.50% | ৳ 51,625.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 10.00% | ৳ 49,166.67 |
| NRB Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 47,937.50 |
| United Commercial Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 47,937.50 |
| Bank Asia | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 47,200.00 |
| Standard Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 47,200.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 9.00% | ৳ 44,250.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 8.70% | ৳ 42,775.00 |
| Rupali Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 8.50% | ৳ 41,791.67 |
| Sonali Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 8.25% | ৳ 40,562.50 |
| Agrani Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 8.00% | ৳ 39,333.33 |
| Prime Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 7.75% | ৳ 38,104.17 |
| Community Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 7.50% | ৳ 36,875.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 7.44% | ৳ 36,580.00 |
| Eastern Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 7.25% | ৳ 35,645.83 |
| BRAC Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 6.00% | ৳ 29,500.00 |
| City Bank | ৳ 5,900,000.00 | 3 Years | 5.25% | ৳ 25,812.50 |
Note:
Monthly Benefits are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Calculate Your Monthly Benefit
Last updates: 7 Oct 2024.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (