There are 30 banks, who has launched monthly benefit schemes for saving of BDT 6,300,000.00 for 3 years.
Check maturity amount below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit | 
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 70,035.00 | 
| Union Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 70,035.00 | 
| Bengal Commercial Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 12.68 % | ৳ 66,570.00 | 
| AB Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 63,000.00 | 
| Citizens Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 63,000.00 | 
| EXIM Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 63,000.00 | 
| IFIC Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 63,000.00 | 
| One Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 63,000.00 | 
| SBAC Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 63,000.00 | 
| Premier Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 11.30 % | ৳ 59,325.00 | 
| Mercantile Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 11.21 % | ৳ 58,852.50 | 
| Islami Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 11.00 % | ৳ 57,750.00 | 
| Social Islami Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 10.80 % | ৳ 56,700.00 | 
| Jamuna Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 10.50 % | ৳ 55,125.00 | 
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 52,500.00 | 
| NRB Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 51,187.50 | 
| United Commercial Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 51,187.50 | 
| Bank Asia | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 50,400.00 | 
| Standard Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 50,400.00 | 
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 9.00 % | ৳ 47,250.00 | 
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 8.70 % | ৳ 45,675.00 | 
| Rupali Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 8.50 % | ৳ 44,625.00 | 
| Sonali Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 8.25 % | ৳ 43,312.50 | 
| Agrani Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 8.00 % | ৳ 42,000.00 | 
| Prime Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 7.75 % | ৳ 40,687.50 | 
| Community Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 39,375.00 | 
| First Security Islami Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 7.44 % | ৳ 39,060.00 | 
| Eastern Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 7.25 % | ৳ 38,062.50 | 
| BRAC Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 6.00 % | ৳ 31,500.00 | 
| City Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 5.25 % | ৳ 27,562.50 | 
Last updates: 7 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.