There are 24 banks, who has launched monthly benefit schemes for saving of BDT 6,300,000.00 for 3 years.
Check maturity amount below to compare and choose the best offer waiting for you.
Bank Name | Deposit | Duration | Interest Rate | Monthly Benefit | Rating |
---|---|---|---|---|---|
SBAC Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 11.40 % | ৳ 59,850.00 | BBB2 |
Modhumoti Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 11.40 % | ৳ 59,850.00 | BBB2 |
Padma Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 11.25 % | ৳ 59,063.00 | |
NRB Commercial Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 11.10 % | ৳ 58,275.00 | A3 |
NCC Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 10.50 % | ৳ 55,125.00 | AA2 |
Premier Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 52,500.00 | AA2 |
AB Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 52,500.00 | AA3 |
Global Islami Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 52,500.00 | BBB2 |
IFIC Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 52,500.00 | AA2 |
Midland Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 50,400.00 | BBB2 |
Jamuna Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 9.00 % | ৳ 47,250.00 | AA3 |
NRB Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 9.00 % | ৳ 47,250.00 | AA2 |
Dhaka Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 8.50 % | ৳ 44,625.00 | AA3 |
Bank Asia | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 8.46 % | ৳ 44,415.00 | AA3 |
Shahjalal Islami Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 8.40 % | ৳ 44,100.00 | AA3 |
Mutual Trust Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 8.40 % | ৳ 44,100.00 | AA3 |
Uttara Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 39,375.00 | AA3 |
Mercantile Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 39,375.00 | AA3 |
One Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 39,375.00 | AA3 |
National Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 7.26 % | ৳ 38,115.00 | AA3 |
Prime Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 7.00 % | ৳ 36,750.00 | AA2 |
City Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 6.50 % | ৳ 34,125.00 | AA2 |
United Commercial Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 6.00 % | ৳ 31,500.00 | AA2 |
Bangladesh Development Bank | ৳ 6,300,000.00 | 3 Years | 6.00 % | ৳ 31,500.00 | AAA |
Last updates: 31 Dec 2019
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.
Currency | Rate (৳) |
---|---|
![]() |
109.73 |
![]() |
116.71 |
![]() |
134.49 |
![]() |
70.79 |
![]() |
81.67 |
![]() |
121.10 |
![]() |
0.74 |
![]() |
29.25 |
![]() |
1.32 |
![]() |
3.05 |