There are 30 banks, who has launched monthly benefit schemes for saving of BDT 7,600,000.00 for 3 years.
Check maturity amount below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit | 
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 84,486.67 | 
| Union Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 84,486.67 | 
| Bengal Commercial Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 12.68 % | ৳ 80,306.67 | 
| AB Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 76,000.00 | 
| Citizens Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 76,000.00 | 
| EXIM Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 76,000.00 | 
| IFIC Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 76,000.00 | 
| One Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 76,000.00 | 
| SBAC Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 76,000.00 | 
| Premier Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 11.30 % | ৳ 71,566.67 | 
| Mercantile Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 11.21 % | ৳ 70,996.67 | 
| Islami Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 11.00 % | ৳ 69,666.67 | 
| Social Islami Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 10.80 % | ৳ 68,400.00 | 
| Jamuna Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 10.50 % | ৳ 66,500.00 | 
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 63,333.33 | 
| NRB Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 61,750.00 | 
| United Commercial Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 61,750.00 | 
| Bank Asia | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 60,800.00 | 
| Standard Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 60,800.00 | 
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 9.00 % | ৳ 57,000.00 | 
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 8.70 % | ৳ 55,100.00 | 
| Rupali Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 8.50 % | ৳ 53,833.33 | 
| Sonali Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 8.25 % | ৳ 52,250.00 | 
| Agrani Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 8.00 % | ৳ 50,666.67 | 
| Prime Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 7.75 % | ৳ 49,083.33 | 
| Community Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 47,500.00 | 
| First Security Islami Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 7.44 % | ৳ 47,120.00 | 
| Eastern Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 7.25 % | ৳ 45,916.67 | 
| BRAC Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 6.00 % | ৳ 38,000.00 | 
| City Bank | ৳ 7,600,000.00 | 3 Years | 5.25 % | ৳ 33,250.00 | 
Last updates: 7 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.