Monthly Benefit Schemes Tk. 8100000 for 3 Years

There are 24 banks, who has launched monthly benefit schemes for saving of BDT 8,100,000.00 for 3 years.
Check maturity amount below to compare and choose the best offer waiting for you.

Bank Name Deposit Duration Interest Rate Monthly Benefit Rating
SBAC Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 11.40 % ৳ 76,950.00 BBB2
Modhumoti Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 11.40 % ৳ 76,950.00 BBB2
Padma Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 11.25 % ৳ 75,938.00
NRB Commercial Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 11.10 % ৳ 74,925.00 A3
NCC Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 10.50 % ৳ 70,875.00 AA2
Premier Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 10.00 % ৳ 67,500.00 AA2
AB Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 10.00 % ৳ 67,500.00 AA3
Global Islami Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 10.00 % ৳ 67,500.00 BBB2
IFIC Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 10.00 % ৳ 67,500.00 AA2
Midland Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 9.60 % ৳ 64,800.00 BBB2
Jamuna Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 9.00 % ৳ 60,750.00 AA3
NRB Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 9.00 % ৳ 60,750.00 AA2
Dhaka Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 8.50 % ৳ 57,375.00 AA3
Bank Asia ৳ 8,100,000.00 3 Years 8.46 % ৳ 57,105.00 AA3
Shahjalal Islami Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 8.40 % ৳ 56,700.00 AA3
Mutual Trust Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 8.40 % ৳ 56,700.00 AA3
Uttara Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 7.50 % ৳ 50,625.00 AA3
Mercantile Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 7.50 % ৳ 50,625.00 AA3
One Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 7.50 % ৳ 50,625.00 AA3
National Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 7.26 % ৳ 49,005.00 AA3
Prime Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 7.00 % ৳ 47,250.00 AA2
City Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 6.50 % ৳ 43,875.00 AA2
United Commercial Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 6.00 % ৳ 40,500.00 AA2
Bangladesh Development Bank ৳ 8,100,000.00 3 Years 6.00 % ৳ 40,500.00 AAA
Last updates: 31 Dec 2019
Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates
CurrencyRate (৳)
US Dollar US Dollar (USD) 109.77
Euro Euro (EUR) 119.93
British Pound British Pound (GBP) 140.63
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) 72.56
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) 81.42
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) 125.07
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) 0.75
Saudi Arabian Riyal Saudi Arabian Riyal (SAR) 29.27
Indian Rupee Indian Rupee (INR) 1.33
Thai Baht Thai Baht (THB) 3.10
View more exchange rates  
Share with Friends