BDT 8,600,000 Monthly Benefit Schemes for 3 Yr Comparison in Bangladesh
There are 30 banks who have launched monthly benefit schemes for saving of BDT 8,600,000.00 for 3 years.
Check monthly benefit below to compare and choose the best offer available.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 95,603.33 |
| Union Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 95,603.33 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 12.68% | ৳ 90,873.33 |
| AB Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 86,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 86,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 86,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 86,000.00 |
| One Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 86,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 86,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 11.30% | ৳ 80,983.33 |
| Mercantile Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 11.21% | ৳ 80,338.33 |
| Islami Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 11.00% | ৳ 78,833.33 |
| Social Islami Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 10.80% | ৳ 77,400.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 10.50% | ৳ 75,250.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 10.00% | ৳ 71,666.67 |
| NRB Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 69,875.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 69,875.00 |
| Bank Asia | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 68,800.00 |
| Standard Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 68,800.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 9.00% | ৳ 64,500.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 8.70% | ৳ 62,350.00 |
| Rupali Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 8.50% | ৳ 60,916.67 |
| Sonali Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 8.25% | ৳ 59,125.00 |
| Agrani Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 8.00% | ৳ 57,333.33 |
| Prime Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 7.75% | ৳ 55,541.67 |
| Community Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 7.50% | ৳ 53,750.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 7.44% | ৳ 53,320.00 |
| Eastern Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 7.25% | ৳ 51,958.33 |
| BRAC Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 6.00% | ৳ 43,000.00 |
| City Bank | ৳ 8,600,000.00 | 3 Years | 5.25% | ৳ 37,625.00 |
Note:
Monthly Benefits are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Calculate Your Monthly Benefit
Last updates: 7 Oct 2024.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (