There are 30 banks, who has launched monthly benefit schemes for saving of BDT 8,900,000.00 for 3 years.
Check maturity amount below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 98,938.33 |
| Union Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 98,938.33 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 12.68 % | ৳ 94,043.33 |
| AB Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 89,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 89,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 89,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 89,000.00 |
| One Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 89,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 89,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 11.30 % | ৳ 83,808.33 |
| Mercantile Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 11.21 % | ৳ 83,140.83 |
| Islami Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 11.00 % | ৳ 81,583.33 |
| Social Islami Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 10.80 % | ৳ 80,100.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 10.50 % | ৳ 77,875.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 74,166.67 |
| NRB Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 72,312.50 |
| United Commercial Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 72,312.50 |
| Bank Asia | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 71,200.00 |
| Standard Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 71,200.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 9.00 % | ৳ 66,750.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 8.70 % | ৳ 64,525.00 |
| Rupali Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 8.50 % | ৳ 63,041.67 |
| Sonali Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 8.25 % | ৳ 61,187.50 |
| Agrani Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 8.00 % | ৳ 59,333.33 |
| Prime Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 7.75 % | ৳ 57,479.17 |
| Community Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 55,625.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 7.44 % | ৳ 55,180.00 |
| Eastern Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 7.25 % | ৳ 53,770.83 |
| BRAC Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 6.00 % | ৳ 44,500.00 |
| City Bank | ৳ 8,900,000.00 | 3 Years | 5.25 % | ৳ 38,937.50 |
Last updates: 7 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.