BDT 9,600,000 Monthly Benefit Schemes for 3 Yr Comparison in Bangladesh
There are 30 banks who have launched monthly benefit schemes for saving of BDT 9,600,000.00 for 3 years.
Check monthly benefit below to compare and choose the best offer available.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 106,720.00 |
| Union Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 13.34% | ৳ 106,720.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 12.68% | ৳ 101,440.00 |
| AB Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 96,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 96,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 96,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 96,000.00 |
| One Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 96,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 12.00% | ৳ 96,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 11.30% | ৳ 90,400.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 11.21% | ৳ 89,680.00 |
| Islami Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 11.00% | ৳ 88,000.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 10.80% | ৳ 86,400.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 10.50% | ৳ 84,000.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 10.00% | ৳ 80,000.00 |
| NRB Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 78,000.00 |
| United Commercial Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 9.75% | ৳ 78,000.00 |
| Bank Asia | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 76,800.00 |
| Standard Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 9.60% | ৳ 76,800.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 9.00% | ৳ 72,000.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 8.70% | ৳ 69,600.00 |
| Rupali Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 8.50% | ৳ 68,000.00 |
| Sonali Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 8.25% | ৳ 66,000.00 |
| Agrani Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 8.00% | ৳ 64,000.00 |
| Prime Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 7.75% | ৳ 62,000.00 |
| Community Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 7.50% | ৳ 60,000.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 7.44% | ৳ 59,520.00 |
| Eastern Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 7.25% | ৳ 58,000.00 |
| BRAC Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 6.00% | ৳ 48,000.00 |
| City Bank | ৳ 9,600,000.00 | 3 Years | 5.25% | ৳ 42,000.00 |
Note:
Monthly Benefits are displayed before tax and excise duty deduction in the above table.
Calculate Your Monthly Benefit
Last updates: 7 Oct 2024.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (