There are 30 banks, who has launched monthly benefit schemes for saving of BDT 9,900,000.00 for 3 years.
Check maturity amount below to compare and choose the best offer waiting for you.
| Bank Name | Deposit | Tenure | Interest Rate | Monthly Benefit |
|---|---|---|---|---|
| Global Islami Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 110,055.00 |
| Union Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 13.34 % | ৳ 110,055.00 |
| Bengal Commercial Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 12.68 % | ৳ 104,610.00 |
| AB Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 99,000.00 |
| Citizens Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 99,000.00 |
| EXIM Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 99,000.00 |
| IFIC Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 99,000.00 |
| One Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 99,000.00 |
| SBAC Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 12.00 % | ৳ 99,000.00 |
| Premier Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 11.30 % | ৳ 93,225.00 |
| Mercantile Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 11.21 % | ৳ 92,482.50 |
| Islami Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 11.00 % | ৳ 90,750.00 |
| Social Islami Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 10.80 % | ৳ 89,100.00 |
| Jamuna Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 10.50 % | ৳ 86,625.00 |
| Al-Arafah Islami Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 10.00 % | ৳ 82,500.00 |
| NRB Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 80,437.50 |
| United Commercial Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 9.75 % | ৳ 80,437.50 |
| Bank Asia | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 79,200.00 |
| Standard Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 9.60 % | ৳ 79,200.00 |
| Bangladesh Commerce Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 9.00 % | ৳ 74,250.00 |
| Shahjalal Islami Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 8.70 % | ৳ 71,775.00 |
| Rupali Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 8.50 % | ৳ 70,125.00 |
| Sonali Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 8.25 % | ৳ 68,062.50 |
| Agrani Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 8.00 % | ৳ 66,000.00 |
| Prime Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 7.75 % | ৳ 63,937.50 |
| Community Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 7.50 % | ৳ 61,875.00 |
| First Security Islami Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 7.44 % | ৳ 61,380.00 |
| Eastern Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 7.25 % | ৳ 59,812.50 |
| BRAC Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 6.00 % | ৳ 49,500.00 |
| City Bank | ৳ 9,900,000.00 | 3 Years | 5.25 % | ৳ 43,312.50 |
Last updates: 7 Oct 2024
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.