Rajshahi Krishi Unnayan Bank Branch Listings in Dinajpur
There are a total 37 branches of Rajshahi Krishi Unnayan Bank situated at Dinajpur district in Bangladesh. Following table of all branches in Dinajpur district will help you to have any particular branch address with location, telephone number, routing number, SWIFT code, and other related information. Clicking the branch names will show you branch information directly. We have arranged the list by branch names alphabetically.
Branches in Dinajpur
| Branch Name | Address | Telephone No. |
|---|---|---|
| Atpukarhat | Atpukarhat, Fulbari, Dinajpur | +880 1708 806361, +880 1711 225836 |
| Baraihat | Baraihat, Khazapur, Fulbari, Dinajpur | +880 1708 806198, +880 1731 411223 |
| Bhaduria | Bhaduria, Nawabganj, Dinajpur | +880 1708 806356, +880 1648 533330 |
| Birampur | Birampur, Dinajpur | +880 5322 56404, +880 1708 806352, +880 1746 974034 |
| Birganj | Birganj, Dinajpur | +880 5323 72211, +880 1708 806329, +880 1911 970620 |
| Birol | Birol, Dinajpur | +880 5325 56006 +880 1708 806333, +880 1768 906006 |
| Boardhat | Boardhat, Birol, Dinajpur | +880 1708 806336, +880 1717 360049 |
| Buliabazar | Bogderhat, Kaharole, Dinajpur | +880 1708 806332, +880 1716 110239 |
| Chirirbandar | Chirirbandar, Dinajpur | +880 5326 56105, +880 1708 806326, +880 1722 560960 |
| Dangapara | Dangapara, Hakimpur, Dinajpur | +880 1708 806358, +880 1920 068638 |
| Dhukurjharihat | Dhukurjharihat, Baznahar, Birol, Dinajpur | +880 1708 806334, +880 1722 692110 |
| Dinajpur | Maldahapatti, Dinajpur Sadar, Dinajpur | +880 531 63202, +880 1708 806324, +880 1712 467638 |
| Dugdugirhat | Gopalpur, Dugdugirhat, Ghoraghat, Dinajpur | +880 1708 806360, +880 1718 675549 |
| Fulbari | Fulbari, Dinajpur | +880 5327 56232, +880 1708 806350, +880 1717 622704 |
| Ghoraghat | Hatsamganj, Ghoraghat, Dinajpur | +880 1708 806359, +880 1717 544982 |
| Godagarihat | Godagarihat, Uthrail, Dinajpur Sadar, Dinajpur | +880 1708 806343, +880 1771 596596 |
| Hakimpur | Hakimpur, Banglahili, Parbatipur, Dinajpur | +880 5329 75007, +880 1708 806357, +880 1712 253226 |
| Hamidpur | Hamidpur, Barapukuria, Fulbari, Dinajpur | +880 1708 806347, +880 1714 229732 |
| Kaharole | Maharajganj, Kaharole, Dinajpur | +880 5335 56007, +880 1708 806331, +880 1717 991386 |
| Kaliaganj | Kaliaganj, Saranjai Palashbari, Birol, Dinajpur | +880 1708 806335, +880 1707 080343 |
| Ketrahat | Ketrahat, Birampur, Dinajpur | +880 1708 806354, +880 1722 156234 |
| Khansama | Khansama, Dinajpur | +880 5332 56005, +880 1708 806338, +880 1718 613487 |
| Kutubdanga | Kutubdanga, Mostofapur, Chirirbandar, Dinajpur | +880 1708 806328, +880 1812 117443 |
| Maddhapara Bazar | Maddhapara Bazar, Parbatipur, Dinajpur | +880 1708 806349, +880 1723 056065 |
| Majhipara | Majhipara, Pulhat, Dinajpur Sadar, Dinajpur | +880 531 64840, +880 1708 806342, +880 1719 047879 |
| Mangalpur | Mangalpur, Birol, Dinajpur | +880 1708 806337, +880 1710 378283 |
| Mostafapur | Ambari, Mostafapur, Parbatipur, Dinajpur | +880 1708 806348, +880 1722 412229 |
| Nawabganj | Nawabganj, Dinajpur | +880 5333 56005, +880 1708 806355, +880 1718 968581 |
| Nurulhuda | Nurulhuda, Parbatipur, Dinajpur | +880 1708 806346, +880 1710 628999 |
| Panchkur | Panchkur, Jalalpur, Dinajpur Sadar, Dinajpur | +880 1708 806344, +880 1717 180789 |
| Parbatipur | Parbatipur, Dinajpur | +880 5334 74362, +880 1708 806345, +880 1719 837700 |
| Ramdubirhat | Ramdubirhat, Dinajpur Sadar, Dinajpur | +880 1708 806325, +880 1723 622133 |
| Ranirbandar | Ranirbandar, Chirirbandar, Dinajpur | +880 1708 806327, +880 1722 692261 |
| Ratanpur | Ratanpur, Birampur, Dinajpur | +880 1708 806353, +880 1773 168821 |
| Setabganj | Setabganj, Bochaganj, Dinajpur | +880 5325 70001, +880 1708 806340, +880 1724 867478 |
| Shibrampur | Shibrampur, Muraripur, Birganj, Dinajpur | +880 1708 806330, +880 1723 787737 |
| Sultanpur | Sultanpur, Bochaganj, Dinajpur | +880 1708 806349, +880 1716 727236 |
About Rajshahi Krishi Unnayan Bank
Rajshahi Krishi Unnayan Bank (RAKUB) provides specialized banking services in Bangladesh, primarily focusing on agricultural development, rural financing and financial inclusion in the Rajshahi and Rangpur divisions. Its major services include agricultural loans for crop cultivation, fisheries, livestock, poultry farming, irrigation, agricultural machinery, horticulture and crop processing and marketing. The bank also finances agriculture-based businesses, agro-processing industries and rural development projects. Through its various agricultural credit programs, RAKUB helps farmers and agricultural entrepreneurs obtain financing for production, investment and business expansion.
In addition to agricultural financing, RAKUB offers loans for small and medium-sized enterprises (SMEs), cottage industries and other eligible businesses. Its specialized credit programs support small entrepreneurs, women entrepreneurs, marginal farmers, landless farmers and sharecroppers. The bank also provides financing for renewable energy projects, including solar power and biogas installations, under applicable credit schemes. These services contribute to employment generation, rural entrepreneurship and economic development.
RAKUB provides deposit and general banking services, including savings accounts, current accounts, fixed deposits and specialized savings schemes. These include monthly savings, monthly profit, double-money, student banking and farmer-focused savings products. The bank also facilitates remittance-related transactions, government allowance distribution and selected public payment services.
The bank has expanded its electronic banking facilities to improve customer convenience. Its services include electronic fund transfers, NPSB, Bangla QR payments and other technology-based banking channels. Through its branch network and diversified credit and deposit products, Rajshahi Krishi Unnayan Bank supports farmers, rural households, entrepreneurs and businesses while contributing to agricultural productivity and regional economic development in Bangladesh.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (