Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 10,929 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[265]  Union Bank [36]  Habiganj [013]  Bahubal 265360130
[265]  Union Bank [36]  Habiganj [061]  Habiganj 265360619
[265]  Union Bank [41]  Jashore [094]  Jashore 265410943
[265]  Union Bank [41]  Jashore [125]  Khajura Bazar 265411250
[265]  Union Bank [42]  Jhalakathi [006]  Jhalakathi 265420067
[265]  Union Bank [47]  Khulna [154]  Khulna 265471540
[265]  Union Bank [50]  Kushtia [094]  Kushtia 265500945
[265]  Union Bank [51]  Lakshmipur [061]  Jaksin Bazar 265510614
[265]  Union Bank [54]  Madaripur [070]  Shibchar 265540705
[265]  Union Bank [58]  Moulvibazar [010]  Barlekha 265580107
[265]  Union Bank [58]  Moulvibazar [118]  Moulvibazar 265581180
[265]  Union Bank [59]  Munshiganj [103]  Munshiganj 265591033
[265]  Union Bank [61]  Mymensingh [175]  Mymensingh 265611755
[265]  Union Bank [64]  Naogaon [175]  Sapahar 265641754
[265]  Union Bank [67]  Narayanganj [022]  Bhulta 265670220
[265]  Union Bank [67]  Narayanganj [079]  Kanchan 265670796
[265]  Union Bank [67]  Narayanganj [118]  Narayanganj 265671182
[265]  Union Bank [67]  Narayanganj [138]  Panchabati 265671382
[265]  Union Bank [68]  Narsingdi [018]  Bazar Hasnabad 265680186
[265]  Union Bank [68]  Narsingdi [067]  Madhabdi 265680678
[265]  Union Bank [69]  Natore [014]  Banpara 265690147
[265]  Union Bank [75]  Noakhali [145]  Khilpara 265751457
[265]  Union Bank [75]  Noakhali [205]  Sebarhat 265752056
[265]  Union Bank [76]  Pabna [022]  Ataikula 265760222
[265]  Union Bank [76]  Pabna [178]  Pabna 265761784
[265]  Union Bank [82]  Rajbari [006]  Kalukhali Bazar 265820067
[265]  Union Bank [81]  Rajshahi [193]  Rajshahi 265811939
[265]  Union Bank [85]  Rangpur [145]  Rangpur 265851452
[265]  Union Bank [85]  Rangpur [178]  Shathibari 265851786
[265]  Union Bank [87]  Satkhira [109]  Satkhira 265871090
[265]  Union Bank [86]  Shariatpur [058]  Naria 265860580
[265]  Union Bank [89]  Sherpur [034]  Nalitabari 265890347
[265]  Union Bank [91]  Sylhet [004]  Amberkhana 265910043
[265]  Union Bank [91]  Sylhet [136]  Fenchuganj 265911363
[265]  Union Bank [91]  Sylhet [154]  Goalabazar 265911547
[265]  Union Bank [91]  Sylhet [178]  Islampur 265911789
[265]  Union Bank [91]  Sylhet [415]  Zindabazar 265914157
[265]  Union Bank [93]  Tangail [027]  Sagardighi 265930278
[265]  Union Bank [93]  Tangail [229]  Tangail 265932292
[245]  United Commercial Bank [01]  Bagerhat [046]  Fakirhat 245010468
[245]  United Commercial Bank [03]  Bandarban [013]  Bandarban 245030130
[245]  United Commercial Bank [04]  Barguna [013]  Barguna 245040133
[245]  United Commercial Bank [06]  Barishal [028]  Barishal 245060289
[245]  United Commercial Bank [09]  Bhola [010]  Bhola 245090109
[245]  United Commercial Bank [09]  Bhola [022]  Charfassion 245090220
[245]  United Commercial Bank [10]  Bogura [037]  Bogura 245100378
[245]  United Commercial Bank [12]  Brahmanbaria [025]  Banchharampur 245120253
[245]  United Commercial Bank [12]  Brahmanbaria [043]  Brahmanbaria 245120437
[245]  United Commercial Bank [12]  Brahmanbaria [103]  Kasba 245121036
[245]  United Commercial Bank [13]  Chandpur [031]  Chandpur 245130319
[245]  United Commercial Bank [13]  Chandpur [088]  Hajiganj 245130885
[245]  United Commercial Bank [13]  Chandpur [030]  Matlab Uttar 245130306
[245]  United Commercial Bank [70]  Chapainawabganj [025]  Chapainawabganj 245700257
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [013]  Agrabad 245150131
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [046]  Anderkilla 245150465
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [069]  Anwara 245150694
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [073]  Azadi Bazar 245150731
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [079]  Bahaddarhat 245150799
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [094]  Bandartila 245150944
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [109]  Baroiarhat 245151093
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [117]  Battali 245151172
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [130]  Boalkhali 245151301
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [181]  Chandanaish 245151819
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [202]  Chattogram Medical College 245152021
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [052]  Chaturi 245150528
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [193]  Chawkbazar 245151930
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [217]  Chowdhuryhat 245152171
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [012]  Dampara 245150128
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [256]  Dohazari 245152568
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [005]  Enayet Bazar 245150052
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [274]  Fatikchhari 245152742
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [301]  Gohira 245153017
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [316]  Halishahar 245153167
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [322]  Hathazari 245153220
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [081]  Jamal Khan 245150810
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [364]  Jubilee Road 245153646
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [373]  Kadamtali 245153738
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [090]  Kala Meah Bazar 245150902
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [397]  Kamal Bazar 245153970
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [033]  Karnaphuli 245150331
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [409]  Katghar 245154090
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [418]  Keranihat 245154182
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [427]  Khantunganj 245154274
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [436]  Khulshi 245154366
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [466]  Lohagara 245154661
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [475]  Madhunaghat 245154753
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [532]  Muradpur 245155323
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [559]  Nazirhat 245155594
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [571]  Noapara 245155710
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [580]  OR Nizam Road 245155802
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [053]  Oxygen 245150531
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [592]  Pahartali 245155923
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [071]  Patiya 245150715
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [622]  Port 245156227
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [640]  Rangunia 245156401
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [649]  Raozan SME 245156498
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [673]  Sadarghat 245156735
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [691]  Sandwip 245156919
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [724]  Shantirhat 245157242
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [089]  Sharaf Bhata 245150894

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 123.46
Euro Euro (EUR) ৳ 140.67
British Pound British Pound (GBP) ৳ 164.41
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 86.28
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 87.42
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 150.76
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.75
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 32.94
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 398.26
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.88
View more exchange rates