Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 10,978 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [544] Nanupur | 265155440 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [559] Nazirhat | 265155590 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [562] Nazumeah Hat | 265155624 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [580] OR Nizam Road | 265155808 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [592] Pahartali | 265155929 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [616] Patiya | 265156160 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [649] Raozan | 265156494 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [700] Sarkarhat | 265157006 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [682] Shakpura Chowmuhani | 265156823 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [724] Shantirhat | 265157248 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [361] Zorarganj | 265153613 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [004] Badarkhali | 265220041 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [025] Cox's Bazar | 265220254 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [040] Eidgaon | 265220409 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [049] Hnila | 265220496 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [006] Link Road | 265220067 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [085] Ramu | 265220854 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [094] Ukhiya | 265220946 |
| [265] Union Bank | [19] Cumilla | [115] Cumilla | 265191154 |
| [265] Union Bank | [19] Cumilla | [211] Gouripur | 265192111 |
| [265] Union Bank | [19] Cumilla | [030] Lalmai | 265190300 |
| [265] Union Bank | [19] Cumilla | [310] Munshirhat | 265193107 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [032] Ashkona Bazar | 265260322 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [029] Ashulia | 265260298 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [034] Ati Bazar | 265270341 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [043] Banani | 265260430 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [161] Bijoy Sarani | 265261613 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [109] Bijoynagar | 265271090 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [051] Dhanmondi | 265270512 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [190] Dilkusha | 265271908 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [084] Elephent Road | 265270846 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [172] Gulshan | 265261721 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [259] Hatkhola | 265272594 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [050] Hemayetpur | 265260506 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [298] Islampur | 265272981 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [033] Jamuna Future Park | 265260335 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [364] Keraniganj | 265273643 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [298] Mirpur | 265262988 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [475] Nawabpur Road | 265274750 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [361] Panthapath | 265263611 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [445] Tajmahal Road | 265264452 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [463] Uttara | 265264636 |
| [265] Union Bank | [28] Dinajpur | [067] Dinajpur | 265280678 |
| [265] Union Bank | [30] Feni | [052] Feni | 265300529 |
| [265] Union Bank | [33] Gazipur | [055] Gazipur Chowrasta | 265330557 |
| [265] Union Bank | [33] Gazipur | [100] Mawna | 265331006 |
| [265] Union Bank | [33] Gazipur | [012] Mouchak | 265330128 |
| [265] Union Bank | [33] Gazipur | [032] Rajabari Bazar | 265330328 |
| [265] Union Bank | [33] Gazipur | [163] Tongi | 265331635 |
| [265] Union Bank | [36] Habiganj | [013] Bahubal | 265360130 |
| [265] Union Bank | [36] Habiganj | [061] Habiganj | 265360619 |
| [265] Union Bank | [41] Jashore | [094] Jashore | 265410943 |
| [265] Union Bank | [41] Jashore | [125] Khajura Bazar | 265411250 |
| [265] Union Bank | [42] Jhalakathi | [006] Jhalakathi | 265420067 |
| [265] Union Bank | [47] Khulna | [154] Khulna | 265471540 |
| [265] Union Bank | [50] Kushtia | [094] Kushtia | 265500945 |
| [265] Union Bank | [51] Lakshmipur | [061] Jaksin Bazar | 265510614 |
| [265] Union Bank | [54] Madaripur | [070] Shibchar | 265540705 |
| [265] Union Bank | [58] Moulvibazar | [010] Barlekha | 265580107 |
| [265] Union Bank | [58] Moulvibazar | [118] Moulvibazar | 265581180 |
| [265] Union Bank | [59] Munshiganj | [103] Munshiganj | 265591033 |
| [265] Union Bank | [61] Mymensingh | [175] Mymensingh | 265611755 |
| [265] Union Bank | [64] Naogaon | [175] Sapahar | 265641754 |
| [265] Union Bank | [67] Narayanganj | [022] Bhulta | 265670220 |
| [265] Union Bank | [67] Narayanganj | [079] Kanchan | 265670796 |
| [265] Union Bank | [67] Narayanganj | [118] Narayanganj | 265671182 |
| [265] Union Bank | [67] Narayanganj | [138] Panchabati | 265671382 |
| [265] Union Bank | [68] Narsingdi | [018] Bazar Hasnabad | 265680186 |
| [265] Union Bank | [68] Narsingdi | [067] Madhabdi | 265680678 |
| [265] Union Bank | [69] Natore | [014] Banpara | 265690147 |
| [265] Union Bank | [75] Noakhali | [145] Khilpara | 265751457 |
| [265] Union Bank | [75] Noakhali | [205] Sebarhat | 265752056 |
| [265] Union Bank | [76] Pabna | [022] Ataikula | 265760222 |
| [265] Union Bank | [76] Pabna | [178] Pabna | 265761784 |
| [265] Union Bank | [82] Rajbari | [006] Kalukhali Bazar | 265820067 |
| [265] Union Bank | [81] Rajshahi | [193] Rajshahi | 265811939 |
| [265] Union Bank | [85] Rangpur | [145] Rangpur | 265851452 |
| [265] Union Bank | [85] Rangpur | [178] Shathibari | 265851786 |
| [265] Union Bank | [87] Satkhira | [109] Satkhira | 265871090 |
| [265] Union Bank | [86] Shariatpur | [058] Naria | 265860580 |
| [265] Union Bank | [89] Sherpur | [034] Nalitabari | 265890347 |
| [265] Union Bank | [91] Sylhet | [004] Amberkhana | 265910043 |
| [265] Union Bank | [91] Sylhet | [136] Fenchuganj | 265911363 |
| [265] Union Bank | [91] Sylhet | [154] Goalabazar | 265911547 |
| [265] Union Bank | [91] Sylhet | [178] Islampur | 265911789 |
| [265] Union Bank | [91] Sylhet | [415] Zindabazar | 265914157 |
| [265] Union Bank | [93] Tangail | [027] Sagardighi | 265930278 |
| [265] Union Bank | [93] Tangail | [229] Tangail | 265932292 |
| [245] United Commercial Bank | [01] Bagerhat | [046] Fakirhat | 245010468 |
| [245] United Commercial Bank | [03] Bandarban | [013] Bandarban | 245030130 |
| [245] United Commercial Bank | [04] Barguna | [013] Barguna | 245040133 |
| [245] United Commercial Bank | [06] Barishal | [028] Barishal | 245060289 |
| [245] United Commercial Bank | [09] Bhola | [010] Bhola | 245090109 |
| [245] United Commercial Bank | [09] Bhola | [022] Charfassion | 245090220 |
| [245] United Commercial Bank | [10] Bogura | [037] Bogura | 245100378 |
| [245] United Commercial Bank | [12] Brahmanbaria | [025] Banchharampur | 245120253 |
| [245] United Commercial Bank | [12] Brahmanbaria | [043] Brahmanbaria | 245120437 |
| [245] United Commercial Bank | [12] Brahmanbaria | [103] Kasba | 245121036 |
| [245] United Commercial Bank | [13] Chandpur | [031] Chandpur | 245130319 |
| [245] United Commercial Bank | [13] Chandpur | [088] Hajiganj | 245130885 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (