Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 11,286 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [341]  Nabinagar 245263415
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [141]  Narasinghapur 245261417
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [472]  Nawabpur 245274725
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [481]  Nayabazar 245274817
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [139]  New Eskaton 245261396
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [018]  Nikunja 245260184
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [505]  North Brook Hall Road 245275058
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [131]  North Gulshan 245261312
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [370]  Pragati Sarani 245263707
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [535]  Principal 245275353
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [105]  Ring Road 245261059
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [008]  Sarulia Bazar 245270082
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [402]  Satarkul 245264027
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [190]  Satmasjid Road 245271902
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [409]  Savar 245264098
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [394]  Shantinagar 245273942
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [658]  Sonargaon Janapath 245276581
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [448]  Tejgaon 245264485
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [463]  Uttara 245264630
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [460]  Uttarkhan 245264601
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [709]  Zinzira 245277098
[245]  United Commercial Bank [28]  Dinajpur [067]  Dinajpur 245280672
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [028]  Bhanga 245290288
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [052]  Faridpur 245290525
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [091]  Kanaipur 245290912
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [127]  Sadarpur 245291274
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [055]  Satoire Bazar SME 245290554
[245]  United Commercial Bank [30]  Feni [037]  Daganbhuiyan 245300378
[245]  United Commercial Bank [30]  Feni [052]  Feni 245300523
[245]  United Commercial Bank [32]  Gaibandha [052]  Gaibandha 245320529
[245]  United Commercial Bank [33]  Gazipur [024]  Bhawal Mirzapur 245330243
[245]  United Commercial Bank [33]  Gazipur [055]  Gazipur Chowrasta 245330551
[245]  United Commercial Bank [33]  Gazipur [073]  Joydebpur 245330735
[245]  United Commercial Bank [33]  Gazipur [082]  Kaliganj 245330827
[245]  United Commercial Bank [33]  Gazipur [088]  Kapasia 245330885
[245]  United Commercial Bank [33]  Gazipur [094]  Konabari 245330948
[245]  United Commercial Bank [33]  Gazipur [111]  Mawna 245331118
[245]  United Commercial Bank [33]  Gazipur [163]  Tongi 245331639
[245]  United Commercial Bank [33]  Gazipur [167]  Tongi Station Road 245331671
[245]  United Commercial Bank [35]  Gopalganj [037]  Gopalganj 245350373
[245]  United Commercial Bank [35]  Gopalganj [073]  Muksudpur 245350731
[245]  United Commercial Bank [36]  Habiganj [088]  Madhabpur 245360884
[245]  United Commercial Bank [36]  Habiganj [109]  Nabiganj 245361096
[245]  United Commercial Bank [39]  Jamalpur [085]  Jamalpur 245390854
[245]  United Commercial Bank [41]  Jashore [094]  Jashore 245410947
[245]  United Commercial Bank [41]  Jashore [166]  Noapara 245411667
[245]  United Commercial Bank [42]  Jhalakathi [006]  Jhalakathi 245420061
[245]  United Commercial Bank [44]  Jhenaidah [064]  Jhenaidah 245440641
[245]  United Commercial Bank [38]  Joypurhat [040]  Joypurhat 245380406
[245]  United Commercial Bank [46]  Khagrachhari [007]  Khagrachhari 245460076
[245]  United Commercial Bank [47]  Khulna [148]  Khan Jahan Ali 245471481
[245]  United Commercial Bank [47]  Khulna [154]  Khulna 245471544
[245]  United Commercial Bank [48]  Kishoreganj [058]  Katiadi 245480580
[245]  United Commercial Bank [49]  Kurigram [040]  Kurigram 245490404
[245]  United Commercial Bank [50]  Kushtia [028]  Bheramara 245500286
[245]  United Commercial Bank [50]  Kushtia [094]  Kushtia 245500949
[245]  United Commercial Bank [51]  Lakshmipur [073]  Lakshmipur 245510739
[245]  United Commercial Bank [52]  Lalmonirhat [009]  Hatibandha 245520095
[245]  United Commercial Bank [54]  Madaripur [070]  Shibchar 245540709
[245]  United Commercial Bank [54]  Madaripur [076]  Tekerhat 245540767
[245]  United Commercial Bank [55]  Magura [013]  Arpara 245550131
[245]  United Commercial Bank [56]  Manikganj [037]  Ghior 245560376
[245]  United Commercial Bank [56]  Manikganj [061]  Manikganj 245560613
[245]  United Commercial Bank [57]  Meherpur [022]  Gangni 245570229
[245]  United Commercial Bank [58]  Moulvibazar [010]  Baralekha 245580101
[245]  United Commercial Bank [58]  Moulvibazar [094]  Kulaura 245580943
[245]  United Commercial Bank [58]  Moulvibazar [118]  Moulvibazar 245581184
[245]  United Commercial Bank [58]  Moulvibazar [172]  Sreemangal 245581726
[245]  United Commercial Bank [59]  Munshiganj [008]  Balasur 245590083
[245]  United Commercial Bank [59]  Munshiganj [103]  Munshiganj 245591037
[245]  United Commercial Bank [59]  Munshiganj [142]  Sreenagar 245591424
[245]  United Commercial Bank [61]  Mymensingh [015]  Master Bari 245610150
[245]  United Commercial Bank [61]  Mymensingh [175]  Mymensingh 245611759
[245]  United Commercial Bank [64]  Naogaon [118]  Naogaon 245641187
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [022]  Bhulta 245670224
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [023]  Chashara 245670237
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [060]  Gopaldi 245670608
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [079]  Kanchan 245670790
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [012]  Kanchpur 245670129
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [100]  Meghna Ghat 245671007
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [118]  Narayanganj 245671186
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [133]  Pagla Bazar 245671331
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [155]  Shibu Market 245671557
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [032]  Signboard 245670329
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [008]  Chinispur 245680085
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [020]  Danga Bazar 245680201
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [067]  Madhabdi 245680672
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [073]  Manohardi 245680735
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [085]  Narsingdi 245680856
[245]  United Commercial Bank [69]  Natore [109]  Natore 245691090
[245]  United Commercial Bank [72]  Netrokona [046]  Kendua 245720466
[245]  United Commercial Bank [73]  Nilphamari [073]  Nilphamari 245730735
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [025]  Basurhat 245750252
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [067]  Chowmuhani 245750678
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [011]  Kazirhat 245750115
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [157]  Maijdee Court 245751572
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [223]  Sonaimuri 245752234
[245]  United Commercial Bank [76]  Pabna [133]  Kashinathpur 215761333
[245]  United Commercial Bank [76]  Pabna [178]  Pabna 245761788
[245]  United Commercial Bank [77]  Panchagarh [013]  Boda 245770137

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 124.17
Euro Euro (EUR) ৳ 138.70
British Pound British Pound (GBP) ৳ 165.65
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 87.26
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 88.61
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 150.06
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.79
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 33.16
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 399.57
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.90
View more exchange rates