The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
---|---|---|---|
[125] Islami Bank | [89] Sherpur | [055] Sherpur | 125890553 |
[125] Islami Bank | [88] Sirajganj | [022] Belkuchi | 125880226 |
[125] Islami Bank | [88] Sirajganj | [190] Shahjadpur | 125881904 |
[125] Islami Bank | [88] Sirajganj | [187] Sirajganj | 125881870 |
[125] Islami Bank | [88] Sirajganj | [223] Ullapara | 125882237 |
[125] Islami Bank | [90] Sunamganj | [022] Chhatak | 125900227 |
[125] Islami Bank | [90] Sunamganj | [049] Jagannathpur | 125900498 |
[125] Islami Bank | [90] Sunamganj | [112] Sunamganj | 125901121 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [004] Ambarkhana | 125910046 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [031] Beanibazar | 125910312 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [043] Bishwanath | 125910433 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [095] Dakshin Surma | 125910954 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [154] Goalabazar | 125911540 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [160] Golapganj | 125911603 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [208] Kanaighat | 125912086 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [250] Laldighirpar | 125912507 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [020] Shahporan | 125910204 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [355] Sylhet | 125913551 |
[125] Islami Bank | [91] Sylhet | [415] Zindabazar | 125914150 |
[125] Islami Bank | [93] Tangail | [011] Elenga SME | 125930118 |
[125] Islami Bank | [93] Tangail | [148] Madhupur | 125931483 |
[125] Islami Bank | [93] Tangail | [151] Mirzapur | 125931517 |
[125] Islami Bank | [93] Tangail | [229] Tangail | 125932295 |
[125] Islami Bank | [94] Thakurgaon | [082] Ranisankail | 125940829 |
[125] Islami Bank | [94] Thakurgaon | [097] Thakurgaon | 125940979 |
[130] Jamuna Bank | [06] Barishal | [028] Barisal | 130060286 |
[130] Jamuna Bank | [09] Bhola | [010] Bhola | 130090106 |
[130] Jamuna Bank | [10] Bogura | [037] Bogra | 130100375 |
[130] Jamuna Bank | [10] Bogura | [088] Dhunat | 130100883 |
[130] Jamuna Bank | [10] Bogura | [274] Sherpur SME | 130102744 |
[130] Jamuna Bank | [12] Brahmanbaria | [011] Ashuganj | 130120113 |
[130] Jamuna Bank | [13] Chandpur | [031] Chandpur | 130130316 |
[130] Jamuna Bank | [13] Chandpur | [088] Haziganj | 130130882 |
[130] Jamuna Bank | [70] Chapai Nawabganj | [026] Chapai Nawabganj SME | 130700267 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [013] Agrabad | 130150138 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [046] Andarkilla | 130150462 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [073] Azadi Bazar | 130150738 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [079] Bahadderhat | 130150796 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [121] Bhatiary | 130151216 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [244] Dewanhat | 130152444 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [367] Jubilee Road | 130153672 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [373] Kadamtali | 130153735 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [427] Khatunganj | 130154271 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [466] Lohagara | 130154668 |
[130] Jamuna Bank | [15] Chattogram | [553] Nasirabad | 130155533 |
[130] Jamuna Bank | [18] Chuadanga | [031] Darshana | 130180311 |
[130] Jamuna Bank | [22] Cox's Bazar | [016] Chakaria | 130220163 |
[130] Jamuna Bank | [19] Cumilla | [049] Barura | 130190493 |
[130] Jamuna Bank | [19] Cumilla | [070] Bizra Bazar | 130190701 |
[130] Jamuna Bank | [19] Cumilla | [115] Comilla | 130191155 |
[130] Jamuna Bank | [19] Cumilla | [211] Gouripur | 130192112 |
[130] Jamuna Bank | [19] Cumilla | [271] Laksam | 130192712 |
[130] Jamuna Bank | [19] Cumilla | [051] Nangalkot | 130190514 |
[130] Jamuna Bank | [19] Cumilla | [331] Natherpetua | 130193311 |
[130] Jamuna Bank | [19] Cumilla | [403] Suagazi | 130194031 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [013] Aganagar | 130270139 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [022] Ashulia | 130260228 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [043] Banani | 130260431 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [079] Chistia Market | 130260794 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [091] Dakshinkhan | 130260910 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [118] Dhanmondi | 130261180 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [184] Dholaikhal | 130271846 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [190] Dilkusha | 130271909 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [133] Elephant Road | 130261335 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [232] Foreign Exchange | 130272324 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [172] Gulshan | 130261722 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [030] Gulshan Link Road | 130260307 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [298] Islampur | 130272982 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [332] Jurain SME | 130273323 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [244] Kalampur | 130262442 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [151] Kamarpara | 130261519 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [009] Keraniganj | 130270092 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [283] Lalmatia | 130262839 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [394] Malibagh | 130273949 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [298] Mirpur | 130262989 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [310] Mirpur 1 | 130263104 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [319] Mohakhali | 130263191 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [424] Motijheel | 130274243 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [442] Moulvibazar | 130274427 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [484] Nayabazar | 130274843 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [370] Pragati Sarani | 130263704 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [395] Rayerbagh | 130263959 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [397] Ring Road | 130263975 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [409] Savar | 130264095 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [634] Shantinagar | 130276346 |
[130] Jamuna Bank | [27] Dhaka | [658] Sonargaon Road | 130276588 |
[130] Jamuna Bank | [26] Dhaka | [463] Uttara | 130264637 |
[130] Jamuna Bank | [28] Dinajpur | [067] Dinajpur | 130280679 |
[130] Jamuna Bank | [28] Dinajpur | [217] Setabganj | 130282172 |
[130] Jamuna Bank | [29] Faridpur | [052] Faridpur | 130290522 |
[130] Jamuna Bank | [30] Feni | [052] Feni | 130300520 |
[130] Jamuna Bank | [33] Gazipur | [040] Chandra | 130330408 |
[130] Jamuna Bank | [33] Gazipur | [055] Gazipur Chowrasta | 130330558 |
[130] Jamuna Bank | [33] Gazipur | [094] Konabari | 130330945 |
[130] Jamuna Bank | [33] Gazipur | [100] Mawna | 130331007 |
[130] Jamuna Bank | [33] Gazipur | [163] Tongi | 130331636 |
[130] Jamuna Bank | [35] Gopalganj | [037] Gopalganj | 130350370 |
[130] Jamuna Bank | [39] Jamalpur | [085] Jamalpur | 130390851 |
[130] Jamuna Bank | [41] Jashore | [094] Jessore | 130410944 |
[130] Jamuna Bank | [47] Khulna | [154] Khulna | 130471541 |
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.
Currency | Rate |
---|---|
![]() |
৳ 122.69 |
![]() |
৳ 144.68 |
![]() |
৳ 167.55 |
![]() |
৳ 80.63 |
![]() |
৳ 90.47 |
![]() |
৳ 154.27 |
![]() |
৳ 0.85 |
![]() |
৳ 32.71 |
![]() |
৳ 1.44 |
![]() |
৳ 3.78 |