The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names  | Districts Codes & Names  | Branches Codes & Names  | Routing Numbers  | 
|---|---|---|---|
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [037] Gorgram | 180730379 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [040] Hazarihat | 180730403 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [043] Jadurhat | 180730432 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [046] Jaldhaka | 180730461 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [055] Kazirhat | 180730553 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [058] Kishoreganj | 180730582 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [061] Melapanga | 180730616 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [067] Mirzaganj | 180730674 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [070] Nautara | 180730708 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [073] Nilphamari | 180730737 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [079] Saidpur | 180730795 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [085] Tengonmarihat | 180730858 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [73] Nilphamari | [088] Teparhat | 180730887 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [007] Aminpur | 180760073 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [025] Atghoria | 180760257 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [013] Aurangzeb Road | 180760136 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [058] Banwarinagar | 180760581 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [046] Bera | 180760460 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [049] Bhangura | 180760499 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [055] Bonkolahat | 180760552 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [064] Chatmohar | 180760644 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [067] Chinakhora | 180760673 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [076] Dapunia | 180760765 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [088] Dhulauri | 180760886 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [100] Durgapur | 180761001 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [106] Failjana | 180761069 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [115] Hadol | 180761151 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [118] Handial | 180761180 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [121] Ishwardi | 180761214 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [124] Joynagar | 180761243 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [005] Khalilpur | 180760057 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [136] Khetupara | 180761364 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [142] Moydandighi | 180761427 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [178] Pabna | 180761780 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [205] Santhia | 180762055 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [208] Satbaria | 180762084 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [006] Silanda | 180760060 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [223] Singa | 180762239 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [76] Pabna | [226] Sujanagar | 180762268 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [004] Atwari | 180770047 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [010] Bhajanpur | 180770100 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [013] Boda | 180770139 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [019] Debiganj | 180770197 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [022] Dhakkamara | 180770221 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [028] Goaljharhat | 180770289 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [031] Haribhasa | 180770313 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [064] Jagannathhat | 180770647 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [037] Jhalaishalshiri | 180770371 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [040] Kaliaganj | 180770405 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [043] Kaliaganjhat | 180770434 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [046] Lakshmirhat | 180770463 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [052] Mirzapur | 180770526 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [055] Panchagarh | 180770555 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [058] Sakwa | 180770584 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [073] Tetulia | 180770739 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [067] Tirnaihat | 180770676 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [77] Panchagarh | [070] Toreya | 180770700 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [004] Aloknagar | 180810044 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [010] Bagha | 180810107 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [025] Bargachi | 180810257 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [034] Bhawaniganj | 180810349 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [031] Binodpur | 180810310 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [055] Durgapur | 180810552 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [061] Godagari | 180810615 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [064] Gogram | 180810644 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [085] Hujuripara | 180810857 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [097] Kaliganj | 180810978 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [100] Kamargoan | 180811001 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [068] Kazihata Greater Road | 180810686 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [109] Kharkhari | 180811098 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [130] Maugachi | 180811306 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [121] Mochmoil Bazar | 180811214 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [139] Mohanpur | 180811393 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [145] Mollaparahat | 180811456 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [169] Paba | 180811698 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [172] Pakri | 180811722 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [175] Panchandar | 180811751 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [184] Puthia | 180811843 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [220] Sardah | 180812200 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [227] Shikdaribazar | 180812271 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [81] Rajshahi | [238] Tanore | 180812389 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [010] Badarganj | 180850109 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [016] Balarhat | 180850167 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [019] Baluamasimpur | 180850196 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [013] Beratihat | 180850138 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [043] Damodarpur | 180850433 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [046] Damur Chakla | 180850462 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [049] Dhantola | 180850491 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [061] Gangachhara | 180850617 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [064] Gurjipara | 180850646 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [055] Ikrachali | 180850554 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [076] Kaunia | 180850767 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [082] Khejmatpur | 180850820 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [100] Matherhat | 180851003 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [109] Mithapukur | 180851090 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [112] Modhupur | 180851124 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [115] Nagerhat | 180851153 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [124] Pairaband | 180851245 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [133] Pirgachha | 180851337 | 
| [180] Rajshahi Krishi Unnayan Bank | [85] Rangpur | [136] Pirganj | 180851366 | 
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.