Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 10,155 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [004]  Aliganj 200130046
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [031]  Chandpur 200130312
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [064]  Farazikandi 200130646
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [067]  Faridganj 200130675
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [076]  Gazipur 200130767
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [085]  Haimchar 200130859
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [088]  Haziganj 200130888
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [091]  Kachua Bazar 200130912
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [142]  Kaliapara 200131429
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [106]  Khila Bazar 200131061
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [124]  Matlabganj 200131245
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [136]  Nabipur 200131366
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [109]  Natun Bazar 200131090
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [166]  Puran Bazar 200131661
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [169]  Rahima Nagar 200131690
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [181]  Sachar Bazar 200131816
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [187]  Sengarchar Bazar 200131874
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [199]  Shahrasti 200131995
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [202]  Sologhar 200132028
[200]  Sonali Bank [13]  Chandpur [214]  Waruk Bazar 200132149
[200]  Sonali Bank [70]  Chapainawabganj [016]  Bholahat 200700168
[200]  Sonali Bank [70]  Chapainawabganj [025]  Chapainawabganj 200700250
[200]  Sonali Bank [70]  Chapainawabganj [046]  Gomastapur 200700463
[200]  Sonali Bank [70]  Chapainawabganj [073]  Nachol 200700739
[200]  Sonali Bank [70]  Chapainawabganj [058]  New Market 200700584
[200]  Sonali Bank [70]  Chapainawabganj [088]  Rahanpur 200700889
[200]  Sonali Bank [70]  Chapainawabganj [094]  Shibganj 200700942
[200]  Sonali Bank [70]  Chapainawabganj [106]  Sona Masjid 200701062
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [016]  Agrabad Corporate 200150163
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [034]  Amin Jute Mills 200150347
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [052]  Anwara 200150521
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [058]  Asadganj 200150589
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [079]  Bahaddarhat 200150792
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [097]  Banskhali 200150976
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [100]  Banur Bazar 200151009
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [121]  Bhatiari 200151212
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [130]  Boalkhali 200151304
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [154]  CDA Market 200151546
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [448]  CDA R/A 200154480
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [175]  Chaktai 200151759
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [181]  Chandanaish 200151812
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [199]  Chattogram Cantonment 200151991
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [202]  Chattogram Medical College 200152024
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [193]  Chawkbazar 200151933
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [235]  Court Hills 200152358
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [160]  CUET 200151609
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [238]  Custom House 200152387
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [256]  Dohazari 200152561
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [274]  Fatikchhari 200152745
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [319]  Halishahar Housing Estate 200153199
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [322]  Hathazari 200153223
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [358]  Jamalkhan Road 200153586
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [379]  Kalarpul 200153799
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [382]  Kalibari 200153823
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [388]  Kalumunshir Hat 200153881
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [394]  Kalurghat Industrial Estate 200153944
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [032]  Karnaphuli 200150321
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [421]  Khan Bahadur Bazar 200154219
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [427]  Khatunganj 200154277
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [439]  Korbaniganj 200154398
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [370]  Laldighi Corporate 200153702
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [466]  Lohagara 200154664
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [481]  Majirghat 200154819
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [484]  Mariam Nagar 200154848
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [487]  Marine Academy 200154877
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [505]  Mirsarai 200155050
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [098]  Mirsharai Economic Zone 200150989
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [511]  Mithagoli 200155113
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [529]  Moulvibazar 200155292
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [538]  NA Chowdhury Road 200155384
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [268]  Nazirhat 200152682
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [565]  New Market 200155650
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [568]  Nizampur 200155689
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [598]  Pahartoli Main Road 200155984
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [604]  Panchlaish 200156046
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [616]  Patiya 200156167
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [622]  Port 200156220
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [376]  Potherhat 200153760
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [637]  Railway Building 200156370
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [640]  Rangunia 200156404
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [649]  Raozan 200156491
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [658]  Rawshanhat 200156583
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [652]  Reazuddin Bazar 200156525
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [655]  Roazarhat 200156554
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [667]  Rustamhat 200156675
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [673]  Sadarghat 200156738
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [691]  Sandwip 200156912
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [541]  Sarkerhat 200155418
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [706]  Satkania 200157061
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [712]  Shah Amanat Airport 200157124
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [736]  Sirajuddowla Road 200157366
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [739]  Sitakunda 200157395
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [520]  Takirhat 200155205
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [763]  Terri Bazar 200157632
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [211]  Urea Fertilizer Limited 200152116
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [127]  Uttar Patenga 200151270
[200]  Sonali Bank [15]  Chattogram [769]  Wage Earners Corporate 200157690
[200]  Sonali Bank [18]  Chuadanga [004]  Alamdanga 200180041
[200]  Sonali Bank [18]  Chuadanga [019]  Chuadanga 200180191
[200]  Sonali Bank [18]  Chuadanga [008]  Court Building 200180083

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 122.74
Euro Euro (EUR) ৳ 144.38
British Pound British Pound (GBP) ৳ 167.05
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 88.72
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 90.01
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 157.47
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.78
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 32.72
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 398.70
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.69
View more exchange rates