Sonali Bank Nitaiganj Branch, Narayanganj
To find Sonali Bank services nearby you in Narayanganj, Nitaiganj Branch would be your best choice which is located at Nitaiganj, Narayanganj Sadar, Narayanganj and is definitely close to your location. Learn physical address, location, contact number, routing number, SWIFT code, service hours and what times and days this branch will be open and closed. Stay connected to the branch and experience its best services.
| Bank Name | Sonali Bank PLC |
| Branch Name | Nitaiganj Branch |
| Address | Nitaiganj, Narayanganj Sadar, Narayanganj |
| Call Centre | 16639, +880 96 10016639 |
| brnitaigonj@sonalibank.com.bd | |
| Routing Number | 200671271 Copy this Routing |
| SWIFT Code | BSONBDDH |
| Branch Code | 36152 |
| District | Narayanganj |
| Service Hours |
|
| Working Days | Sunday - Thursday |
| Off Days | Friday - Saturday Also remains off in the bank holidays, announced by the Government of Bangladesh. Find the bank holidays list here in 2026. |
Note: Branch service hours may vary and are subject to change without any notice by the respective bank.
All information about bank and branch displayed above is collected from respective bank's website or profile. Banksbd.org is not responsible if found any wrong or incomplete branch information in this page. If found any wrong information, please contact us so that we could update database in the shortest time.
More Sonali Bank Branches in Narayanganj
| Branch Name | Address | Routing |
|---|---|---|
| Araihazar | Araihazar, Narayanganj | 200670043 |
| Bandar | Bandar, Narayanganj 1410 | 200670164 |
| Dharmaganj | Dharmaganj, Fatullah, Narayanganj | 200670377 |
| Dhuptara | Dhuptara, Araihazar, Narayanganj | 200670430 |
| Dockyard | Dockyard Compound, Sonakanda, Bandar, Narayanganj | 200671242 |
| Fatullah | Fatullah, Narayanganj | 200670522 |
| Foreign Exchange | Holding No. 6, Sanatan Pal Lane, Narayanganj | 200670885 |
| Godnail | SO Road, Godnail, Siddhirganj, Narayanganj | 200670551 |
| Gopaldi Bazar | Gopaldi Bazar, Araihazar, Narayanganj | 200670614 |
| Kuripara | Kuripara, Bandar, Narayanganj | 200670856 |
| Madanganj | Madanganj, Bandar, Narayanganj | 200670948 |
| Mograpara | Mograpara, Sonargaon, Narayanganj | 200671068 |
| Nabiganj | Nabiganj Bus Stand, Bandar, Narayanganj | 200671150 |
| Narayanganj Corporate | Holding No. 260, Bangabandhu Road, Chashara, Narayanganj | 200671213 |
| Panchrukhi | Panchrukhi, Araihazar, Narayanganj | 200671392 |
| Rupganj | Murapara, Rupganj, Narayanganj | 200671455 |
| Sonargaon | Sonargaon, Narayanganj | 200671697 |
| Tarabo Bazar | Tarabo Bazar, Rupganj, Narayanganj | 200671813 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (