City Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 97 branch routing numbers of The City Bank PLC located in 38 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Barishal Branch | Barishal | 225060283 |
| 2 | Bogura Branch | Bogura | 225100372 |
| 3 | Sherpur Branch | Bogura | 225102741 |
| 4 | Brahmanbaria Branch | Brahmanbaria | 225120431 |
| 5 | Chandpur Branch | Chandpur | 225130313 |
| 6 | Hajiganj Branch | Chandpur | 225130889 |
| 7 | Kachua Branch | Chandpur | 225130913 |
| 8 | Chapainawabganj Branch | Chapainawabganj | 225700251 |
| 9 | Agrabad Branch | Chattogram | 225150135 |
| 10 | Anderkilla Branch | Chattogram | 225150469 |
| 11 | Bandartila Branch | Chattogram | 225150948 |
| 12 | Bhatiary Agri Branch | Chattogram | 225151226 |
| 13 | Chawkbazar Branch | Chattogram | 225151934 |
| 14 | Jubilee Road Branch | Chattogram | 225153640 |
| 15 | Kadamtali Branch | Chattogram | 225153732 |
| 16 | Khatunganj Branch | Chattogram | 225154278 |
| 17 | Lohagara Agri Branch | Chattogram | 225154678 |
| 18 | OR Nizam Road Branch | Chattogram | 225155806 |
| 19 | Pahartali Branch | Chattogram | 225155927 |
| 20 | Patherhat Branch | Chattogram | 225156139 |
| 21 | Probartak Branch | Chattogram | 225156326 |
| 22 | Satkania Branch | Chattogram | 225157062 |
| 23 | Cox's Bazar Branch | Cox's Bazar | 225220252 |
| 24 | Chauddagram Branch | Cumilla | 225191060 |
| 25 | Cumilla Branch | Cumilla | 225191152 |
| 26 | Daulatganj Branch | Cumilla | 225191549 |
| 27 | Ashulia Branch | Dhaka | 225260225 |
| 28 | Banani Branch | Dhaka | 225260438 |
| 29 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 225261187 |
| 30 | Foreign Exchange Branch | Dhaka | 225272321 |
| 31 | Gulshan Branch | Dhaka | 225261729 |
| 32 | Gulshan Avenue Branch | Dhaka | 225261732 |
| 33 | Imamganj Branch | Dhaka | 225272800 |
| 34 | Islamic Banking Branch | Dhaka | 225272868 |
| 35 | Islampur Road Branch | Dhaka | 225272989 |
| 36 | Jatrabari Branch | Dhaka | 225273238 |
| 37 | Johnson Road Branch | Dhaka | 225273254 |
| 38 | Joypara Agri Branch | Dhaka | 225273296 |
| 39 | Karwan Bazar Branch | Dhaka | 225262531 |
| 40 | Mirpur Branch | Dhaka | 225262986 |
| 41 | Moghbazar Branch | Dhaka | 225274187 |
| 42 | Mouchak Branch | Dhaka | 225274361 |
| 43 | Nawabganj Branch | Dhaka | 225274695 |
| 44 | Nawabpur Branch | Dhaka | 225274729 |
| 45 | New Market Branch | Dhaka | 225263527 |
| 46 | Nikunja Branch | Dhaka | 225261279 |
| 47 | Pallabi Branch | Dhaka | 225263585 |
| 48 | Posta Branch | Dhaka | 225275294 |
| 49 | Pragati Sarani Branch | Dhaka | 225263701 |
| 50 | Principal Office Branch | Dhaka | 225275357 |
| 51 | Sadarghat Branch | Dhaka | 225275928 |
| 52 | Savar Agri Branch | Dhaka | 225264100 |
| 53 | Shyamoli Branch | Dhaka | 225264300 |
| 54 | Urdu Road Branch | Dhaka | 225276798 |
| 55 | Uttara Branch | Dhaka | 225264634 |
| 56 | VIP Road Branch | Dhaka | 225276851 |
| 57 | Zinzira Branch | Dhaka | 225277092 |
| 58 | Dinajpur Branch | Dinajpur | 225280676 |
| 59 | Alfadanga Branch | Faridpur | 225290040 |
| 60 | Faridpur Branch | Faridpur | 225290529 |
| 61 | Feni Branch | Feni | 225300527 |
| 62 | Gobindaganj Branch | Gaibandha | 225320581 |
| 63 | Gazipur Agri Branch | Gazipur | 225330539 |
| 64 | Tongi Branch | Gazipur | 225331633 |
| 65 | Habiganj Agri Branch | Habiganj | 225360620 |
| 66 | Jamalpur Agri Branch | Jamalpur | 225390861 |
| 67 | Benapole Branch | Jashore | 225410288 |
| 68 | Jashore Branch | Jashore | 225410941 |
| 69 | Khulna Branch | Khulna | 225471548 |
| 70 | Bhairab Bazar Branch | Kishoreganj | 225480221 |
| 71 | Kishoreganj Agri Branch | Kishoreganj | 225480689 |
| 72 | Kushtia Branch | Kushtia | 225500943 |
| 73 | Lakshmipur Branch | Lakshmipur | 225510733 |
| 74 | Manikganj Branch | Manikganj | 225560617 |
| 75 | Moulvibazar Branch | Moulvibazar | 225581188 |
| 76 | Sreemangal Branch | Moulvibazar | 225581720 |
| 77 | Rekabi Bazar Branch | Munshiganj | 225591215 |
| 78 | Mymensingh Branch | Mymensingh | 225611753 |
| 79 | Netaiganj Branch | Narayanganj | 225671272 |
| 80 | Madhabdi Branch | Narsingdi | 225680676 |
| 81 | Narsingdi Branch | Narsingdi | 225680850 |
| 82 | Natore Agri Branch | Natore | 225691115 |
| 83 | Saidpur Branch | Nilphamari | 225730797 |
| 84 | Chowmuhani Branch | Noakhali | 225750672 |
| 85 | Maijdee Agri Branch | Noakhali | 225751589 |
| 86 | Pabna Branch | Pabna | 225761782 |
| 87 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 225811937 |
| 88 | Rangpur Branch | Rangpur | 225851450 |
| 89 | Satkhira Branch | Satkhira | 225871098 |
| 90 | Sirajganj Branch | Sirajganj | 225881875 |
| 91 | Jagannathpur Branch | Sunamganj | 225900493 |
| 92 | Amberkhana Branch | Sylhet | 225910041 |
| 93 | Bandar Bazar Branch | Sylhet | 225913556 |
| 94 | Beanibazar Branch | Sylhet | 225910317 |
| 95 | Bishwanath Branch | Sylhet | 225910438 |
| 96 | Zindabazar Branch | Sylhet | 225914155 |
| 97 | Tangail Branch | Tangail | 225932290 |
About The City Bank PLC
The City Bank PLC offers a wide range of banking services in Bangladesh, catering to both individual and corporate clients. For individuals, it provides products such as savings and current accounts, personal loans, credit cards, home and auto loans, and investment services. The bank also offers mobile banking, internet banking, and ATM services for enhanced convenience. For businesses, The City Bank PLC delivers solutions like trade financing, working capital financing, corporate loans, and cash management services. Additionally, it plays a key role in the country's foreign exchange and remittance sectors, offering services to facilitate international transactions. The bank is committed to providing innovative, accessible, and reliable financial solutions for its diverse customer base.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (