City Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 136 branch routing numbers of City Bank PLC located in 43 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Barishal Branch | Barishal | 225060283 |
| 2 | Bhola Branch | Bhola | 225090103 |
| 3 | Bogura Branch | Bogura | 225100372 |
| 4 | Sherpur Branch | Bogura | 225102741 |
| 5 | Brahmanbaria Branch | Brahmanbaria | 225120431 |
| 6 | Chandpur Branch | Chandpur | 225130313 |
| 7 | Hajiganj Branch | Chandpur | 225130889 |
| 8 | Kachua Branch | Chandpur | 225130913 |
| 9 | Chapainawabganj Branch | Chapainawabganj | 225700251 |
| 10 | Rohanpur Branch | Chapainawabganj | 225700880 |
| 11 | Agrabad Branch | Chattogram | 225150135 |
| 12 | Anderkilla Branch | Chattogram | 225150469 |
| 13 | Bandartila Branch | Chattogram | 225150948 |
| 14 | Bhatiary SME Branch | Chattogram | 225151226 |
| 15 | Chawkbazar Branch | Chattogram | 225151934 |
| 16 | Fatikchhari Branch | Chattogram | 225152746 |
| 17 | Halishahar Branch | Chattogram | 225153161 |
| 18 | Jubilee Road Branch | Chattogram | 225153640 |
| 19 | Kadamtali Branch | Chattogram | 225153732 |
| 20 | Kalurghat Branch | Chattogram | 225153916 |
| 21 | Khatunganj Branch | Chattogram | 225154278 |
| 22 | Lohagara SME Branch | Chattogram | 225154678 |
| 23 | National Special Economic Zone Branch | Chattogram | 225150980 |
| 24 | OR Nizam Road Branch | Chattogram | 225155806 |
| 25 | Oxygen Mor Branch | Chattogram | 225155877 |
| 26 | Pahartali Branch | Chattogram | 225155927 |
| 27 | Patherhat Branch | Chattogram | 225156139 |
| 28 | Probartak Branch | Chattogram | 225156326 |
| 29 | Satkania Branch | Chattogram | 225157062 |
| 30 | Cox's Bazar Branch | Cox's Bazar | 225220252 |
| 31 | Chauddagram Branch | Cumilla | 225191060 |
| 32 | Cumilla Branch | Cumilla | 225191152 |
| 33 | Daulatganj Branch | Cumilla | 225191549 |
| 34 | Gouripur Branch | Cumilla | 225192119 |
| 35 | Ashulia Branch | Dhaka | 225260225 |
| 36 | Ati Bazar Branch | Dhaka | 225270349 |
| 37 | Banani Branch | Dhaka | 225260438 |
| 38 | Banani Lake View Branch | Dhaka | 225260638 |
| 39 | Bangabandhu Avenue Branch | Dhaka | 225270431 |
| 40 | Bashundhara Branch | Dhaka | 225260559 |
| 41 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 225261187 |
| 42 | Foreign Exchange Branch | Dhaka | 225272321 |
| 43 | Gulshan Branch | Dhaka | 225261729 |
| 44 | Gulshan Avenue Branch | Dhaka | 225261732 |
| 45 | Gulshan Women Branch | Dhaka | 225261174 |
| 46 | Imamganj Branch | Dhaka | 225272800 |
| 47 | Islami Banking Branch | Dhaka | 225272868 |
| 48 | Islampur Road Branch | Dhaka | 225272989 |
| 49 | Jamuna Future Park Branch | Dhaka | 225260333 |
| 50 | Jatrabari Branch | Dhaka | 225273238 |
| 51 | Johnson Road Branch | Dhaka | 225273254 |
| 52 | Joypara SME Branch | Dhaka | 225273296 |
| 53 | Kaliganj Branch | Dhaka | 225273467 |
| 54 | Karwan Bazar Branch | Dhaka | 225262531 |
| 55 | Mirpur Branch | Dhaka | 225262986 |
| 56 | Moghbazar Branch | Dhaka | 225274187 |
| 57 | Motijheel Branch | Dhaka | 225271548 |
| 58 | Mouchak Branch | Dhaka | 225274361 |
| 59 | Nawabganj Branch | Dhaka | 225274695 |
| 60 | Nawabpur Branch | Dhaka | 225274729 |
| 61 | New Market Branch | Dhaka | 225263527 |
| 62 | Nikunja Branch | Dhaka | 225261279 |
| 63 | Pallabi Branch | Dhaka | 225263585 |
| 64 | Posta Branch | Dhaka | 225275294 |
| 65 | Pragati Sarani Branch | Dhaka | 225263701 |
| 66 | Principal Office Branch | Dhaka | 225275357 |
| 67 | Rokeya Sarani Branch | Dhaka | 225260991 |
| 68 | Ruhitpur Branch | Dhaka | 225271151 |
| 69 | Sadarghat Branch | Dhaka | 225275928 |
| 70 | Savar SME Branch | Dhaka | 225264100 |
| 71 | Shyamoli Branch | Dhaka | 225264300 |
| 72 | Sonargaon Janapath Branch | Dhaka | 225260241 |
| 73 | Urdu Road Branch | Dhaka | 225276798 |
| 74 | Uttara Branch | Dhaka | 225264634 |
| 75 | VIP Road Branch | Dhaka | 225276851 |
| 76 | Zinzira Branch | Dhaka | 225277092 |
| 77 | Dinajpur Branch | Dinajpur | 225280676 |
| 78 | Alfadanga Branch | Faridpur | 225290040 |
| 79 | Faridpur Branch | Faridpur | 225290529 |
| 80 | Kanaipur Bazar Branch | Faridpur | 225290916 |
| 81 | Feni Branch | Feni | 225300527 |
| 82 | Gobindaganj Branch | Gaibandha | 225320581 |
| 83 | Bagher Bazar Branch | Gazipur | 225330184 |
| 84 | Gazipur Branch | Gazipur | 225330526 |
| 85 | Gazipur SME Branch | Gazipur | 225330539 |
| 86 | Tongi Branch | Gazipur | 225331633 |
| 87 | Gopalganj Branch | Gopalganj | 225350377 |
| 88 | Habiganj SME Branch | Habiganj | 225360620 |
| 89 | Jamalpur SME Branch | Jamalpur | 225390861 |
| 90 | Benapole Branch | Jashore | 225410288 |
| 91 | Jashore Branch | Jashore | 225410941 |
| 92 | Khulna Branch | Khulna | 225471548 |
| 93 | Phultala Branch | Khulna | 225472147 |
| 94 | Bhairab Bazar Branch | Kishoreganj | 225480221 |
| 95 | Kishoreganj SME Branch | Kishoreganj | 225480689 |
| 96 | Kushtia Branch | Kushtia | 225500943 |
| 97 | Chandraganj Branch | Lakshmipur | 225510191 |
| 98 | Lakshmipur Branch | Lakshmipur | 225510733 |
| 99 | Raipur Branch | Lakshmipur | 225510975 |
| 100 | Tekerhat Branch | Madaripur | 225540761 |
| 101 | Manikganj Branch | Manikganj | 225560617 |
| 102 | Kulaura Branch | Moulvibazar | 225580947 |
| 103 | Moulvibazar Branch | Moulvibazar | 225581188 |
| 104 | Sreemangal Branch | Moulvibazar | 225581720 |
| 105 | Rekabi Bazar Branch | Munshiganj | 225591215 |
| 106 | Mymensingh Branch | Mymensingh | 225611753 |
| 107 | Naogaon Branch | Naogaon | 225641181 |
| 108 | Bhulta Branch | Narayanganj | 225670228 |
| 109 | Narayanganj Branch | Narayanganj | 225671751 |
| 110 | Netaiganj Branch | Narayanganj | 225671272 |
| 111 | Pagla Branch | Narayanganj | 225671306 |
| 112 | Madhabdi Branch | Narsingdi | 225680676 |
| 113 | Narsingdi Branch | Narsingdi | 225680850 |
| 114 | Shibpur Branch | Narsingdi | 225681309 |
| 115 | Natore SME Branch | Natore | 225691115 |
| 116 | Saidpur Branch | Nilphamari | 225730797 |
| 117 | Chowmuhani Branch | Noakhali | 225750672 |
| 118 | Kabirhat Branch | Noakhali | 225751213 |
| 119 | Maijdee Court SME Branch | Noakhali | 225751589 |
| 120 | Senbagh Branch | Noakhali | 225752083 |
| 121 | Subarnachar Branch | Noakhali | 225752359 |
| 122 | Pabna Branch | Pabna | 225761782 |
| 123 | Patuakhali Branch | Patuakhali | 225781096 |
| 124 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 225811937 |
| 125 | Rangpur Branch | Rangpur | 225851450 |
| 126 | Satkhira Branch | Satkhira | 225871098 |
| 127 | Sirajganj Branch | Sirajganj | 225881875 |
| 128 | Chhatak SME Branch | Sunamganj | 225900248 |
| 129 | Jagannathpur Branch | Sunamganj | 225900493 |
| 130 | Amberkhana Branch | Sylhet | 225910041 |
| 131 | Bandar Bazar Branch | Sylhet | 225913556 |
| 132 | Beanibazar Branch | Sylhet | 225910317 |
| 133 | Bishwanath Branch | Sylhet | 225910438 |
| 134 | Dhaka Dakshin Branch | Sylhet | 225911303 |
| 135 | Zindabazar Branch | Sylhet | 225914155 |
| 136 | Tangail Branch | Tangail | 225932290 |
About City Bank PLC
City Bank PLC is one of the established private commercial banks in Bangladesh. It commenced banking operations on 23 March 1983 and provides financial services to individuals, businesses, corporate organizations and institutional customers. The bank operates under the regulatory supervision of Bangladesh Bank and offers conventional banking, Islamic banking, retail banking, SME financing and corporate banking services.
The bank offers a wide range of deposit products, including savings accounts, current accounts, fixed deposits and monthly savings schemes. Its lending services include personal loans, home loans, auto loans, credit facilities, SME financing and corporate loans. City Bank also provides credit and debit cards, including American Express cards, alongside trade finance, foreign exchange, export and import services, letters of credit and bank guarantees.
Citytouch is the bank's flagship digital banking platform, allowing customers to manage accounts, transfer funds, pay utility bills, make mobile phone payments and access other banking services online. The bank also provides digital account opening through its Ekhoni Account app, ATM services, WhatsApp banking and a dedicated credit card service portal.
For business customers, City Bank offers cash management, payroll processing, bulk payments, collection services and corporate internet banking through its CityCorp platform. Its agent banking network extends selected banking services to customers in rural and underserved areas. The bank also operates an Islamic banking branch and provides offshore banking services to eligible customers.
Through its branch network, digital platforms, card services and specialized financial products, City Bank PLC supports personal financial management, entrepreneurship, business expansion, international trade and economic development throughout Bangladesh.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (