Eastern Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 85 branch routing numbers of Eastern Bank PLC located in 23 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mongla Branch | Bagerhat | 095010942 |
| 2 | Barishal Branch | Barishal | 095060284 |
| 3 | Bogura Branch | Bogura | 095100373 |
| 4 | Brahmanbaria Branch | Brahmanbaria | 095120432 |
| 5 | Agrabad Branch | Chattogram | 095150136 |
| 6 | Bhatiary Branch | Chattogram | 095151214 |
| 7 | Chandgaon Branch | Chattogram | 095151485 |
| 8 | Chattogram EPZ Branch | Chattogram | 095151577 |
| 9 | Halishahar Branch | Chattogram | 095153162 |
| 10 | Hathazari Branch | Chattogram | 095153225 |
| 11 | Jamal Khan Branch | Chattogram | 095150178 |
| 12 | Jubilee Road Branch | Chattogram | 095153641 |
| 13 | Khatunganj Branch | Chattogram | 095154279 |
| 14 | Khulshi Branch | Chattogram | 095154361 |
| 15 | Lohagara Branch | Chattogram | 095154666 |
| 16 | Mehdibagh Branch | Chattogram | 095154961 |
| 17 | Muradpur Branch | Chattogram | 095155328 |
| 18 | National Special Economic Zone Branch | Chattogram | 095150981 |
| 19 | Nazirhat Branch | Chattogram | 095155599 |
| 20 | New Market Branch | Chattogram | 095157513 |
| 21 | OR Nizam Road Branch | Chattogram | 095155807 |
| 22 | Panchlaish Branch | Chattogram | 095156048 |
| 23 | Raozan Branch | Chattogram | 095156493 |
| 24 | Sirajuddowla Road Branch | Chattogram | 095157368 |
| 25 | Cox's Bazar Branch | Cox's Bazar | 095220253 |
| 26 | Cumilla SME Branch | Cumilla | 095191166 |
| 27 | Ashkona Branch | Dhaka | 095260918 |
| 28 | Ashulia Branch | Dhaka | 095260226 |
| 29 | Azimpur Branch | Dhaka | 095270379 |
| 30 | Banani Branch | Dhaka | 095260439 |
| 31 | Banasree Branch | Dhaka | 095260721 |
| 32 | Bashundhara Branch | Dhaka | 095260550 |
| 33 | Begum Rokeya Sarani Branch | Dhaka | 095260671 |
| 34 | Chawkbazar Branch | Dhaka | 095271307 |
| 35 | Darus Salam Road Branch | Dhaka | 095263007 |
| 36 | Dhaka EPZ Branch | Dhaka | 095261096 |
| 37 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 095261188 |
| 38 | Dhanmondi Main Branch | Dhaka | 095261559 |
| 39 | Dohar Branch | Dhaka | 095272056 |
| 40 | English Road Branch | Dhaka | 095272148 |
| 41 | Gulshan Branch | Dhaka | 095261720 |
| 42 | Gulshan Avenue Branch | Dhaka | 095261733 |
| 43 | Gulshan North Branch | Dhaka | 095261904 |
| 44 | Jashim Uddin Road Branch | Dhaka | 095260271 |
| 45 | Keraniganj Branch | Dhaka | 095273642 |
| 46 | Keraniganj SME Branch | Dhaka | 095273655 |
| 47 | Khilgaon Branch | Dhaka | 095273671 |
| 48 | Mirpur Branch | Dhaka | 095262987 |
| 49 | Moghbazar Branch | Dhaka | 095274188 |
| 50 | Motijheel Branch | Dhaka | 095274241 |
| 51 | Pragati Sarani Branch | Dhaka | 095263702 |
| 52 | Principal Branch | Dhaka | 095275358 |
| 53 | Satmasjid Road Branch | Dhaka | 095264035 |
| 54 | Savar Branch | Dhaka | 095264093 |
| 55 | Shantinagar Branch | Dhaka | 095276344 |
| 56 | Shyamoli Branch | Dhaka | 095264301 |
| 57 | Sonargaon Janapath Branch | Dhaka | 095264693 |
| 58 | Sonargaon Road Branch | Dhaka | 095276586 |
| 59 | Uttara Branch | Dhaka | 095264635 |
| 60 | Wari Branch | Dhaka | 095277006 |
| 61 | Faridpur Branch | Faridpur | 095290520 |
| 62 | Feni SME Branch | Feni | 095300531 |
| 63 | Board Bazar Branch | Gazipur | 095330222 |
| 64 | Mawna Branch | Gazipur | 095331005 |
| 65 | Mouchak Branch | Gazipur | 095330127 |
| 66 | Jashore Branch | Jashore | 095410942 |
| 67 | Fulbari Gate Branch | Khulna | 095470858 |
| 68 | Khulna Branch | Khulna | 095471549 |
| 69 | Bhairab SME Branch | Kishoreganj | 095480206 |
| 70 | Moulvibazar Branch | Moulvibazar | 095581189 |
| 71 | Mymensingh SME Branch | Mymensingh | 095611770 |
| 72 | Bhulta Branch | Narayanganj | 095670229 |
| 73 | Narayanganj Branch | Narayanganj | 095671181 |
| 74 | Narayanganj SME Branch | Narayanganj | 095671202 |
| 75 | Panchabati Branch | Narayanganj | 095671381 |
| 76 | Sonargaon Branch | Narayanganj | 095671699 |
| 77 | Madhabdi SME Branch | Narsingdi | 095680680 |
| 78 | Chowmuhani Branch | Noakhali | 095750673 |
| 79 | Maijdee Branch | Noakhali | 095750060 |
| 80 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 095811938 |
| 81 | Rangpur Branch | Rangpur | 095851451 |
| 82 | Chowhatta Branch | Sylhet | 095910855 |
| 83 | Fenchuganj Branch | Sylhet | 095911362 |
| 84 | Upashahar Branch | Sylhet | 095913731 |
| 85 | Tangail Branch | Tangail | 095932291 |
About Eastern Bank PLC
Eastern Bank PLC offers a comprehensive range of financial services in Bangladesh, catering to both individual and corporate clients. Its services include retail banking, corporate banking, investment banking, and trade finance. Customers can access various products such as savings and current accounts, personal and business loans, credit cards, and fixed deposits. The bank has embraced digital innovation, providing robust online and mobile banking platforms that enable convenient and secure transactions. Additionally, Eastern Bank focuses on tailored financial solutions to meet the unique needs of its diverse clientele, ensuring a customer-centric approach in all its operations.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (