Global Islami Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 105 branch routing numbers of Global Islami Bank PLC located in 34 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lama Branch | Bandarban | 300030196 |
| 2 | Barishal Branch | Barishal | 300060287 |
| 3 | Bogura Branch | Bogura | 300100376 |
| 4 | Jagatpur Branch | Chandpur | 300130270 |
| 5 | Chapainawabganj Branch | Chapainawabganj | 300700255 |
| 6 | Adhunagar Branch | Chattogram | 300150450 |
| 7 | Agrabad Corporate Branch | Chattogram | 300150168 |
| 8 | Alankar More Branch | Chattogram | 300150142 |
| 9 | Anwara Branch | Chattogram | 300150526 |
| 10 | Aturar Depot Branch | Chattogram | 300150700 |
| 11 | Barabkunda Branch | Chattogram | 300151033 |
| 12 | Chambol Branch | Chattogram | 300150571 |
| 13 | Chawkbazar Branch | Chattogram | 300151938 |
| 14 | Chowdhury Hat Branch | Chattogram | 300150597 |
| 15 | Dohazari Branch | Chattogram | 300152566 |
| 16 | Fatikchhari Branch | Chattogram | 300152740 |
| 17 | Ishapur Branch | Chattogram | 300150650 |
| 18 | Jubilee Road Branch | Chattogram | 300153644 |
| 19 | Keranihat Branch | Chattogram | 300154180 |
| 20 | Khatunganj Branch | Chattogram | 300154272 |
| 21 | Khulshi Branch | Chattogram | 300154364 |
| 22 | Mehedibagh Branch | Chattogram | 300150968 |
| 23 | Narayan Hat Branch | Chattogram | 300155505 |
| 24 | Nasirabad Branch | Chattogram | 300155534 |
| 25 | Nawab Siraj-ud-Doula Road Branch | Chattogram | 300151088 |
| 26 | Patherhat Branch | Chattogram | 300156133 |
| 27 | Patiya Branch | Chattogram | 300156162 |
| 28 | Rowshanhat Branch | Chattogram | 300156588 |
| 29 | Shantirhat Branch | Chattogram | 300151109 |
| 30 | Sharaf Bhata Branch | Chattogram | 300150892 |
| 31 | Sheikh Mujib Road Branch | Chattogram | 300150513 |
| 32 | Chakaria Branch | Cox's Bazar | 300220119 |
| 33 | Cox's Bazar Branch | Cox's Bazar | 300220256 |
| 34 | Link Road Branch | Cox's Bazar | 300220069 |
| 35 | Moricha Bazar Branch | Cox's Bazar | 300220122 |
| 36 | Natun Bazar Branch | Cox's Bazar | 300220148 |
| 37 | Pekua Branch | Cox's Bazar | 300220056 |
| 38 | Chandina Branch | Cumilla | 300190881 |
| 39 | Cumilla Branch | Cumilla | 300191156 |
| 40 | Dollai Nawabpur Branch | Cumilla | 300190623 |
| 41 | Gunabati Branch | Cumilla | 300192171 |
| 42 | Ramkrishnapur Bazar Branch | Cumilla | 300190652 |
| 43 | Ashulia Branch | Dhaka | 300260229 |
| 44 | Banani Branch | Dhaka | 300260432 |
| 45 | Bashabo Branch | Dhaka | 300270635 |
| 46 | Chawkbazar Branch | Dhaka | 300271276 |
| 47 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 300261181 |
| 48 | Gulshan Corporate Branch | Dhaka | 300261815 |
| 49 | Hemayetpur Branch | Dhaka | 300260508 |
| 50 | Kalatia Branch | Dhaka | 300273432 |
| 51 | Mirpur Branch | Dhaka | 300262980 |
| 52 | Mohakhali Branch | Dhaka | 300263192 |
| 53 | Mohammadpur Chowrasta Branch | Dhaka | 300261460 |
| 54 | Motijheel Branch | Dhaka | 300274244 |
| 55 | Nawabpur Road Branch | Dhaka | 300274752 |
| 56 | Naya Paltan Branch | Dhaka | 300274873 |
| 57 | Panthapath Mahila Branch | Dhaka | 300270448 |
| 58 | Pragati Sarani Branch | Dhaka | 300263705 |
| 59 | Shyamoli Branch | Dhaka | 300261299 |
| 60 | South Keraniganj Branch | Dhaka | 300270893 |
| 61 | Uttara Branch | Dhaka | 300264638 |
| 62 | Dinaipur Branch | Dinaipur | 300280670 |
| 63 | Faridpur Branch | Faridpur | 300290523 |
| 64 | Dakbangla Branch | Feni | 300300121 |
| 65 | Feni Branch | Feni | 300300521 |
| 66 | Panchgachia Branch | Feni | 300300084 |
| 67 | Shindurpur Branch | Feni | 300300118 |
| 68 | Gazipura Branch | Gazipur | 300330238 |
| 69 | Joina Bazar Branch | Gazipur | 300330333 |
| 70 | Kapasia Branch | Gazipur | 300330883 |
| 71 | Mawna Branch | Gazipur | 300331008 |
| 72 | Tongi Bazar Branch | Gazipur | 300331666 |
| 73 | Ulokhola Branch | Gazipur | 300330159 |
| 74 | Benapole Branch | Jashore | 300410282 |
| 75 | Jashore Islamic Banking Branch | Jashore | 300410095 |
| 76 | Jhenaidah Branch | Jhenaidah | 300440649 |
| 77 | Khulna Branch | Khulna | 300471542 |
| 78 | Kaliachapra Branch | Kishorganj | 300480496 |
| 79 | Kushtia Islamic Banking Branch | Kushtia | 300500084 |
| 80 | Pacchar Branch | Madaripur | 300540123 |
| 81 | Rajoir Branch | Madaripur | 300540644 |
| 82 | Al-amin Bazar Branch | Munshiganj | 300590207 |
| 83 | Mawa Branch | Munshiganj | 300590915 |
| 84 | Dhobaura Branch | Mymensingh | 300612051 |
| 85 | Mymensingh Branch | Mymensingh | 300611757 |
| 86 | Naogaon Branch | Naogaon | 300641185 |
| 87 | Narail Branch | Narail | 300650642 |
| 88 | Beldi Bazar Branch | Narayanganj | 300670143 |
| 89 | Narayanganj Branch | Narayanganj | 300671184 |
| 90 | Madhabdi Branch | Narsingdi | 300680670 |
| 91 | Baraigram Branch | Natore | 300690165 |
| 92 | Badherhat Branch | Noakhali | 300750292 |
| 93 | Kashipur Bazar Branch | Noakhali | 300751396 |
| 94 | Nandiapara Branch | Noakhali | 300750171 |
| 95 | Kashinathpur Branch | Pabna | 300761331 |
| 96 | Tabunia Bazar Islami Banking Branch | Pabna | 300760158 |
| 97 | Mundumala Bazar Branch | Rajshahi | 300810187 |
| 98 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 300811931 |
| 99 | Rangamati Branch | Rangamati | 300840528 |
| 100 | Rangpur Branch | Rangpur | 300851454 |
| 101 | Satkhira Branch | Satkhira | 300870080 |
| 102 | Khukni Branch | Sirajganj | 300880083 |
| 103 | Tarash Branch | Sirajganj | 300882173 |
| 104 | Sylhet Branch | Sylhet | 300913550 |
| 105 | Tajpur Branch | Sylhet | 300913826 |
About Global Islami Bank PLC
Global Islami Bank PLC provides a comprehensive suite of Shariah-compliant banking services designed to meet the diverse financial needs of customers across Bangladesh. The bank offers various deposit schemes such as Mudaraba savings accounts, current accounts, fixed deposits, and monthly savings plans that comply with Islamic principles. For individuals and businesses, it provides investment facilities based on profit-sharing modes like Bai-Muajjal, Murabaha, and Ijara, covering sectors such as trade, agriculture, real estate, education, and small enterprises. The bank also focuses on empowering women and rural entrepreneurs through specially designed SME and microfinance products. In addition to traditional services, Global Islami Bank has embraced digital transformation with robust internet banking, mobile apps, real-time fund transfers, utility bill payments, and e-statements. It issues debit and credit cards, operates a growing network of ATMs, and offers agent banking services in remote areas to promote financial inclusion. For expatriates, the bank facilitates secure and fast remittance services through partnerships with global money transfer organizations. By integrating technology with Islamic banking principles, Global Islami Bank ensures accessible, ethical, and efficient banking services throughout Bangladesh.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (