IFIC Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 188 branch routing numbers of International Finance Investment and Commerce Bank PLC located in 63 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagerhat Branch | Bagerhat | 120010075 |
| 2 | Bandarban Branch | Bandarban | 120030134 |
| 3 | Barguna Branch | Barguna | 120040137 |
| 4 | Barishal Branch | Barishal | 120060283 |
| 5 | Bhola Branch | Bhola | 120090103 |
| 6 | Bogura Branch | Bogura | 120100372 |
| 7 | Akhaura Branch | Brahmanbaria | 120120044 |
| 8 | Ashuganj Branch | Brahmanbaria | 120120107 |
| 9 | Brahmanbaria Branch | Brahmanbaria | 120120431 |
| 10 | Chandpur Branch | Chandpur | 120130313 |
| 11 | Kachua Branch | Chandpur | 120130913 |
| 12 | Chapainawabganj Branch | Chapainawabganj | 120700251 |
| 13 | Agrabad Branch | Chattogram | 120150135 |
| 14 | Alankar More Branch | Chattogram | 120150148 |
| 15 | Anwara Branch | Chattogram | 120150522 |
| 16 | Bandartila Branch | Chattogram | 120150364 |
| 17 | Boalkhali Branch | Chattogram | 120151305 |
| 18 | CDA Avenue Branch | Chattogram | 120151484 |
| 19 | Chawkbazar Branch | Chattogram | 120151934 |
| 20 | Fatikchhari Branch | Chattogram | 120152746 |
| 21 | Hathazari Branch | Chattogram | 120153224 |
| 22 | Keranihat Branch | Chattogram | 120154186 |
| 23 | Khatunganj Branch | Chattogram | 120154278 |
| 24 | Khulshi Branch | Chattogram | 120156047 |
| 25 | Madam Bibir Hat Branch | Chattogram | 120154694 |
| 26 | Noju Meah Hat Branch | Chattogram | 120157275 |
| 27 | Patiya Branch | Chattogram | 120157633 |
| 28 | Sandwip Branch | Chattogram | 120156913 |
| 29 | Shah Amanat Market Branch | Chattogram | 120157154 |
| 30 | Sheikh Mujib Road Branch | Chattogram | 120157420 |
| 31 | Darshana Branch | Chuadanga | 120180318 |
| 32 | Chakaria Branch | Cox's Bazar | 120220160 |
| 33 | Cox's Bazar Branch | Cox's Bazar | 120220252 |
| 34 | Ukhiya Branch | Cox's Bazar | 120220944 |
| 35 | Chandina Branch | Cumilla | 120190887 |
| 36 | Companiganj Branch | Cumilla | 120191428 |
| 37 | Cumilla Branch | Cumilla | 120191152 |
| 38 | Gouripur Bazar Branch | Cumilla | 120192148 |
| 39 | Laksham Branch | Cumilla | 120192719 |
| 40 | Mainamati Branch | Cumilla | 120190324 |
| 41 | Miah Bazar Branch | Cumilla | 120194120 |
| 42 | Aganagar Branch | Dhaka | 120270136 |
| 43 | Arshinagar Branch | Dhaka | 120270507 |
| 44 | Ashulia Branch | Dhaka | 120260225 |
| 45 | Banani Branch | Dhaka | 120260438 |
| 46 | Banasree Branch | Dhaka | 120260720 |
| 47 | Bangshal Branch | Dhaka | 120270886 |
| 48 | Bashundhara Branch | Dhaka | 120260559 |
| 49 | Dania Branch | Dhaka | 120271427 |
| 50 | Darus Salam Road Branch | Dhaka | 120260946 |
| 51 | Dhamrai SME Branch | Dhaka | 120261158 |
| 52 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 120261187 |
| 53 | Elephant Road Branch | Dhaka | 120261332 |
| 54 | Gabtali Branch | Dhaka | 120260120 |
| 55 | Garib-e Newaz Avenue Branch | Dhaka | 120261640 |
| 56 | Gulshan Branch | Dhaka | 120261729 |
| 57 | Gulshan-Tejgaon Link Road Branch | Dhaka | 120261929 |
| 58 | Islamic Banking Branch | Dhaka | 120272868 |
| 59 | Islampur Branch | Dhaka | 120272989 |
| 60 | Karwanbazar Branch | Dhaka | 120262531 |
| 61 | Keraniganj Branch | Dhaka | 120273641 |
| 62 | Khilgaon Branch | Dhaka | 120273670 |
| 63 | Konapara Branch | Dhaka | 120273746 |
| 64 | Lalmatia Branch | Dhaka | 120262836 |
| 65 | Malibagh Branch | Dhaka | 120273946 |
| 66 | Meghula Bazar Branch | Dhaka | 120274040 |
| 67 | Mirpur Branch | Dhaka | 120262986 |
| 68 | Mohakhali Branch | Dhaka | 120263198 |
| 69 | Mohammadpur Branch | Dhaka | 120263280 |
| 70 | Moulvibazar Branch | Dhaka | 120274424 |
| 71 | Nawabganj SME Branch | Dhaka | 120274703 |
| 72 | Nawabpur Road Branch | Dhaka | 120274758 |
| 73 | Naya Paltan Branch | Dhaka | 120274879 |
| 74 | Nikunja Branch | Dhaka | 120260188 |
| 75 | North Brook Hall Road Branch | Dhaka | 120275052 |
| 76 | Pallabi Branch | Dhaka | 120263585 |
| 77 | Pragati Sarani Branch | Dhaka | 120263701 |
| 78 | Principal Branch | Dhaka | 120274240 |
| 79 | Savar Bazar Branch | Dhaka | 120264126 |
| 80 | Shahjalal Avenue Branch | Dhaka | 120271843 |
| 81 | Shantinagar Branch | Dhaka | 120276343 |
| 82 | Stock Exchange Branch | Dhaka | 120271706 |
| 83 | Uttara Branch | Dhaka | 120264634 |
| 84 | Zirani Bazar Branch | Dhaka | 120260546 |
| 85 | Birol Bazar Branch | Dinajpur | 120280050 |
| 86 | Dinajpur Branch | Dinajpur | 120280676 |
| 87 | Setabganj Branch | Dinajpur | 120282195 |
| 88 | Faridpur Branch | Faridpur | 120290529 |
| 89 | Feni Branch | Feni | 120300527 |
| 90 | Gaibandha Branch | Gaibandha | 120320523 |
| 91 | Palashbari Branch | Gaibandha | 120321098 |
| 92 | Bhawal Mirzapur Branch | Gazipur | 120330247 |
| 93 | Board Bazar Branch | Gazipur | 120330221 |
| 94 | Chandra SME Branch | Gazipur | 120330063 |
| 95 | Cherag Ali Branch | Gazipur | 120330276 |
| 96 | Gazipur Chowrasta Branch | Gazipur | 120330555 |
| 97 | Kapasia Branch | Gazipur | 120330889 |
| 98 | Konabari Branch | Gazipur | 120330942 |
| 99 | Mawna Branch | Gazipur | 120331004 |
| 100 | Shafipur Branch | Gazipur | 120331420 |
| 101 | Tongi SME Branch | Gazipur | 120331659 |
| 102 | Gopalganj Branch | Gopalganj | 120350377 |
| 103 | Kashiani Branch | Gopalganj | 120350580 |
| 104 | Habiganj Branch | Habiganj | 120360617 |
| 105 | Madhabpur Branch | Habiganj | 120360888 |
| 106 | Bakshiganj Branch | Jamalpur | 120390108 |
| 107 | Jamalpur Branch | Jamalpur | 120390858 |
| 108 | Benapole Branch | Jashore | 120410288 |
| 109 | Jashore Branch | Jashore | 120410941 |
| 110 | Noapara Branch | Jashore | 120411632 |
| 111 | Jhalakathi Branch | Jhalakathi | 120420065 |
| 112 | Kaliganj SME Branch | Jhenaidah | 120440803 |
| 113 | Joypurhat Branch | Joypurhat | 120380400 |
| 114 | Khagrachhari Branch | Khagrachhari | 120460070 |
| 115 | Bara Bazar Branch | Khulna | 120470378 |
| 116 | Khulna Branch | Khulna | 120471548 |
| 117 | Sonadanga Branch | Khulna | 120472626 |
| 118 | Bajitpur Branch | Kishoreganj | 120480100 |
| 119 | Kishoreganj Branch | Kishoreganj | 120480676 |
| 120 | Kushtia Branch | Kushtia | 120500943 |
| 121 | Poradah Branch | Kushtia | 120501368 |
| 122 | Chandraganj Branch | Lakshmipur | 120510191 |
| 123 | Lakshmipur Branch | Lakshmipur | 120510733 |
| 124 | Lalmonirhat Branch | Lalmonirhat | 120520460 |
| 125 | Madaripur Branch | Madaripur | 120540408 |
| 126 | Panchar Branch | Madaripur | 120540158 |
| 127 | Takerhat Branch | Madaripur | 120540761 |
| 128 | Magura Branch | Magura | 120550551 |
| 129 | Manikganj Branch | Manikganj | 120560617 |
| 130 | Meherpur Branch | Meherpur | 120570373 |
| 131 | Juri Branch | Moulvibazar | 120580671 |
| 132 | Moulvibazar Branch | Moulvibazar | 120581188 |
| 133 | Sreemangal Branch | Moulvibazar | 120581720 |
| 134 | Muktarpur Branch | Munshiganj | 120591002 |
| 135 | Mymensingh Branch | Mymensingh | 120611753 |
| 136 | Seed Store Bazar Branch | Mymensingh | 120612099 |
| 137 | Naogaon Branch | Naogaon | 120641181 |
| 138 | Narail Branch | Narail | 120650648 |
| 139 | Araihazar Branch | Narayanganj | 120670044 |
| 140 | Bandar Branch | Narayanganj | 120670165 |
| 141 | Bhuigar Branch | Narayanganj | 120670202 |
| 142 | Isapura Bazar Branch | Narayanganj | 120670673 |
| 143 | Narayanganj Branch | Narayanganj | 120671180 |
| 144 | Netaiganj Branch | Narayanganj | 120671272 |
| 145 | Panchabati Branch | Narayanganj | 120671380 |
| 146 | Rupganj Branch | Narayanganj | 120671456 |
| 147 | Shibu Market Branch | Narayanganj | 120671551 |
| 148 | Sonargaon Branch | Narayanganj | 120671698 |
| 149 | Tanbazar Branch | Narayanganj | 120671780 |
| 150 | Ghorashal Branch | Narsingdi | 120680492 |
| 151 | Hasnabad Branch | Narsingdi | 120680526 |
| 152 | Madhabdi Branch | Narsingdi | 120680676 |
| 153 | Narsingdi Branch | Narsingdi | 120680850 |
| 154 | Panchdona Branch | Narsingdi | 120680142 |
| 155 | Natore Branch | Natore | 120691094 |
| 156 | Netrokona Branch | Netrokona | 120720736 |
| 157 | Nilphamari Branch | Nilphamari | 120730739 |
| 158 | Chowmuhani Branch | Noakhali | 120750672 |
| 159 | Noakhali Branch | Noakhali | 120751576 |
| 160 | Kashinathpur SME Branch | Pabna | 120761340 |
| 161 | Pabna Branch | Pabna | 120761782 |
| 162 | Panchagarh Branch | Panchagarh | 120770557 |
| 163 | Patuakhali Branch | Patuakhali | 120781096 |
| 164 | Bhandaria Branch | Pirojpur | 120790137 |
| 165 | Pirojpur Branch | Pirojpur | 120790766 |
| 166 | Goalanda Branch | Rajbari | 120820281 |
| 167 | Rajbari Branch | Rajbari | 120820731 |
| 168 | Baneshwar Branch | Rajshahi | 120810220 |
| 169 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 120811937 |
| 170 | Taherpur Branch | Rajshahi | 120812323 |
| 171 | Rangamati Branch | Rangamati | 120840524 |
| 172 | Rangpur Branch | Rangpur | 120851450 |
| 173 | Satkhira Branch | Satkhira | 120871098 |
| 174 | Shariatpur Branch | Shariatpur | 120860670 |
| 175 | Sherpur Branch | Sherpur | 120890558 |
| 176 | Belkuchi Branch | Sirajganj | 120880221 |
| 177 | Sirajganj Branch | Sirajganj | 120881875 |
| 178 | Sunamganj Branch | Sunamganj | 120901126 |
| 179 | Ambarkhana Branch | Sylhet | 120913972 |
| 180 | Beanibazar Branch | Sylhet | 120910317 |
| 181 | Goala Bazar Branch | Sylhet | 120911545 |
| 182 | Subidbazar Branch | Sylhet | 120913493 |
| 183 | Sylhet Branch | Sylhet | 120913556 |
| 184 | Upashahar Branch | Sylhet | 120914034 |
| 185 | Dhanbari Branch | Tangail | 120930263 |
| 186 | Karatia Branch | Tangail | 120931367 |
| 187 | Tangail Branch | Tangail | 120932290 |
| 188 | Thakurgaon Branch | Thakurgaon | 120940974 |
About International Finance Investment and Commerce Bank PLC
IFIC Bank PLC offers a wide range of banking services in Bangladesh, catering to individuals, businesses, and industries. Its services include savings and current accounts, fixed deposits, personal and business loans, and trade finance. The bank also provides foreign exchange services, remittances, and Islamic banking solutions. Additionally, IFIC Bank has embraced digital banking through internet banking, mobile banking, and ATM services, ensuring convenience and accessibility for its customers. With a focus on both traditional and innovative banking solutions, IFIC Bank continues to meet the diverse financial needs of its clients across the country.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (