Premier Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 136 branch routing numbers of The Premier Bank PLC located in 37 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mongla Branch | Bagerhat | 235010944 |
| 2 | Barishal Branch | Barishal | 235060286 |
| 3 | BM College Road Branch | Barishal | 235060273 |
| 4 | Baragala SME Branch | Bogura | 235100504 |
| 5 | Bogura Branch | Bogura | 235100375 |
| 6 | Ashuganj Branch | Brahmanbaria | 235120100 |
| 7 | Brahmanbaria SME Branch | Brahmanbaria | 235120447 |
| 8 | Agrabad Branch | Chattogram | 235150138 |
| 9 | Bahaddarhat Branch | Chattogram | 235150796 |
| 10 | Chattogram EPZ Branch | Chattogram | 235152002 |
| 11 | Chawkbazar Branch | Chattogram | 235151937 |
| 12 | Jubilee Road Branch | Chattogram | 235153643 |
| 13 | Kadamtali Branch | Chattogram | 235153735 |
| 14 | Khatunganj Branch | Chattogram | 235154271 |
| 15 | Mirsarai Branch | Chattogram | 235155054 |
| 16 | Nazirhat Branch | Chattogram | 235155591 |
| 17 | OR Nizam Road Branch | Chattogram | 235155809 |
| 18 | Pahartali Branch | Chattogram | 235155920 |
| 19 | Shantirhat Branch | Chattogram | 235157249 |
| 20 | Cox's Bazar SME Branch | Cox's Bazar | 235220268 |
| 21 | Companiganj Branch | Cumilla | 235191421 |
| 22 | Cumilla Branch | Cumilla | 235191155 |
| 23 | Cumilla Cantonment Branch | Cumilla | 235191218 |
| 24 | Gouripur Branch | Cumilla | 235192112 |
| 25 | Manikarchar Branch | Cumilla | 235190543 |
| 26 | Asad Gate Branch | Dhaka | 235260194 |
| 27 | Ashkona Branch | Dhaka | 235260202 |
| 28 | Ashulia Branch | Dhaka | 235260228 |
| 29 | Ati Bazar Branch | Dhaka | 235270342 |
| 30 | Banani Branch | Dhaka | 235260431 |
| 31 | Banani SME Branch | Dhaka | 235260444 |
| 32 | Banglabazar SME Branch | Dhaka | 235270834 |
| 33 | Bangshal Branch | Dhaka | 235270889 |
| 34 | Baridhara Branch | Dhaka | 235260523 |
| 35 | Bashundhara Branch | Dhaka | 235260552 |
| 36 | Corporate Branch | Dhaka | 235271938 |
| 37 | Dania SME Branch | Dhaka | 235271446 |
| 38 | Dhaka EPZ Branch | Dhaka | 235264095 |
| 39 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 235261180 |
| 40 | Dilkusha Branch | Dhaka | 235271909 |
| 41 | Elephant Road Branch | Dhaka | 235261335 |
| 42 | Farmgate Branch | Dhaka | 235261456 |
| 43 | Garib-e-Newaz Avenue Branch | Dhaka | 235260110 |
| 44 | Gulshan Branch | Dhaka | 235261722 |
| 45 | Gulshan Avenue Branch | Dhaka | 235261735 |
| 46 | Gulshan Circle 2 Branch | Dhaka | 235261777 |
| 47 | Gulshan Glass House Branch | Dhaka | 235260860 |
| 48 | Gulshan Link Road Branch | Dhaka | 235260307 |
| 49 | Gulshan-Tejgaon Link Road Branch | Dhaka | 235261922 |
| 50 | Hasnabad Branch | Dhaka | 235272566 |
| 51 | Hemayetpur Branch | Dhaka | 235260507 |
| 52 | Imamganj Branch | Dhaka | 235272803 |
| 53 | Isha Khan Avenue Branch | Dhaka | 235261506 |
| 54 | Kakrail Branch | Dhaka | 235273378 |
| 55 | Kalabagan Branch | Dhaka | 235263070 |
| 56 | Kalakopa Branch | Dhaka | 235273402 |
| 57 | Kalampur Branch | Dhaka | 235262442 |
| 58 | Karwanbazar Branch | Dhaka | 235262534 |
| 59 | Karwanbazar SME Branch | Dhaka | 235262547 |
| 60 | Keraniganj SME Branch | Dhaka | 235273657 |
| 61 | Matuail Branch | Dhaka | 235274001 |
| 62 | Mirpur Section 1 Branch | Dhaka | 235263104 |
| 63 | Mohakhali Branch | Dhaka | 235263254 |
| 64 | Mohammadpur SME Branch | Dhaka | 235263296 |
| 65 | Motijheel Branch | Dhaka | 235274243 |
| 66 | Mouchak SME Branch | Dhaka | 235273952 |
| 67 | Nawabpur Road Branch | Dhaka | 235274722 |
| 68 | New Market Branch | Dhaka | 235263520 |
| 69 | Nikunja Branch | Dhaka | 235260181 |
| 70 | Pallabi Branch | Dhaka | 235263588 |
| 71 | Panthapath Branch | Dhaka | 235263612 |
| 72 | Rampura Branch | Dhaka | 235275747 |
| 73 | Rokeya Sarani Branch | Dhaka | 235264008 |
| 74 | Ruhitpur Branch | Dhaka | 235275839 |
| 75 | Satarkul Branch | Dhaka | 235264024 |
| 76 | Satmasjid Road Branch | Dhaka | 235260152 |
| 77 | Savar Branch | Dhaka | 235264129 |
| 78 | Shyamoli Branch | Dhaka | 235264303 |
| 79 | Uttara Branch | Dhaka | 235264637 |
| 80 | Zinzira Branch | Dhaka | 235277095 |
| 81 | Dinajpur Branch | Dinajpur | 235280679 |
| 82 | Faridpur Branch | Faridpur | 235290522 |
| 83 | Feni Branch | Feni | 235300520 |
| 84 | Board Bazar Branch | Gazipur | 235330224 |
| 85 | Joydebpur Branch | Gazipur | 235330732 |
| 86 | Kapasia Branch | Gazipur | 235330882 |
| 87 | Konabari Branch | Gazipur | 235330945 |
| 88 | Mawna Branch | Gazipur | 235331007 |
| 89 | Tongi Branch | Gazipur | 235331636 |
| 90 | Gopalganj Branch | Gopalganj | 235350370 |
| 91 | Tungipara Branch | Gopalganj | 235351090 |
| 92 | Habiganj Branch | Habiganj | 235360610 |
| 93 | Sarishabari Branch | Jamalpur | 235391489 |
| 94 | Jashore Branch | Jashore | 235410944 |
| 95 | Khulna Branch | Khulna | 235471541 |
| 96 | Bhairab Bazar Branch | Kishoreganj | 235480224 |
| 97 | Kuliarchar Branch | Kishoreganj | 235480732 |
| 98 | Bashgari Branch | Kishorganj | 235480129 |
| 99 | Amla Branch | Kushtia | 235500104 |
| 100 | Kushtia Branch | Kushtia | 235500946 |
| 101 | Moulvibazar Branch | Moulvibazar | 235581181 |
| 102 | Baluchar Branch | Munshiganj | 235590143 |
| 103 | Munshiganj Branch | Munshiganj | 235591034 |
| 104 | Nimtala Branch | Munshiganj | 235591663 |
| 105 | Bhaluka Branch | Mymensingh | 235610315 |
| 106 | Mymensingh Branch | Mymensingh | 235611756 |
| 107 | Shyamganj Bazar Branch | Mymensingh | 235612113 |
| 108 | Naogaon Branch | Naogaon | 235641184 |
| 109 | Lohagara Branch | Narail | 235650467 |
| 110 | Bhulta Branch | Narayanganj | 235670221 |
| 111 | Kalibari Bazar Branch | Narayanganj | 235670092 |
| 112 | Kanchan Branch | Narayanganj | 235670797 |
| 113 | Madanpur Branch | Narayanganj | 235670971 |
| 114 | Meghnaghat Branch | Narayanganj | 235671004 |
| 115 | Narayanganj Branch | Narayanganj | 235671183 |
| 116 | Pagla Branch | Narayanganj | 235671309 |
| 117 | Danga Branch | Narsingdi | 235680437 |
| 118 | Madhabdi Branch | Narsingdi | 235680679 |
| 119 | Narsingdi Branch | Narsingdi | 235680853 |
| 120 | Netrokona Branch | Netrokona | 235720739 |
| 121 | Saidpur Branch | Nilphamari | 235730790 |
| 122 | Chowmuhani SME Branch | Noakhali | 235750367 |
| 123 | Maijdee Branch | Noakhali | 235750062 |
| 124 | Ishwardi Branch | Pabna | 235761219 |
| 125 | Pabna Branch | Pabna | 235761785 |
| 126 | Kalapara Branch | Patuakhali | 235780524 |
| 127 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 235811930 |
| 128 | Rangpur Branch | Rangpur | 235851453 |
| 129 | Baghabarighat Branch | Sirajganj | 235880132 |
| 130 | Sirajganj SME Branch | Sirajganj | 235881881 |
| 131 | Ambarkhana Branch | Sylhet | 235910044 |
| 132 | Sylhet Branch | Sylhet | 235913762 |
| 133 | Elenga Branch | Tangail | 235930824 |
| 134 | Mirzapur Branch | Tangail | 235931515 |
| 135 | Nagarpur Branch | Tangail | 235931694 |
| 136 | Tangail Branch | Tangail | 235932293 |
About The Premier Bank PLC
Premier Bank PLC provides a wide range of modern banking services to individuals, businesses and institutions throughout Bangladesh. The bank focuses on delivering efficient, secure and customer-oriented financial solutions that meet the needs of different types of customers. Its retail banking services include savings accounts, current accounts, fixed deposit schemes, personal loans, home loans, debit cards, credit cards and remittance facilities. Customers can also enjoy digital banking facilities such as ATM services, internet banking, mobile banking and SMS banking, which allow them to perform financial transactions quickly and conveniently from different locations.
Besides retail banking, Premier Bank offers extensive corporate banking services for businesses and industries. These services include trade finance, working capital loans, project financing, treasury operations, export-import financing and cash management solutions. The bank supports economic growth by helping companies and industries meet their financial requirements. It also provides SME banking services to encourage entrepreneurship and business development by offering specialized loan products and financial assistance to small and medium enterprises.
Furthermore, Premier Bank provides Islamic banking services through selected branches and banking windows that operate according to Sharia principles. The bank is also involved in foreign exchange activities and international remittance services, helping expatriate Bangladeshis send money safely and efficiently to their families. Through advanced technology, innovative products and a customer-centered approach, Premier Bank PLC continues to strengthen its position in Bangladesh's banking sector and contributes significantly to financial inclusion, economic development, and the improvement of banking services across the country.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (