Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 9988 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [120] IFIC Bank | [50] Kushtia | [094] Kushtia | 120500943 |
| [120] IFIC Bank | [50] Kushtia | [136] Poradah | 120501368 |
| [120] IFIC Bank | [51] Lakshmipur | [019] Chandraganj | 120510191 |
| [120] IFIC Bank | [51] Lakshmipur | [073] Lakshmipur | 120510733 |
| [120] IFIC Bank | [52] Lalmonirhat | [046] Lalmonirhat | 120520460 |
| [120] IFIC Bank | [54] Madaripur | [040] Madaripur | 120540408 |
| [120] IFIC Bank | [54] Madaripur | [015] Panchar | 120540158 |
| [120] IFIC Bank | [54] Madaripur | [076] Takerhat | 120540761 |
| [120] IFIC Bank | [55] Magura | [055] Magura | 120550551 |
| [120] IFIC Bank | [56] Manikganj | [061] Manikganj | 120560617 |
| [120] IFIC Bank | [57] Meherpur | [037] Meherpur | 120570373 |
| [120] IFIC Bank | [58] Moulvibazar | [067] Juri | 120580671 |
| [120] IFIC Bank | [58] Moulvibazar | [118] Moulvibazar | 120581188 |
| [120] IFIC Bank | [58] Moulvibazar | [172] Sreemangal | 120581720 |
| [120] IFIC Bank | [59] Munshiganj | [100] Muktarpur | 120591002 |
| [120] IFIC Bank | [61] Mymensingh | [175] Mymensingh | 120611753 |
| [120] IFIC Bank | [61] Mymensingh | [209] Seed Store Bazar | 120612099 |
| [120] IFIC Bank | [64] Naogaon | [118] Naogaon | 120641181 |
| [120] IFIC Bank | [65] Narail | [064] Narail | 120650648 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [004] Araihazar | 120670044 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [016] Bandar | 120670165 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [020] Bhuigar | 120670202 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [067] Isapura Bazar | 120670673 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [118] Narayanganj | 120671180 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [127] Netaiganj | 120671272 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [138] Panchabati | 120671380 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [145] Rupganj | 120671456 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [155] Shibu Market | 120671551 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [169] Sonargaon | 120671698 |
| [120] IFIC Bank | [67] Narayanganj | [178] Tanbazar | 120671780 |
| [120] IFIC Bank | [68] Narsingdi | [049] Ghorashal | 120680492 |
| [120] IFIC Bank | [68] Narsingdi | [052] Hasnabad | 120680526 |
| [120] IFIC Bank | [68] Narsingdi | [067] Madhabdi | 120680676 |
| [120] IFIC Bank | [68] Narsingdi | [085] Narsingdi | 120680850 |
| [120] IFIC Bank | [68] Narsingdi | [014] Panchdona | 120680142 |
| [120] IFIC Bank | [69] Natore | [109] Natore | 120691094 |
| [120] IFIC Bank | [72] Netrokona | [073] Netrokona | 120720736 |
| [120] IFIC Bank | [73] Nilphamari | [073] Nilphamari | 120730739 |
| [120] IFIC Bank | [75] Noakhali | [067] Chowmuhani | 120750672 |
| [120] IFIC Bank | [75] Noakhali | [157] Noakhali | 120751576 |
| [120] IFIC Bank | [76] Pabna | [134] Kashinathpur SME | 120761340 |
| [120] IFIC Bank | [76] Pabna | [178] Pabna | 120761782 |
| [120] IFIC Bank | [77] Panchagarh | [055] Panchagarh | 120770557 |
| [120] IFIC Bank | [78] Patuakhali | [109] Patuakhali | 120781096 |
| [120] IFIC Bank | [79] Pirojpur | [013] Bhandaria | 120790137 |
| [120] IFIC Bank | [79] Pirojpur | [076] Pirojpur | 120790766 |
| [120] IFIC Bank | [82] Rajbari | [028] Goalanda | 120820281 |
| [120] IFIC Bank | [82] Rajbari | [073] Rajbari | 120820731 |
| [120] IFIC Bank | [81] Rajshahi | [022] Baneshwar | 120810220 |
| [120] IFIC Bank | [81] Rajshahi | [193] Rajshahi | 120811937 |
| [120] IFIC Bank | [81] Rajshahi | [232] Taherpur | 120812323 |
| [120] IFIC Bank | [84] Rangamati | [052] Rangamati | 120840524 |
| [120] IFIC Bank | [85] Rangpur | [145] Rangpur | 120851450 |
| [120] IFIC Bank | [87] Satkhira | [109] Satkhira | 120871098 |
| [120] IFIC Bank | [86] Shariatpur | [067] Shariatpur | 120860670 |
| [120] IFIC Bank | [89] Sherpur | [055] Sherpur | 120890558 |
| [120] IFIC Bank | [88] Sirajganj | [022] Belkuchi | 120880221 |
| [120] IFIC Bank | [88] Sirajganj | [187] Sirajganj | 120881875 |
| [120] IFIC Bank | [90] Sunamganj | [112] Sunamganj | 120901126 |
| [120] IFIC Bank | [91] Sylhet | [397] Ambarkhana | 120913972 |
| [120] IFIC Bank | [91] Sylhet | [031] Beanibazar | 120910317 |
| [120] IFIC Bank | [91] Sylhet | [154] Goala Bazar | 120911545 |
| [120] IFIC Bank | [91] Sylhet | [349] Subidbazar | 120913493 |
| [120] IFIC Bank | [91] Sylhet | [355] Sylhet | 120913556 |
| [120] IFIC Bank | [91] Sylhet | [403] Upashahar | 120914034 |
| [120] IFIC Bank | [93] Tangail | [026] Dhanbari | 120930263 |
| [120] IFIC Bank | [93] Tangail | [136] Karatia | 120931367 |
| [120] IFIC Bank | [93] Tangail | [229] Tangail | 120932290 |
| [120] IFIC Bank | [94] Thakurgaon | [097] Thakurgaon | 120940974 |
| [125] Islami Bank | [01] Bagerhat | [007] Bagerhat | 125010070 |
| [125] Islami Bank | [01] Bagerhat | [046] Fakirhat | 125010467 |
| [125] Islami Bank | [01] Bagerhat | [094] Mongla | 125010946 |
| [125] Islami Bank | [01] Bagerhat | [103] Morrelganj | 125011037 |
| [125] Islami Bank | [01] Bagerhat | [130] Sarankhola | 125011303 |
| [125] Islami Bank | [03] Bandarban | [013] Bandarban | 125030139 |
| [125] Islami Bank | [03] Bandarban | [019] Lama | 125030197 |
| [125] Islami Bank | [04] Barguna | [013] Barguna | 125040132 |
| [125] Islami Bank | [06] Barishal | [022] Bakerganj | 125060220 |
| [125] Islami Bank | [06] Barishal | [028] Barishal | 125060288 |
| [125] Islami Bank | [06] Barishal | [260] Hatkhola Chawkbazar | 125062602 |
| [125] Islami Bank | [06] Barishal | [145] Muladi | 125061458 |
| [125] Islami Bank | [06] Barishal | [220] Torki | 125062202 |
| [125] Islami Bank | [06] Barishal | [229] Wazirpur | 125062299 |
| [125] Islami Bank | [09] Bhola | [010] Bhola | 125090108 |
| [125] Islami Bank | [09] Bhola | [020] Borhanuddin SME | 125090203 |
| [125] Islami Bank | [09] Bhola | [022] Charfasson | 125090229 |
| [125] Islami Bank | [09] Bhola | [070] Lalmohan | 125090708 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [049] Baragola | 125100498 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [037] Bogura | 125100377 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [088] Dhunat | 125100885 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [091] Dupchanchia | 125100919 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [139] Highway | 125101392 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [155] Kahaloo SME | 125101550 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [179] Mahasthangarh SME | 125101792 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [203] Nandigram SME | 125102038 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [242] Shantahar SME | 125102425 |
| [125] Islami Bank | [10] Bogura | [298] Sonatala | 125102988 |
| [125] Islami Bank | [12] Brahmanbaria | [005] Akhaura SME | 125120052 |
| [125] Islami Bank | [12] Brahmanbaria | [010] Ashuganj | 125120102 |
| [125] Islami Bank | [12] Brahmanbaria | [025] Bancharampur | 125120252 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (