Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 10,069 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[300]  Global Islami Bank [48]  Kishorganj [049]  Kaliachapra 300480496
[300]  Global Islami Bank [50]  Kushtia [008]  Kushtia Islamic Banking 300500084
[300]  Global Islami Bank [54]  Madaripur [012]  Pacchar 300540123
[300]  Global Islami Bank [54]  Madaripur [064]  Rajoir 300540644
[300]  Global Islami Bank [59]  Munshiganj [020]  Al-amin Bazar 300590207
[300]  Global Islami Bank [59]  Munshiganj [091]  Mawa 300590915
[300]  Global Islami Bank [61]  Mymensingh [205]  Dhobaura 300612051
[300]  Global Islami Bank [61]  Mymensingh [175]  Mymensingh 300611757
[300]  Global Islami Bank [64]  Naogaon [118]  Naogaon 300641185
[300]  Global Islami Bank [65]  Narail [064]  Narail 300650642
[300]  Global Islami Bank [67]  Narayanganj [014]  Beldi Bazar 300670143
[300]  Global Islami Bank [67]  Narayanganj [118]  Narayanganj 300671184
[300]  Global Islami Bank [68]  Narsingdi [067]  Madhabdi 300680670
[300]  Global Islami Bank [69]  Natore [016]  Baraigram 300690165
[300]  Global Islami Bank [75]  Noakhali [029]  Badherhat 300750292
[300]  Global Islami Bank [75]  Noakhali [139]  Kashipur Bazar 300751396
[300]  Global Islami Bank [75]  Noakhali [017]  Nandiapara 300750171
[300]  Global Islami Bank [76]  Pabna [133]  Kashinathpur 300761331
[300]  Global Islami Bank [76]  Pabna [015]  Tabunia Bazar Islami Banking 300760158
[300]  Global Islami Bank [81]  Rajshahi [018]  Mundumala Bazar 300810187
[300]  Global Islami Bank [81]  Rajshahi [193]  Rajshahi 300811931
[300]  Global Islami Bank [84]  Rangamati [052]  Rangamati 300840528
[300]  Global Islami Bank [85]  Rangpur [145]  Rangpur 300851454
[300]  Global Islami Bank [87]  Satkhira [008]  Satkhira 300870080
[300]  Global Islami Bank [88]  Sirajganj [008]  Khukni 300880083
[300]  Global Islami Bank [88]  Sirajganj [217]  Tarash 300882173
[300]  Global Islami Bank [91]  Sylhet [355]  Sylhet 300913550
[300]  Global Islami Bank [91]  Sylhet [382]  Tajpur 300913826
[110]  Habib Bank [15]  Chattogram [454]  Chittagong 110154541
[110]  Habib Bank [26]  Dhaka [172]  Gulshan 110261726
[110]  Habib Bank [26]  Dhaka [253]  Karwan Bazar 110262538
[110]  Habib Bank [27]  Dhaka [424]  Motijheel 110274247
[110]  Habib Bank [27]  Dhaka [481]  Nayabazar 110274818
[110]  Habib Bank [26]  Dhaka [463]  Uttara 110264631
[110]  Habib Bank [91]  Sylhet [355]  Sylhet 110913553
[115]  HSBC Bank [15]  Chattogram [196]  Chittagong 115151965
[115]  HSBC Bank [15]  Chattogram [295]  GEC 115152951
[115]  HSBC Bank [26]  Dhaka [043]  Banani 115260430
[115]  HSBC Bank [26]  Dhaka [052]  Baridhara 115260522
[115]  HSBC Bank [26]  Dhaka [112]  Dhaka Main 115261121
[115]  HSBC Bank [26]  Dhaka [118]  Dhanmondi 115261189
[115]  HSBC Bank [26]  Dhaka [172]  Gulshan 115261721
[115]  HSBC Bank [27]  Dhaka [424]  Motijheel 115274242
[115]  HSBC Bank [26]  Dhaka [463]  Uttara 115264636
[115]  HSBC Bank [61]  Mymensingh [175]  Mymensingh 115611755
[115]  HSBC Bank [67]  Narayanganj [188]  Narayanganj 115671887
[115]  HSBC Bank [91]  Sylhet [355]  Sylhet 115913558
[230]  ICB Islamic Bank [06]  Barishal [028]  Barisal 230060281
[230]  ICB Islamic Bank [15]  Chattogram [013]  Agrabad 230150133
[230]  ICB Islamic Bank [15]  Chattogram [364]  Jubilee Road 230153648
[230]  ICB Islamic Bank [15]  Chattogram [427]  Khatunganj 230154276
[230]  ICB Islamic Bank [15]  Chattogram [535]  Muradpur 230155354
[230]  ICB Islamic Bank [27]  Dhaka [055]  Babubazar 230270550
[230]  ICB Islamic Bank [26]  Dhaka [043]  Banani 230260436
[230]  ICB Islamic Bank [27]  Dhaka [088]  Bangshal 230270884
[230]  ICB Islamic Bank [26]  Dhaka [118]  Dhanmondi 230261185
[230]  ICB Islamic Bank [26]  Dhaka [172]  Gulshan 230261727
[230]  ICB Islamic Bank [26]  Dhaka [214]  IDB Bhaban 230262142
[230]  ICB Islamic Bank [27]  Dhaka [280]  Imamganj 230272808
[230]  ICB Islamic Bank [27]  Dhaka [298]  Islampur 230272987
[230]  ICB Islamic Bank [26]  Dhaka [253]  Karwan Bazar 230262539
[230]  ICB Islamic Bank [26]  Dhaka [307]  Mirpur Road 230263075
[230]  ICB Islamic Bank [27]  Dhaka [475]  Nawabpur 230274756
[230]  ICB Islamic Bank [27]  Dhaka [535]  Principal 230275355
[230]  ICB Islamic Bank [26]  Dhaka [463]  Uttara 230264632
[230]  ICB Islamic Bank [27]  Dhaka [685]  VIP Road 230276859
[230]  ICB Islamic Bank [30]  Feni [052]  Feni 230300525
[230]  ICB Islamic Bank [36]  Habiganj [061]  Habiganj 230360615
[230]  ICB Islamic Bank [41]  Jashore [031]  Benapole 230410310
[230]  ICB Islamic Bank [41]  Jashore [094]  Jessore 230410949
[230]  ICB Islamic Bank [41]  Jashore [163]  Noapara 230411630
[230]  ICB Islamic Bank [47]  Khulna [154]  Khulna 230471546
[230]  ICB Islamic Bank [58]  Moulvibazar [118]  Moulvibazar 230581186
[230]  ICB Islamic Bank [64]  Naogaon [118]  Naogaon 230641189
[230]  ICB Islamic Bank [67]  Narayanganj [118]  Narayanganj 230671188
[230]  ICB Islamic Bank [68]  Narsingdi [085]  Narsingdi 230680858
[230]  ICB Islamic Bank [81]  Rajshahi [193]  Rajshahi 230811935
[230]  ICB Islamic Bank [91]  Sylhet [031]  Beanibazar 230910315
[230]  ICB Islamic Bank [91]  Sylhet [046]  Biswanath 230910465
[230]  ICB Islamic Bank [91]  Sylhet [355]  Sylhet 230913554
[120]  IFIC Bank [01]  Bagerhat [007]  Bagerhat 120010075
[120]  IFIC Bank [03]  Bandarban [013]  Bandarban 120030134
[120]  IFIC Bank [04]  Barguna [013]  Barguna 120040137
[120]  IFIC Bank [06]  Barishal [028]  Barishal 120060283
[120]  IFIC Bank [09]  Bhola [010]  Bhola 120090103
[120]  IFIC Bank [10]  Bogura [037]  Bogura 120100372
[120]  IFIC Bank [12]  Brahmanbaria [004]  Akhaura 120120044
[120]  IFIC Bank [12]  Brahmanbaria [010]  Ashuganj 120120107
[120]  IFIC Bank [12]  Brahmanbaria [043]  Brahmanbaria 120120431
[120]  IFIC Bank [13]  Chandpur [031]  Chandpur 120130313
[120]  IFIC Bank [13]  Chandpur [091]  Kachua 120130913
[120]  IFIC Bank [70]  Chapainawabganj [025]  Chapainawabganj 120700251
[120]  IFIC Bank [15]  Chattogram [013]  Agrabad 120150135
[120]  IFIC Bank [15]  Chattogram [014]  Alankar More 120150148
[120]  IFIC Bank [15]  Chattogram [052]  Anwara 120150522
[120]  IFIC Bank [15]  Chattogram [036]  Bandartila 120150364
[120]  IFIC Bank [15]  Chattogram [130]  Boalkhali 120151305
[120]  IFIC Bank [15]  Chattogram [148]  CDA Avenue 120151484
[120]  IFIC Bank [15]  Chattogram [193]  Chawkbazar 120151934
[120]  IFIC Bank [15]  Chattogram [274]  Fatikchhari 120152746

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 122.50
Euro Euro (EUR) ৳ 143.60
British Pound British Pound (GBP) ৳ 165.54
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 87.51
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 89.68
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 156.29
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.77
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 32.71
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 398.94
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.65
View more exchange rates