Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 9999 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [319] Mohakhali Corporate | 010263190 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [328] Mohammadpur | 010263282 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [439] Mouchak | 010274392 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [442] Moulvibazar Corporate | 010274426 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [463] Narinda | 010274639 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [466] Narisha Bazar | 010274668 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [316] National Museum | 010273164 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [471] Nawabganj | 010274718 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [469] Nawabganj Road | 010274697 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [472] Nawabpur Road Corporate | 010274721 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [364] Nayarhat Bazar | 010263640 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [502] New Eskaton | 010275025 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [352] New Market | 010263529 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [511] North South Road | 010275117 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [358] Pallabi | 010263587 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [361] Panthapath | 010263611 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [144] Paribesh Bhaban | 010261442 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [544] Paridas Road | 010275441 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [517] Patiljhap Bazar | 010275175 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [529] Posta | 010275296 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [535] Principal Corporate | 010275359 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [538] Purana Paltan Corporate | 010275388 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [550] Rai Shaheb Bazar | 010275504 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [562] Rajuk Bhaban | 010275625 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [568] Ramna Corporate | 010275683 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [574] Rampura | 010275746 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [394] Rayer Bazar | 010263945 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [032] Rayerbagh | 010270325 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [592] Sadarghat Corporate | 010275920 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [403] Satmasjid Road | 010264036 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [409] Savar | 010264094 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [421] Senpara Parbata | 010264210 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [043] Shaheed Abrar Fahad Avenue Corporate | 010270433 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [601] Shantinagar | 010276011 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [153] Sher-e-Bangla Agricultural University | 010261534 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [427] Shewrapara | 010264278 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [433] Shimulia | 010264331 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [430] Shyamoli | 010264302 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [436] Sonargoan Road | 010264360 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [589] SS College | 010275896 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [409] SSMC Mitford Hospital | 010274097 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [451] Tejgaon I/A Corporate | 010264515 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [667] Thatari Bazar | 010276679 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [469] Uttara Model Town Corporate | 010264694 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [694] WAPDA Corporate | 010276945 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [472] WASA Corporate | 010264728 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [709] Zinzira | 010277094 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [007] Amtali | 010280078 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [028] Bhushir Bandar | 010280281 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [034] Birampur | 010280344 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [037] Birganj | 010280373 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [091] Hakimpur | 010280915 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [115] Kamalpur Hat | 010281156 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [136] Madilahat | 010281369 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [142] Maldahpatty | 010281422 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [157] Munshipara | 010281572 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [163] Nawabganj | 010281635 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [181] Parbatipur | 010281819 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [187] Phulbari | 010281877 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [184] Pulhat | 010281848 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [196] Puratan Bazar | 010281969 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [217] Setabganj | 010282171 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [232] Station Road | 010282326 |
| [010] Agrani Bank | [28] Dinajpur | [241] Tajpur Hat | 010282418 |
| [010] Agrani Bank | [82] Faridpur | [004] Ahladipur | 010820041 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [016] Badarpur | 010290163 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [028] Bhanga | 010290284 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [034] Boalmari | 010290347 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [043] Char Bhadrashan | 010290439 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [151] District Council | 010291517 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [052] Faridpur | 010290521 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [037] Faridpur Bus Stand | 010290376 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [058] Gharua | 010290589 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [112] Maligram | 010291120 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [118] Nagarkanda | 010291188 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [127] Sadarpur | 010291270 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [133] Shariatullah Market | 010291333 |
| [010] Agrani Bank | [29] Faridpur | [006] Zadunandi Bazar | 010290068 |
| [010] Agrani Bank | [75] Feni | [016] Badamtala | 010750166 |
| [010] Agrani Bank | [30] Feni | [013] Bairagirhat | 010300132 |
| [010] Agrani Bank | [30] Feni | [031] Chhagalnaiya | 010300316 |
| [010] Agrani Bank | [30] Feni | [151] Daganbhuiyan | 010301515 |
| [010] Agrani Bank | [30] Feni | [052] Feni | 010300529 |
| [010] Agrani Bank | [30] Feni | [079] Kamalapatty | 010300790 |
| [010] Agrani Bank | [30] Feni | [127] Parashuram | 010301278 |
| [010] Agrani Bank | [30] Feni | [148] Sonagazi | 010301481 |
| [010] Agrani Bank | [30] Feni | [006] Subar Bazar | 010300066 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [022] Bonarpara | 010320220 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [037] Dholbhanga | 010320370 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [049] Fulchari Bazar | 010320491 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [052] Gaibandha | 010320525 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [070] Kamarpara | 010320709 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [103] Naldanga | 010321032 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [112] Panchpir Bazar | 010321124 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [121] Rasulpur | 010321216 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [124] Sadullapur | 010321245 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [127] Saghata | 010321274 |
| [010] Agrani Bank | [32] Gaibandha | [130] Sundarganj | 010321308 |
| [010] Agrani Bank | [33] Gazipur | [020] Bakterpur | 010330207 |
| [010] Agrani Bank | [33] Gazipur | [028] Barmi Bazar | 010330281 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (