Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 9948 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [010] Agrani Bank | [15] Chattogram | [688] Shamitir Hat | 010156881 |
| [010] Agrani Bank | [15] Chattogram | [694] Shanti Niketan | 010156944 |
| [010] Agrani Bank | [15] Chattogram | [742] Sheikh Mujib Road | 010157422 |
| [010] Agrani Bank | [15] Chattogram | [739] Sitakunda | 010157398 |
| [010] Agrani Bank | [15] Chattogram | [754] Steel Mills | 010157543 |
| [010] Agrani Bank | [15] Chattogram | [757] Strand Road Corporate | 010157572 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [004] Alamdanga | 010180044 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [010] Andulbaria | 010180107 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [013] Asmankhali | 010180136 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [019] Chuadanga | 010180194 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [031] Darshana | 010180310 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [043] Hardi | 010180431 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [058] Jibannagar | 010180581 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [070] Kedarganj | 010180707 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [082] Khashkarra Bazar | 010180828 |
| [010] Agrani Bank | [18] Chuadanga | [079] Radhakantapur Bazar | 010180794 |
| [010] Agrani Bank | [22] Cox's Bazar | [025] Cox's Bazar | 010220254 |
| [010] Agrani Bank | [22] Cox's Bazar | [064] Khotakhali | 010220641 |
| [010] Agrani Bank | [22] Cox's Bazar | [070] Maricha | 010220704 |
| [010] Agrani Bank | [22] Cox's Bazar | [091] Teknaf | 010220917 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [016] Amratali Bazar | 010190168 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [073] Bakshaganj | 010190739 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [037] Balutupa | 010190371 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [055] Bataisari Bazar | 010190555 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [076] Brahmanpara | 010190768 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [025] BSCIC | 010190250 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [083] Burichang Bazar | 010190834 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [088] Chandina | 010190889 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [012] Cumilla Medical College | 010190126 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [151] Daudkandi | 010191512 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [160] Debidwar | 010191604 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [220] Hasanpur | 010192203 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [223] Homna | 010192232 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [226] Housing Estate | 010192261 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [052] Jagatpur | 010190526 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [235] Jahapur | 010192353 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [238] Jhalam Bazar | 010192382 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [006] Juktikhola Bazar | 010190063 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [259] Kashinagar Bazar | 010192595 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [262] Khila Bazar | 010192629 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [271] Laksham | 010192711 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [277] Madhabpur Bazar | 010192779 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [307] Manoharpur | 010193073 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [310] Munshirhat | 010193107 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [328] Nasratpur | 010193286 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [331] Natherpatua | 010193310 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [334] Nimsar | 010193349 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [340] Paduar Bazar | 010193402 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [325] Peria Bazar | 010193257 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [358] Rajganj Corporate | 010193581 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [376] Rupbabu Bazar | 010193765 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [382] Shankachail | 010193828 |
| [010] Agrani Bank | [19] Cumilla | [409] Tomsom Bridge | 010194098 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [010] Agamashi Lane | 010270109 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [025] Amin Court Corporate | 010270259 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [028] Anta Barrah | 010270288 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [055] Babu Bazar | 010270554 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [034] Badda | 010260348 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [043] Banani Corporate | 010260430 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [079] Bangla Academy | 010270796 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [031] Bangladesh Air Force | 010260319 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [049] Bank Town | 010260498 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [097] Bashabo | 010270970 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [174] Bashundhara Residential Area | 010261747 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [103] Becharam Dewry | 010271032 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [106] Begum Bazar | 010271061 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [121] Central Law College | 010271216 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [127] Chawkbazar | 010271274 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [133] Chowdhury Bazar | 010271337 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [026] Churain Bazar | 010270262 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [172] Dhaka University | 010271724 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [115] Dhamrai | 010261150 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [118] Dhanmondi | 010261189 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [187] Dolairpar | 010271874 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [133] Elephant Road | 010261334 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [223] Farashganj | 010272231 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [226] Faridabad | 010272260 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [145] Farm Gate | 010261455 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [232] Foreign Exchange Corporate | 010272323 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [154] Gabtali | 010261547 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [169] Green Road Corporate | 010261697 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [172] Gulshan Corporate | 010261721 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [259] Hatkhola | 010272594 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [163] Hotel Intercontinental Corporate | 010271632 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [211] ICDDRB | 010262117 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [280] Imamganj | 010272802 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [298] Islampur | 010272981 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [310] Jagannath University | 010273106 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [226] Jahangirnagar University | 010262267 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [319] Jatiya Press Club | 010273193 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [322] Jatrabari | 010273227 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [328] Joypara | 010273285 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [334] Kadamtali | 010273348 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [349] Kamalapur | 010273498 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [373] Kamarganj | 010273735 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [358] Kamrangirchar | 010273580 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [265] Kurmitola | 010262654 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [394] Malibagh | 010273948 |
| [010] Agrani Bank | [27] Dhaka | [400] Matuail | 010274000 |
| [010] Agrani Bank | [26] Dhaka | [298] Mirpur | 010262988 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (