Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 10,929 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [260] NRBC Bank | [54] Madaripur | [076] Takerhat | 260540768 |
| [260] NRBC Bank | [56] Manikganj | [061] Manikganj | 260560614 |
| [260] NRBC Bank | [58] Moulvibazar | [124] Munshi Bazar | 260581248 |
| [260] NRBC Bank | [61] Mymensingh | [175] Mymensingh | 260611750 |
| [260] NRBC Bank | [64] Naogaon | [118] Naogaon | 260641188 |
| [260] NRBC Bank | [65] Narail | [046] Lohagara | 260650461 |
| [260] NRBC Bank | [67] Narayanganj | [004] Araihazar | 260670041 |
| [260] NRBC Bank | [67] Narayanganj | [020] Bhuigar | 260670209 |
| [260] NRBC Bank | [67] Narayanganj | [022] Bhulta | 260670225 |
| [260] NRBC Bank | [67] Narayanganj | [106] Mograpara | 260671066 |
| [260] NRBC Bank | [67] Narayanganj | [118] Narayanganj | 260671187 |
| [260] NRBC Bank | [67] Narayanganj | [138] Panchabati | 260671387 |
| [260] NRBC Bank | [68] Narsingdi | [008] Chinishpur | 260680086 |
| [260] NRBC Bank | [68] Narsingdi | [067] Madhabdi | 260680673 |
| [260] NRBC Bank | [69] Natore | [016] Baraigram | 260690168 |
| [260] NRBC Bank | [72] Netrokona | [079] Purbadhala | 260720791 |
| [260] NRBC Bank | [73] Nilphamari | [046] Jaldhaka | 260730460 |
| [260] NRBC Bank | [75] Noakhali | [058] Chatkhil | 260750587 |
| [260] NRBC Bank | [75] Noakhali | [034] Chowmuhani | 260750345 |
| [260] NRBC Bank | [75] Noakhali | [032] Khaserhat | 260750329 |
| [260] NRBC Bank | [76] Pabna | [202] Rupur | 260762025 |
| [260] NRBC Bank | [77] Panchagarh | [009] Highway | 260770091 |
| [260] NRBC Bank | [78] Patuakhali | [127] Subidkhali | 260781277 |
| [260] NRBC Bank | [79] Pirojpur | [037] Inderhat | 260790376 |
| [260] NRBC Bank | [82] Rajbari | [037] Kalukhali | 260820370 |
| [260] NRBC Bank | [82] Rajbari | [073] Rajbari | 260820738 |
| [260] NRBC Bank | [81] Rajshahi | [193] Rajshahi | 260811934 |
| [260] NRBC Bank | [85] Rangpur | [010] Badarganj | 260850108 |
| [260] NRBC Bank | [85] Rangpur | [145] Rangpur | 260851457 |
| [260] NRBC Bank | [87] Satkhira | [058] Kalaroa | 260870588 |
| [260] NRBC Bank | [86] Shariatpur | [070] Zajira | 260860701 |
| [260] NRBC Bank | [89] Sherpur | [034] Nalitabari | 260890342 |
| [260] NRBC Bank | [88] Sirajganj | [193] Shialkol | 260881935 |
| [260] NRBC Bank | [90] Sunamganj | [112] Sunamganj | 260901123 |
| [260] NRBC Bank | [91] Sylhet | [018] Bateshwar | 260910185 |
| [260] NRBC Bank | [91] Sylhet | [355] Sylhet | 260913553 |
| [260] NRBC Bank | [91] Sylhet | [373] Upashahar | 260913737 |
| [260] NRBC Bank | [93] Tangail | [103] Garai | 260931030 |
| [260] NRBC Bank | [93] Tangail | [229] Tangail | 260932297 |
| [260] NRBC Bank | [94] Thakurgaon | [097] Thakurgaon | 260940971 |
| [165] One Bank | [01] Bagerhat | [097] Mongla Port | 165010977 |
| [165] One Bank | [06] Barishal | [028] Barishal | 165060280 |
| [165] One Bank | [10] Bogura | [037] Bogura | 165100379 |
| [165] One Bank | [12] Brahmanbaria | [044] Brahmanbaria SME | 165120441 |
| [165] One Bank | [12] Brahmanbaria | [157] Salimganj | 165121574 |
| [165] One Bank | [13] Chandpur | [031] Chandpur | 165130310 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [013] Agrabad | 165150132 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [104] Agrabad Islami Banking | 165151049 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [046] Anderkilla | 165150466 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [052] Anwara | 165150529 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [124] Bibirhat | 165151249 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [130] Boalkhali | 165151302 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [148] CDA Avenue | 165151481 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [184] Chandgaon | 165151849 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [200] Chattogram EPZ | 165152006 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [172] Chawkbazar | 165151728 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [229] Colonel Hat | 165152293 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [257] Dovashi Bazar | 165152572 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [316] Halishahar | 165153168 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [322] Hathazari | 165153221 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [364] Jubilee Road | 165153647 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [427] Khatunganj | 165154275 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [018] Mithachara | 165150187 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [532] Muradpur | 165155324 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [545] Nanupur Bazar | 165155458 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [098] NSEZ | 165150987 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [587] Oxygen More | 165155874 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [589] Padua | 165155890 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [592] Pahartali | 165155924 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [646] Ranirhat | 165156460 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [649] Raozan | 165156499 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [739] Sitakunda | 165157393 |
| [165] One Bank | [15] Chattogram | [751] Station Road | 165157519 |
| [165] One Bank | [22] Cox's Bazar | [025] Cox's Bazar | 165220259 |
| [165] One Bank | [22] Cox's Bazar | [040] Eidgaon | 165220404 |
| [165] One Bank | [19] Cumilla | [115] Cumilla | 165191159 |
| [165] One Bank | [19] Cumilla | [271] Laksham | 165192716 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [020] Ashkona | 165260206 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [043] Banani | 165260435 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [072] Banasree | 165260727 |
| [165] One Bank | [27] Dhaka | [088] Bangshal | 165270883 |
| [165] One Bank | [27] Dhaka | [097] Basabo | 165270975 |
| [165] One Bank | [27] Dhaka | [337] Bijoynagar | 165273372 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [118] Dhanmondi | 165261184 |
| [165] One Bank | [27] Dhaka | [053] Ekuria | 165270533 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [133] Elephant Road | 165261339 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [163] Ganakbari EPZ | 165261634 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [172] Gulshan 1 | 165261726 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [134] Gulshan Islami Banking | 165261342 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [190] Gulshan North | 165261900 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [050] Hemayetpur | 165260501 |
| [165] One Bank | [27] Dhaka | [280] Imamganj | 165272807 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [049] Jagannathpur | 165260493 |
| [165] One Bank | [27] Dhaka | [322] Jatarabari | 165273222 |
| [165] One Bank | [27] Dhaka | [328] Joypara | 165273280 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [253] Karwan Bazar | 165262538 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [132] Kathgora | 165261326 |
| [165] One Bank | [27] Dhaka | [382] Lalbagh | 165273822 |
| [165] One Bank | [27] Dhaka | [394] Malibagh | 165273943 |
| [165] One Bank | [26] Dhaka | [298] Mirpur | 165262983 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (