The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
---|---|---|---|
[210] Standard Bank | [41] Jashore | [094] Jessore | 210410943 |
[210] Standard Bank | [47] Khulna | [005] Khan Jahan Ali | 210470059 |
[210] Standard Bank | [47] Khulna | [154] Khulna | 210471540 |
[210] Standard Bank | [48] Kishoreganj | [020] Bhairab SME | 210480207 |
[210] Standard Bank | [50] Kushtia | [094] Kushtia | 210500945 |
[210] Standard Bank | [54] Madaripur | [070] Shibchar | 210540705 |
[210] Standard Bank | [54] Madaripur | [079] Takerhat | 210540792 |
[210] Standard Bank | [58] Moulvibazar | [118] Moulvibazar | 210581180 |
[210] Standard Bank | [61] Mymensingh | [175] Mymensingh | 210611755 |
[210] Standard Bank | [67] Narayanganj | [082] Kanchpur | 210670820 |
[210] Standard Bank | [67] Narayanganj | [118] Narayanganj | 210671182 |
[210] Standard Bank | [73] Nilphamari | [073] Nilphamari | 210730731 |
[210] Standard Bank | [73] Nilphamari | [119] Saidpur SME | 210731198 |
[210] Standard Bank | [75] Noakhali | [025] Basurhat | 210750258 |
[210] Standard Bank | [76] Pabna | [178] Pabna | 210761784 |
[210] Standard Bank | [78] Patuakhali | [109] Patuakhali | 210781098 |
[210] Standard Bank | [81] Rajshahi | [193] Rajshahi | 210811939 |
[210] Standard Bank | [85] Rangpur | [145] Rangpur | 210851452 |
[210] Standard Bank | [87] Satkhira | [109] Satkhira | 210871090 |
[210] Standard Bank | [86] Shariatpur | [015] Bhajeshwar | 210860151 |
[210] Standard Bank | [88] Sirajganj | [091] Hatikumrul | 210880915 |
[210] Standard Bank | [90] Sunamganj | [112] Sunamganj | 210901128 |
[210] Standard Bank | [91] Sylhet | [031] Beanibazar | 210910319 |
[210] Standard Bank | [91] Sylhet | [043] Bishwanath SME | 210910430 |
[210] Standard Bank | [91] Sylhet | [154] Goalabazar SME | 210911547 |
[210] Standard Bank | [91] Sylhet | [355] Sylhet | 210913558 |
[210] Standard Bank | [93] Tangail | [229] Tangail | 210932292 |
[215] Standard Chartered Bank | [10] Bogura | [037] Bogura | 215100379 |
[215] Standard Chartered Bank | [15] Chattogram | [214] Chattogram Main | 215152143 |
[215] Standard Chartered Bank | [15] Chattogram | [553] Nasirabad | 215155537 |
[215] Standard Chartered Bank | [26] Dhaka | [124] Dhanmondi | 215261247 |
[215] Standard Chartered Bank | [26] Dhaka | [172] Gulshan | 215261726 |
[215] Standard Chartered Bank | [26] Dhaka | [190] Gulshan North | 215261900 |
[215] Standard Chartered Bank | [26] Dhaka | [253] Kawran Bazar | 215262538 |
[215] Standard Chartered Bank | [27] Dhaka | [424] Motijheel | 215274247 |
[215] Standard Chartered Bank | [26] Dhaka | [409] Savar | 215264099 |
[215] Standard Chartered Bank | [47] Khulna | [154] Khulna | 215471545 |
[215] Standard Chartered Bank | [67] Narayanganj | [118] Narayanganj | 215671187 |
[215] Standard Chartered Bank | [91] Sylhet | [367] Sylhet | 215913674 |
[220] State Bank of India | [15] Chattogram | [196] Chittagong | 220151968 |
[220] State Bank of India | [27] Dhaka | [151] Dhaka | 220271514 |
[220] State Bank of India | [26] Dhaka | [172] Gulshan | 220261724 |
[220] State Bank of India | [47] Khulna | [154] Khulna | 220471543 |
[220] State Bank of India | [81] Rajshahi | [193] Rajshahi | 220811932 |
[220] State Bank of India | [91] Sylhet | [355] Sylhet | 220913551 |
[240] Trust Bank | [01] Bagerhat | [007] Bagerhat | 240010076 |
[240] Trust Bank | [01] Bagerhat | [094] Mongla | 240010942 |
[240] Trust Bank | [03] Bandarban | [013] Bandarban | 240030135 |
[240] Trust Bank | [06] Barishal | [028] Barisal | 240060284 |
[240] Trust Bank | [10] Bogura | [043] Bogra Cantonment | 240100436 |
[240] Trust Bank | [12] Brahmanbaria | [010] Ashuganj | 240120108 |
[240] Trust Bank | [13] Chandpur | [031] Chandpur | 240130314 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [013] Agrabad | 240150136 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [041] Amirabad | 240150415 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [148] CDA Avenue | 240151485 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [199] Chittagong Cantonment | 240151993 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [241] Dewan Bazar | 240152413 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [316] Halishahar | 240153162 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [364] Jubilee Road | 240153641 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [195] Kadamtali | 240151951 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [427] Khatunganj | 240154279 |
[240] Trust Bank | [15] Chattogram | [556] Naval Base | 240155560 |
[240] Trust Bank | [22] Cox's Bazar | [025] Cox's Bazar | 240220253 |
[240] Trust Bank | [19] Cumilla | [115] Comilla | 240191153 |
[240] Trust Bank | [19] Cumilla | [121] Comilla Cantonment | 240191216 |
[240] Trust Bank | [19] Cumilla | [026] Maligaon | 240190262 |
[240] Trust Bank | [19] Cumilla | [018] Titas | 240190183 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [022] Ashulia | 240260226 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [043] Banani | 240260439 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [115] Dhamrai | 240261159 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [118] Dhanmondi | 240261188 |
[240] Trust Bank | [27] Dhaka | [185] Dholaikhal SME | 240271857 |
[240] Trust Bank | [27] Dhaka | [193] Dilkusha Corporate | 240271936 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [133] Elephant Road | 240261333 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [261] Garib-e-Newaz Avenue | 240262611 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [181] Gulshan Corporate | 240261812 |
[240] Trust Bank | [27] Dhaka | [328] Joypara | 240273284 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [238] Kafrul | 240262387 |
[240] Trust Bank | [27] Dhaka | [337] Kakrail | 240273376 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [253] Karwan Bazar | 240262532 |
[240] Trust Bank | [27] Dhaka | [364] Keraniganj | 240273642 |
[240] Trust Bank | [27] Dhaka | [400] Matuail | 240274009 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [295] Millenium Corporate | 240262958 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [298] Mirpur | 240262987 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [319] Mohakhali | 240263199 |
[240] Trust Bank | [27] Dhaka | [523] Patuatuly | 240275237 |
[240] Trust Bank | [27] Dhaka | [535] Principal | 240275358 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [379] Radisson Water Garden Hotel | 240263799 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [418] Savar Cantonment | 240264185 |
[240] Trust Bank | [27] Dhaka | [619] Sena Kalyan Bhaban | 240276199 |
[240] Trust Bank | [26] Dhaka | [466] Uttara Corporate | 240264664 |
[240] Trust Bank | [28] Dinajpur | [009] Auliapur | 240280093 |
[240] Trust Bank | [28] Dinajpur | [006] Shaheed Mahboob Cantonment | 240280064 |
[240] Trust Bank | [29] Faridpur | [052] Faridpur | 240290520 |
[240] Trust Bank | [30] Feni | [052] Feni | 240300528 |
[240] Trust Bank | [33] Gazipur | [121] Joydebpur | 240331218 |
[240] Trust Bank | [33] Gazipur | [105] Mirerbazar SME | 240331050 |
[240] Trust Bank | [33] Gazipur | [133] Rajendrapur Cantonment | 240331339 |
[240] Trust Bank | [33] Gazipur | [163] Tongi | 240331634 |
[240] Trust Bank | [35] Gopalganj | [037] Gopalganj | 240350378 |
Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.
Currency | Rate |
---|---|
![]() |
৳ 121.35 |
![]() |
৳ 141.31 |
![]() |
৳ 163.32 |
![]() |
৳ 79.30 |
![]() |
৳ 88.35 |
![]() |
৳ 151.20 |
![]() |
৳ 0.82 |
![]() |
৳ 32.35 |
![]() |
৳ 1.41 |
![]() |
৳ 3.74 |