Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 11,286 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [195] Social Islami Bank | [68] Narsingdi | [068] Madhabdi SME | 195680685 |
| [195] Social Islami Bank | [68] Narsingdi | [085] Narsingdi | 195680856 |
| [195] Social Islami Bank | [68] Narsingdi | [014] Panchdona | 195680148 |
| [195] Social Islami Bank | [69] Natore | [109] Natore | 195691090 |
| [195] Social Islami Bank | [72] Netrokona | [073] Netrokona | 195720732 |
| [195] Social Islami Bank | [73] Nilphamari | [034] Domar | 195730348 |
| [195] Social Islami Bank | [73] Nilphamari | [079] Saidpur | 195730793 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [064] Chayani Bazar | 195750649 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [067] Chowmuhani | 195750678 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [115] Jamidarhat | 195751156 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [130] Kankirhat | 195751301 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [006] Maijdee | 195750065 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [226] Sonapur | 195752263 |
| [195] Social Islami Bank | [75] Noakhali | [235] Subarnachar | 195752355 |
| [195] Social Islami Bank | [76] Pabna | [178] Pabna | 195761788 |
| [195] Social Islami Bank | [77] Panchagarh | [013] Boda | 195770137 |
| [195] Social Islami Bank | [79] Pirojpur | [005] Safa Bandar | 195790054 |
| [195] Social Islami Bank | [81] Rajshahi | [015] Keshorehat | 195810150 |
| [195] Social Islami Bank | [81] Rajshahi | [193] Rajshahi | 195811933 |
| [195] Social Islami Bank | [85] Rangpur | [145] Rangpur | 195851456 |
| [195] Social Islami Bank | [87] Satkhira | [103] Patkelghata | 195871036 |
| [195] Social Islami Bank | [87] Satkhira | [109] Satkhira | 195871094 |
| [195] Social Islami Bank | [87] Satkhira | [121] Shyamnagar | 195871210 |
| [195] Social Islami Bank | [86] Shariatpur | [006] Shariatpur | 195860063 |
| [195] Social Islami Bank | [89] Sherpur | [055] Sherpur | 195890554 |
| [195] Social Islami Bank | [88] Sirajganj | [043] Chandaikona | 195880430 |
| [195] Social Islami Bank | [88] Sirajganj | [250] Shahjadpur SME | 195882504 |
| [195] Social Islami Bank | [88] Sirajganj | [187] Sirajganj | 195881871 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [031] Beanibazar | 195910313 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [130] Dhakadakshin | 195911309 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [136] Fenchuganj | 195911367 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [344] South Surma | 195913444 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [355] Sylhet | 195913552 |
| [195] Social Islami Bank | [91] Sylhet | [008] Tuker Bazar | 195910089 |
| [195] Social Islami Bank | [93] Tangail | [229] Tangail | 195932296 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [007] Bagerhat | 200010074 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [085] Bazar | 200010858 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [022] Chitalmari | 200010229 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [029] Court Building | 200010290 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [046] Fakirhat | 200010461 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [058] Gilatala | 200010582 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [064] Gourambha Bazar | 200010645 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [073] Kachua | 200010737 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [091] Mollahat | 200010911 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [094] Mongla | 200010940 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [097] Mongla Port | 200010979 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [103] Morrelganj | 200011031 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [121] Rampal | 200011215 |
| [200] Sonali Bank | [01] Bagerhat | [124] Rayenda Bazar | 200011244 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [004] Alikadam | 200030041 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [013] Bandarban | 200030133 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [019] Lama | 200030191 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [022] Naikhongchhari | 200030225 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [025] Rowangchari | 200030254 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [028] Ruma | 200030283 |
| [200] Sonali Bank | [03] Bandarban | [031] Thanchi | 200030317 |
| [200] Sonali Bank | [04] Barguna | [004] Amtali | 200040044 |
| [200] Sonali Bank | [04] Barguna | [010] Bamna | 200040107 |
| [200] Sonali Bank | [04] Barguna | [022] Betagi | 200040228 |
| [200] Sonali Bank | [04] Barguna | [016] Court Building | 200040165 |
| [200] Sonali Bank | [04] Barguna | [067] Patharghata | 200040673 |
| [200] Sonali Bank | [04] Barguna | [005] Taltali | 200040057 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [007] Agailjhara | 200060079 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [013] Aratder Patty | 200060132 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [022] Bakerganj | 200060224 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [025] Banaripara | 200060253 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [034] Barishal Corporate | 200060345 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [035] Barishal University | 200060358 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [073] BM College Road | 200060732 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [058] C & B Road | 200060587 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [031] Cadet College | 200060316 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [064] Chakhar | 200060640 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [067] Charamuddi | 200060679 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [070] Chawkbazar | 200060703 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [076] Dhamura | 200060761 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [079] Gaila | 200060790 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [082] Gournadi | 200060824 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [085] Guthia | 200060853 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [094] Halta Bandar | 200060945 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [097] Hizla | 200060974 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [109] Kamarkhali | 200061094 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [112] Kazirhat | 200061128 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [115] Khanpura | 200061157 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [130] Medakul | 200061302 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [136] Mehendiganj | 200061360 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [145] Muladi | 200061452 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [148] Nalchira Bandar | 200061481 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [151] Neamati Bandar | 200061515 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [160] Paisarhat | 200061607 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [184] Sagardi | 200061849 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [196] Saheberhat | 200061960 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [217] Torki Bandar | 200062172 |
| [200] Sonali Bank | [06] Barishal | [232] Wazirpur Bandar | 200062327 |
| [200] Sonali Bank | [09] Bhola | [094] Bangla Bazar | 200090944 |
| [200] Sonali Bank | [09] Bhola | [010] Bhola | 200090102 |
| [200] Sonali Bank | [09] Bhola | [019] Borhanuddin | 200090199 |
| [200] Sonali Bank | [09] Bhola | [022] Charfasson | 200090223 |
| [200] Sonali Bank | [09] Bhola | [037] Daulatkhan | 200090373 |
| [200] Sonali Bank | [09] Bhola | [043] Gazaria | 200090436 |
| [200] Sonali Bank | [09] Bhola | [070] Lalmohan | 200090702 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (