Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.
There are total 10,316 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.
| Banks Codes & Names | Districts Codes & Names | Branches Codes & Names | Routing Numbers |
|---|---|---|---|
| [240] Trust Bank | [27] Dhaka | [400] Matuail | 240274009 |
| [240] Trust Bank | [26] Dhaka | [295] Millenium Corporate | 240262958 |
| [240] Trust Bank | [26] Dhaka | [298] Mirpur | 240262987 |
| [240] Trust Bank | [26] Dhaka | [128] Mirpur DOHS | 240261283 |
| [240] Trust Bank | [26] Dhaka | [319] Mohakhali | 240263199 |
| [240] Trust Bank | [27] Dhaka | [523] Patuatuly | 240275237 |
| [240] Trust Bank | [27] Dhaka | [535] Principal | 240275358 |
| [240] Trust Bank | [26] Dhaka | [418] Savar Cantonment | 240264185 |
| [240] Trust Bank | [27] Dhaka | [619] Sena Kalyan Bhaban | 240276199 |
| [240] Trust Bank | [27] Dhaka | [035] Taranagar | 240270353 |
| [240] Trust Bank | [26] Dhaka | [466] Uttara Corporate | 240264664 |
| [240] Trust Bank | [28] Dinajpur | [067] Dinajpur | 240280677 |
| [240] Trust Bank | [28] Dinajpur | [006] Shaheed Mahboob Cantonment | 240280064 |
| [240] Trust Bank | [29] Faridpur | [052] Faridpur | 240290520 |
| [240] Trust Bank | [30] Feni | [052] Feni | 240300528 |
| [240] Trust Bank | [33] Gazipur | [026] Gazipur Cantonment | 240330264 |
| [240] Trust Bank | [33] Gazipur | [121] Joydebpur | 240331218 |
| [240] Trust Bank | [33] Gazipur | [105] Mirerbazar SME | 240331050 |
| [240] Trust Bank | [33] Gazipur | [133] Rajendrapur Cantonment | 240331339 |
| [240] Trust Bank | [33] Gazipur | [163] Tongi | 240331634 |
| [240] Trust Bank | [35] Gopalganj | [037] Gopalganj | 240350378 |
| [240] Trust Bank | [36] Habiganj | [061] Habiganj | 240360618 |
| [240] Trust Bank | [41] Jashore | [103] Jashore Cantonment | 240411033 |
| [240] Trust Bank | [44] Jhenaidah | [064] Jhenaidah | 240440646 |
| [240] Trust Bank | [46] Khagrachhari | [007] Khagrachhari | 240460071 |
| [240] Trust Bank | [47] Khulna | [070] Daulatpur | 240470708 |
| [240] Trust Bank | [47] Khulna | [105] Jahanabad Cantonment | 240471057 |
| [240] Trust Bank | [47] Khulna | [154] Khulna | 240471549 |
| [240] Trust Bank | [48] Kishoreganj | [019] Bhairab | 240480198 |
| [240] Trust Bank | [48] Kishoreganj | [067] Kishoreganj | 240480677 |
| [240] Trust Bank | [50] Kushtia | [094] Kushtia | 240500944 |
| [240] Trust Bank | [52] Lalmonirhat | [046] Lalmonirhat | 240520461 |
| [240] Trust Bank | [54] Madaripur | [076] Takerhat | 240540762 |
| [240] Trust Bank | [56] Manikganj | [062] Manikganj SME | 240560621 |
| [240] Trust Bank | [58] Moulvibazar | [118] Moulvibazar | 240581189 |
| [240] Trust Bank | [59] Munshiganj | [142] Sreenagar | 240591429 |
| [240] Trust Bank | [61] Mymensingh | [181] Mymensingh Cantonment | 240611817 |
| [240] Trust Bank | [61] Mymensingh | [009] Shambhuganj | 240610092 |
| [240] Trust Bank | [64] Naogaon | [118] Naogaon | 240641182 |
| [240] Trust Bank | [65] Narail | [006] Lohagara | 240650065 |
| [240] Trust Bank | [67] Narayanganj | [038] Jalshiri | 240670382 |
| [240] Trust Bank | [67] Narayanganj | [012] Kanchpur | 240670124 |
| [240] Trust Bank | [67] Narayanganj | [118] Narayanganj | 240671181 |
| [240] Trust Bank | [68] Narsingdi | [068] Madhabdi SME | 240680680 |
| [240] Trust Bank | [68] Narsingdi | [085] Narsingdi | 240680851 |
| [240] Trust Bank | [69] Natore | [040] Dayarampur | 240690409 |
| [240] Trust Bank | [69] Natore | [111] Natore SME | 240691116 |
| [240] Trust Bank | [73] Nilphamari | [082] Saidpur Cantonment | 240730822 |
| [240] Trust Bank | [75] Noakhali | [067] Chowmuhani | 240750673 |
| [240] Trust Bank | [75] Noakhali | [121] Kabirhat | 240751214 |
| [240] Trust Bank | [76] Pabna | [079] Dashuria | 240760797 |
| [240] Trust Bank | [78] Patuakhali | [014] Payra Port | 240780148 |
| [240] Trust Bank | [82] Rajbari | [067] Pangsha | 240820679 |
| [240] Trust Bank | [81] Rajshahi | [193] Rajshahi | 240811938 |
| [240] Trust Bank | [84] Rangamati | [052] Rangamati | 240840525 |
| [240] Trust Bank | [85] Rangpur | [148] Rangpur Cantonment | 240851480 |
| [240] Trust Bank | [85] Rangpur | [178] Shathibari | 240851785 |
| [240] Trust Bank | [87] Satkhira | [087] Munshiganj | 240870874 |
| [240] Trust Bank | [87] Satkhira | [109] Satkhira | 240871099 |
| [240] Trust Bank | [86] Shariatpur | [010] Bhedarganj | 240860105 |
| [240] Trust Bank | [86] Shariatpur | [021] Padma Cantonment | 240860213 |
| [240] Trust Bank | [88] Sirajganj | [118] Khaja Yunnis Ali Medical College | 240881184 |
| [240] Trust Bank | [88] Sirajganj | [215] Tamai SME | 240882154 |
| [240] Trust Bank | [90] Sunamganj | [112] Sunamganj | 240901127 |
| [240] Trust Bank | [91] Sylhet | [031] Beanibazar | 240910318 |
| [240] Trust Bank | [91] Sylhet | [154] Goalabazar | 240911546 |
| [240] Trust Bank | [91] Sylhet | [160] Golapganj | 240911609 |
| [240] Trust Bank | [91] Sylhet | [184] Jalalabad Cantonment | 240911841 |
| [240] Trust Bank | [91] Sylhet | [254] Madina Market | 240912545 |
| [240] Trust Bank | [91] Sylhet | [325] Shahjalal Upashahar | 240913252 |
| [240] Trust Bank | [91] Sylhet | [364] Sylhet Corporate | 240913649 |
| [240] Trust Bank | [93] Tangail | [015] Jamuna Cantonment | 240930156 |
| [240] Trust Bank | [93] Tangail | [094] Shaheed Salauddin Cantonment | 240930943 |
| [265] Union Bank | [06] Barishal | [028] Barisal | 265060285 |
| [265] Union Bank | [10] Bogura | [037] Bogra | 265100374 |
| [265] Union Bank | [12] Brahmanbaria | [014] Talshahar | 265120141 |
| [265] Union Bank | [13] Chandpur | [021] Miarbazar | 265130210 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [013] Agrabad | 265150137 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [241] Dewan Bazar | 265152414 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [042] DT Road | 265150429 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [418] Keranihat | 265154188 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [427] Khatunganj | 265154270 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [463] Lichu Bagan | 265154638 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [532] Muradpur | 265155329 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [544] Nanupur | 265155440 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [592] Pahartali | 265155929 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [616] Patiya | 265156160 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [700] Sarkarhat | 265157006 |
| [265] Union Bank | [15] Chattogram | [724] Shantirhat | 265157248 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [004] Badarkhali | 265220041 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [025] Cox's Bazar | 265220254 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [040] Eidgaon | 265220409 |
| [265] Union Bank | [22] Cox's Bazar | [049] Hnila | 265220496 |
| [265] Union Bank | [19] Cumilla | [115] Comilla | 265191154 |
| [265] Union Bank | [19] Cumilla | [030] Lalmai | 265190300 |
| [265] Union Bank | [19] Cumilla | [310] Munshirhat | 265193107 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [032] Ashkona | 265260322 |
| [265] Union Bank | [27] Dhaka | [034] Atibazar | 265270341 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [043] Banani | 265260430 |
| [265] Union Bank | [26] Dhaka | [029] Bogabari | 265260298 |
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (