Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 10,353 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [373]  Kadamtali 245153738
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [090]  Kala Meah Bazar 245150902
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [397]  Kamal Bazar 245153970
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [033]  Karnaphuli 245150331
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [409]  Katghar 245154090
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [418]  Keranihat 245154182
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [427]  Khantunganj 245154274
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [436]  Khulshi 245154366
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [466]  Lohagara 245154661
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [475]  Madhunaghat 245154753
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [532]  Muradpur 245155323
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [559]  Nazirhat 245155594
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [571]  Noapara 245155710
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [580]  OR Nizam Road 245155802
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [053]  Oxygen 245150531
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [592]  Pahartali 245155923
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [071]  Patiya 245150715
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [622]  Port 245156227
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [640]  Rangunia 245156401
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [649]  Raozan SME 245156498
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [673]  Sadarghat 245156735
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [691]  Sandwip 245156919
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [724]  Shantirhat 245157242
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [089]  Sharaf Bhata 245150894
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [121]  Sitakunda 245151219
[245]  United Commercial Bank [15]  Chattogram [751]  Station Road 245157518
[245]  United Commercial Bank [18]  Chuadanga [019]  Chuadanga 245180198
[245]  United Commercial Bank [22]  Cox's Bazar [016]  Chakaria 245220166
[245]  United Commercial Bank [22]  Cox's Bazar [025]  Cox's Bazar 245220258
[245]  United Commercial Bank [22]  Cox's Bazar [040]  Eidgaon 245220403
[245]  United Commercial Bank [19]  Cumilla [115]  Cumilla 245191158
[245]  United Commercial Bank [19]  Cumilla [015]  Jhawtala 245190159
[245]  United Commercial Bank [19]  Cumilla [271]  Laksham 245192715
[245]  United Commercial Bank [19]  Cumilla [282]  Mainamati 245192823
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [022]  Ashulia 245260221
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [034]  Ati Bazar 245270345
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [043]  Banani 245260434
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [096]  Banani Road 11 245260968
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [072]  Banasree 245260726
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [088]  Bangshal 245270882
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [171]  Baraipara 245261712
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [055]  Bashundhara 245260555
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [109]  Bijoy Nagar 245271094
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [173]  Corporate 245261738
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [091]  Dakshinkhan 245260913
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [142]  Dania 245271423
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [094]  Darussalam Road 245260942
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [118]  Dhanmondi 245261183
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [053]  Ekuria 245270532
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [133]  Elephant Road 245261338
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [232]  Foreign Exchange 245272327
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [045]  Gausul Azam Avenue 245260450
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [172]  Gulshan 245261725
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [256]  Hasnabad 245272569
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [050]  Hemayetpur 245260500
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [147]  Islamic Banking 245261475
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [298]  Islampur 245272985
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [238]  Kafrul 245262382
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [151]  Kamarpara 245261512
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [358]  Kamrangirchar 245273584
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [253]  Karwan Bazar 245262537
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [364]  Keraniganj 245273647
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [367]  Khilgaon 245273676
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [074]  Khilkhet 245260742
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [400]  Matuail 245274004
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [298]  Mirpur 245262982
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [307]  Mirpur Road 245263073
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [319]  Mohakhali 245263194
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [328]  Mohammadpur 245263286
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [442]  Moulvibazar 245274420
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [341]  Nabinagar 245263415
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [141]  Narasinghapur 245261417
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [472]  Nawabpur 245274725
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [481]  Nayabazar 245274817
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [139]  New Eskaton 245261396
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [018]  Nikunja 245260184
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [505]  North Brook Hall Road 245275058
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [131]  North Gulshan 245261312
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [370]  Pragati Sarani 245263707
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [535]  Principal 245275353
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [105]  Ring Road 245261059
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [008]  Sarulia Bazar 245270082
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [402]  Satarkul 245264027
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [190]  Satmasjid Road 245271902
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [409]  Savar 245264098
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [394]  Shantinagar 245273942
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [658]  Sonargaon Janapath 245276581
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [448]  Tejgaon 245264485
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [463]  Uttara 245264630
[245]  United Commercial Bank [26]  Dhaka [460]  Uttarkhan 245264601
[245]  United Commercial Bank [27]  Dhaka [709]  Zinzira 245277098
[245]  United Commercial Bank [28]  Dinajpur [067]  Dinajpur 245280672
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [028]  Bhanga 245290288
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [052]  Faridpur 245290525
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [091]  Kanaipur 245290912
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [127]  Sadarpur 245291274
[245]  United Commercial Bank [29]  Faridpur [055]  Satoire Bazar SME 245290554
[245]  United Commercial Bank [30]  Feni [037]  Daganbhuiyan 245300378
[245]  United Commercial Bank [30]  Feni [052]  Feni 245300523
[245]  United Commercial Bank [32]  Gaibandha [052]  Gaibandha 245320529

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 122.82
Euro Euro (EUR) ৳ 142.54
British Pound British Pound (GBP) ৳ 164.85
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 86.89
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 87.72
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 154.57
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.77
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 32.73
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 398.30
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.58
View more exchange rates