Southeast Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 134 branch routing numbers of Southeast Bank PLC located in 35 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Barishal Branch | Barishal | 205060287 |
| 2 | Bogura Branch | Bogura | 205100376 |
| 3 | Brahmanbaria SME Branch | Brahmanbaria | 205120448 |
| 4 | Chapainawabganj Branch | Chapainawabganj | 205700255 |
| 5 | Abutorab Branch | Chattogram | 205150771 |
| 6 | Agrabad Branch | Chattogram | 205150139 |
| 7 | Baraiyarhat Branch | Chattogram | 205151091 |
| 8 | CDA Avenue Branch | Chattogram | 205151512 |
| 9 | Chowdhuryhat SME Branch | Chattogram | 205152182 |
| 10 | Fatikchhari Branch | Chattogram | 205152740 |
| 11 | Halishahar Branch | Chattogram | 205153165 |
| 12 | Hathazari SME Branch | Chattogram | 205153231 |
| 13 | Jubilee Road Branch | Chattogram | 205153644 |
| 14 | Khatunganj Branch | Chattogram | 205154272 |
| 15 | Kotwali Branch | Chattogram | 205154401 |
| 16 | Lohagara SME Branch | Chattogram | 205154672 |
| 17 | Momin Road Branch | Chattogram | 205155268 |
| 18 | Oxygen More Branch | Chattogram | 205155871 |
| 19 | Pahartali Branch | Chattogram | 205155921 |
| 20 | Patherhat Branch | Chattogram | 205156133 |
| 21 | Chuadanga Branch | Chuadanga | 205180196 |
| 22 | Chakaria Branch | Cox's Bazar | 205220164 |
| 23 | Cox's Bazar Islami Branch | Cox's Bazar | 205220285 |
| 24 | Teknaf Branch | Cox's Bazar | 205220085 |
| 25 | Companiganj Branch | Cumilla | 205191422 |
| 26 | Cumilla Branch | Cumilla | 205191156 |
| 27 | Gunabati Branch | Cumilla | 205192171 |
| 28 | Miabazar Branch | Cumilla | 205192926 |
| 29 | Aganagar Branch | Dhaka | 205270130 |
| 30 | Agargaon Branch | Dhaka | 205260045 |
| 31 | Ashulia Branch | Dhaka | 205260229 |
| 32 | Ashulia Bazar Branch | Dhaka | 205260258 |
| 33 | Atibazar Branch | Dhaka | 205270343 |
| 34 | Balivadra Branch | Dhaka | 205260429 |
| 35 | Banani Branch | Dhaka | 205260432 |
| 36 | Banasree Branch | Dhaka | 205260724 |
| 37 | Bandura Branch | Dhaka | 205270648 |
| 38 | Bangla Motor Branch | Dhaka | 205270301 |
| 39 | Bangshal Branch | Dhaka | 205270880 |
| 40 | Bashundhara Branch | Dhaka | 205260553 |
| 41 | Corporate Branch | Dhaka | 205271397 |
| 42 | Dakshinkhan Branch | Dhaka | 205260911 |
| 43 | Dania Branch | Dhaka | 205271421 |
| 44 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 205261181 |
| 45 | Dhanmondi Ladies Branch | Dhaka | 205260474 |
| 46 | Gulshan Branch | Dhaka | 205261723 |
| 47 | Hasnabad Branch | Dhaka | 205272567 |
| 48 | Hemayetpur Branch | Dhaka | 205262056 |
| 49 | Imamganj Branch | Dhaka | 205272804 |
| 50 | Islampur Branch | Dhaka | 205272983 |
| 51 | Joypara Branch | Dhaka | 205273287 |
| 52 | Kakrail Branch | Dhaka | 205273379 |
| 53 | Kamrangirchar Branch | Dhaka | 205273582 |
| 54 | Karwan Bazar Branch | Dhaka | 205262535 |
| 55 | Le Meridien Branch | Dhaka | 205260182 |
| 56 | Malibagh Branch | Dhaka | 205273940 |
| 57 | Mirpur Branch | Dhaka | 205262980 |
| 58 | Mogbazar Ladies Branch | Dhaka | 205270248 |
| 59 | Mohakhali Branch | Dhaka | 205263192 |
| 60 | Mohmmadpur Branch | Dhaka | 205263284 |
| 61 | Motijheel Islami Branch | Dhaka | 205274336 |
| 62 | Mouchak Branch | Dhaka | 205274365 |
| 63 | New Elephant Road Branch | Dhaka | 205263497 |
| 64 | New Eskaton Branch | Dhaka | 205275027 |
| 65 | Pragati Sarani Branch | Dhaka | 205263705 |
| 66 | Principal Branch | Dhaka | 205275351 |
| 67 | RK Mission Road Branch | Dhaka | 205275472 |
| 68 | Rokeya Sarani Branch | Dhaka | 205264009 |
| 69 | Rupnagar Branch | Dhaka | 205264012 |
| 70 | Sarulia Branch | Dhaka | 205276042 |
| 71 | Satmasjid Road Branch | Dhaka | 205264038 |
| 72 | Savar Branch | Dhaka | 205264096 |
| 73 | Shyamoli Branch | Dhaka | 205264304 |
| 74 | Uttara Branch | Dhaka | 205264638 |
| 75 | Dinajpur Branch | Dinajpur | 205280670 |
| 76 | Faridpur Branch | Faridpur | 205290523 |
| 77 | Chhagalnaiya Branch | Feni | 205301362 |
| 78 | Feni Branch | Feni | 205300521 |
| 79 | Parshuram Branch | Feni | 205301270 |
| 80 | Silonia Bazar Branch | Feni | 205301425 |
| 81 | Sonagazi SME Branch | Feni | 205301496 |
| 82 | Joydebpur Branch | Gazipur | 205330733 |
| 83 | Kapasia Branch | Gazipur | 205330883 |
| 84 | Konabari Branch | Gazipur | 205330946 |
| 85 | Mawna SME Branch | Gazipur | 205331040 |
| 86 | Monipur Bazar Branch | Gazipur | 205330146 |
| 87 | Tongi Branch | Gazipur | 205331637 |
| 88 | Jashore SME Branch | Jashore | 205410958 |
| 89 | Rupdia Bazar Branch | Jashore | 205410082 |
| 90 | Dumuria Branch | Khulna | 205470798 |
| 91 | Khulna Branch | Khulna | 205471542 |
| 92 | Sir Iqbal Road Branch | Khulna | 205472596 |
| 93 | Kushtia Branch | Kushtia | 205500947 |
| 94 | Haiderganj Branch | Lakshmipur | 205510524 |
| 95 | Ghior Branch | Manikganj | 205560374 |
| 96 | Singair Branch | Manikganj | 205560824 |
| 97 | Kulaura Branch | Moulvibazar | 205580941 |
| 98 | Moulvibazar Branch | Moulvibazar | 205581182 |
| 99 | Munshiganj Branch | Munshiganj | 205591035 |
| 100 | Muktagacha Branch | Mymensingh | 205611694 |
| 101 | Mymensingh Branch | Mymensingh | 205611757 |
| 102 | Naogaon Branch | Naogaon | 205641185 |
| 103 | Bhulta Branch | Narayanganj | 205670222 |
| 104 | Gopaldi Branch | Narayanganj | 205670606 |
| 105 | Kalibari Branch | Narayanganj | 205670114 |
| 106 | Madanpur SME Branch | Narayanganj | 205670651 |
| 107 | Narayanganj Branch | Narayanganj | 205671184 |
| 108 | Madhabdi Branch | Narsingdi | 205680670 |
| 109 | Narsingdi SME Branch | Narsingdi | 205680854 |
| 110 | Natore Branch | Natore | 205691098 |
| 111 | Bashurhat Branch | Noakhali | 205750250 |
| 112 | Chowmuhani Branch | Noakhali | 205750676 |
| 113 | Shebarhat SME Branch | Noakhali | 205752061 |
| 114 | Ishwardi Branch | Pabna | 205761210 |
| 115 | Pabna Branch | Pabna | 205761786 |
| 116 | Rajbari Branch | Rajbari | 205820735 |
| 117 | Baneshwar Branch | Rajshahi | 205810224 |
| 118 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 205811931 |
| 119 | Rangpur Branch | Rangpur | 205851454 |
| 120 | Satkhira SME Branch | Satkhira | 205871100 |
| 121 | Sherpur Branch | Sherpur | 205890552 |
| 122 | Sirajganj Branch | Sirajganj | 205881879 |
| 123 | Bandar Bazar Branch | Sylhet | 205910229 |
| 124 | Beanibazar SME Branch | Sylhet | 205910324 |
| 125 | Bishwanath SME Branch | Sylhet | 205910445 |
| 126 | Charkhai Branch | Sylhet | 205910708 |
| 127 | Chowhatta Branch | Sylhet | 205910858 |
| 128 | Hetimganj Branch | Sylhet | 205911752 |
| 129 | Laldighirpar Branch | Sylhet | 205912506 |
| 130 | Pathantula Branch | Sylhet | 205912869 |
| 131 | Shahjalal Upashahar Branch | Sylhet | 205913255 |
| 132 | Tazpur SME Branch | Sylhet | 205913839 |
| 133 | Balla Branch | Tangail | 205930175 |
| 134 | Tangail SME Branch | Tangail | 205932302 |
About Southeast Bank PLC
Southeast Bank PLC in Bangladesh offers a wide range of modern banking services designed to meet the needs of individuals, businesses and institutions. Its services include current and savings accounts, fixed deposits, deposit pension schemes and specialized savings products for personal banking customers. For corporate clients, the bank provides payroll management, POS terminals, secure payment gateway solutions and bulk fund disbursement facilities. Embracing digital transformation, Southeast Bank also offers convenient online banking and digital payment services to support e-commerce and financial inclusion, making banking faster, safer and more accessible across the country.
US Dollar (USD)
Euro (EUR)
British Pound (GBP)
Australian Dollar (AUD)
Canadian Dollar (CAD)
Swiss Franc (CHF)
Japanese Yen (JPY)
Saudi Riyal (SAR)
Kuwaiti Dinar (KWD)
Qatari Riyal (QAR)