Shahjalal Islami Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 142 branch routing numbers of Shahjalal Islami Bank PLC located in 47 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Amtali Branch | Barguna | 190040046 |
| 2 | Barishal Branch | Barishal | 190060284 |
| 3 | Torki Bandar Branch | Barishal | 190062211 |
| 4 | Bangla Bazar Branch | Bhola | 190090070 |
| 5 | Bogura Branch | Bogura | 190100373 |
| 6 | Ashuganj Branch | Brahmanbaria | 190120108 |
| 7 | Brahmanbaria Branch | Brahmanbaria | 190120432 |
| 8 | Hajiganj Branch | Chandpur | 190130880 |
| 9 | Chapainawabganj Branch | Chapainawabganj | 190700252 |
| 10 | Agrabad Branch | Chattogram | 190150136 |
| 11 | Anderkilla Branch | Chattogram | 190150460 |
| 12 | Bandartila Branch | Chattogram | 190150949 |
| 13 | Chawkbazar Branch | Chattogram | 190151935 |
| 14 | Halishahar Branch | Chattogram | 190153162 |
| 15 | Jubilee Road Branch | Chattogram | 190153641 |
| 16 | Khatunganj Branch | Chattogram | 190154279 |
| 17 | Madunaghat Branch | Chattogram | 190154758 |
| 18 | Mirsharai Branch | Chattogram | 190155052 |
| 19 | Muradpur Branch | Chattogram | 190155328 |
| 20 | Nazirhat Branch | Chattogram | 190155599 |
| 21 | Pahartali Branch | Chattogram | 190155928 |
| 22 | WASA More Branch | Chattogram | 190157768 |
| 23 | Chuadanga Branch | Chuadanga | 190180193 |
| 24 | Chakaria Branch | Cox's Bazar | 190220161 |
| 25 | Cox's Bazar Branch | Cox's Bazar | 190220253 |
| 26 | Brahmanpara Branch | Cumilla | 190190767 |
| 27 | Cumilla Branch | Cumilla | 190191153 |
| 28 | Debidwar Branch | Cumilla | 190191603 |
| 29 | Gunabati Branch | Cumilla | 190192178 |
| 30 | Mainamati Branch | Cumilla | 190192828 |
| 31 | Airport Road Branch | Dhaka | 190261854 |
| 32 | Ashkona Branch | Dhaka | 190260200 |
| 33 | Ati Bazar Branch | Dhaka | 190270340 |
| 34 | Banani Branch | Dhaka | 190260439 |
| 35 | Bandura Branch | Dhaka | 190270645 |
| 36 | Bangshal Branch | Dhaka | 190270887 |
| 37 | Baruakhali Branch | Dhaka | 190270953 |
| 38 | Bijoynagar Branch | Dhaka | 190271099 |
| 39 | Chowdhurypara Branch | Dhaka | 190273947 |
| 40 | College Gate Branch | Dhaka | 190260826 |
| 41 | Dania Branch | Dhaka | 190271428 |
| 42 | Darus Salam Road Branch | Dhaka | 190262903 |
| 43 | DEPZ Branch | Dhaka | 190260376 |
| 44 | Dhaka Main Branch | Dhaka | 190271781 |
| 45 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 190261188 |
| 46 | Elephant Road Branch | Dhaka | 190261333 |
| 47 | Eskaton Branch | Dhaka | 190261391 |
| 48 | Foreign Exchange Branch | Dhaka | 190272322 |
| 49 | Garib-E-Newaz Avenue Branch | Dhaka | 190260068 |
| 50 | Gulshan Branch | Dhaka | 190261720 |
| 51 | Gulshan South Avenue Branch | Dhaka | 190261917 |
| 52 | Joypara Branch | Dhaka | 190273284 |
| 53 | Jurain Branch | Dhaka | 190273318 |
| 54 | Karwan Bazar Branch | Dhaka | 190262532 |
| 55 | Keraniganj Branch | Dhaka | 190273642 |
| 56 | Mirpur Branch | Dhaka | 190262987 |
| 57 | Mohakhali Branch | Dhaka | 190263199 |
| 58 | Motijheel Branch | Dhaka | 190274241 |
| 59 | Moulvibazar Branch | Dhaka | 190274067 |
| 60 | Nawabganj Branch | Dhaka | 190274696 |
| 61 | Nawabpur Road Branch | Dhaka | 190274559 |
| 62 | Pallabi Branch | Dhaka | 190263586 |
| 63 | Panthapath Branch | Dhaka | 190263610 |
| 64 | Pragati Sarani Branch | Dhaka | 190260718 |
| 65 | Sarulia Branch | Dhaka | 190276049 |
| 66 | Satmasjid Road Branch | Dhaka | 190264035 |
| 67 | Savar Branch | Dhaka | 190264093 |
| 68 | Shahjalal Islami Bank Tower Branch | Dhaka | 190260871 |
| 69 | Uttara Branch | Dhaka | 190264635 |
| 70 | Uttarkhan Branch | Dhaka | 190261117 |
| 71 | Dinajpur Branch | Dinajpur | 190280677 |
| 72 | Charbhadrasan Branch | Faridpur | 190290438 |
| 73 | Faridpur Branch | Faridpur | 190290520 |
| 74 | Sadarpur Branch | Faridpur | 190291279 |
| 75 | Feni Branch | Feni | 190300528 |
| 76 | Rajapur Branch | Feni | 190301301 |
| 77 | Joydebpur Chowrasta Branch | Gazipur | 190330769 |
| 78 | Mawna Branch | Gazipur | 190331005 |
| 79 | Shafipur Branch | Gazipur | 190331421 |
| 80 | Tongi SME Branch | Gazipur | 190331650 |
| 81 | Habiganj Branch | Habiganj | 190360618 |
| 82 | Jamalpur Branch | Jamalpur | 190390859 |
| 83 | Jashore Branch | Jashore | 190410942 |
| 84 | Hat Gopalpur Branch | Jhenaidah | 190440554 |
| 85 | Kaliganj Branch | Jhenaidah | 190440796 |
| 86 | Maheshpur Branch | Jhenaidah | 190441090 |
| 87 | Joypurhat Branch | Joypurhat | 190380401 |
| 88 | Chuknagar Branch | Khulna | 190470553 |
| 89 | Khulna Branch | Khulna | 190471549 |
| 90 | Karimganj Branch | Kishoreganj | 190480556 |
| 91 | Kushtia Branch | Kushtia | 190500944 |
| 92 | Dattapara Branch | Lakshmipur | 190510497 |
| 93 | Lakshmipur Branch | Lakshmipur | 190510734 |
| 94 | Ramganj Branch | Lakshmipur | 190511038 |
| 95 | Samitir Bazar Branch | Lakshmipur | 190510150 |
| 96 | Sheikhpur Bazar Branch | Madaripur | 190540117 |
| 97 | Mohammadpur Branch | Magura | 190550615 |
| 98 | Jhitka Bazar Branch | Manikganj | 190560555 |
| 99 | Manikganj Branch | Manikganj | 190560618 |
| 100 | Saturia Branch | Manikganj | 190560768 |
| 101 | Vararia Bazar Branch | Manikganj | 190560092 |
| 102 | Meherpur Branch | Meherpur | 190570374 |
| 103 | Moulvibazar Branch | Moulvibazar | 190581189 |
| 104 | Baraikhali Branch | Munshiganj | 190590125 |
| 105 | Dighirpar Branch | Munshiganj | 190590433 |
| 106 | Nimtala Branch | Munshiganj | 190591324 |
| 107 | Tongibari Branch | Munshiganj | 190591540 |
| 108 | Bhaluka SME Branch | Mymensingh | 190610326 |
| 109 | Gafargaon Branch | Mymensingh | 190611004 |
| 110 | Haluaghat Branch | Mymensingh | 190611154 |
| 111 | Mymensingh Branch | Mymensingh | 190611754 |
| 112 | Naogaon Branch | Naogaon | 190641182 |
| 113 | Narayanganj Branch | Narayanganj | 190671181 |
| 114 | Panchabati Branch | Narayanganj | 190671381 |
| 115 | Chalakchar Branch | Narsingdi | 190680314 |
| 116 | Chinishpur Branch | Narsingdi | 190680080 |
| 117 | Madhabdi Branch | Narsingdi | 190680677 |
| 118 | Saidpur Branch | Nilphamari | 190730798 |
| 119 | Bakshirhat Branch | Noakhali | 190750307 |
| 120 | Chowmuhani Branch | Noakhali | 190750349 |
| 121 | Dashgharia Branch | Noakhali | 190750765 |
| 122 | Pabna Branch | Pabna | 190761783 |
| 123 | Khepupara Branch | Patuakhali | 190780764 |
| 124 | Arani Bazar Branch | Rajshahi | 190810142 |
| 125 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 190811938 |
| 126 | Rangpur Branch | Rangpur | 190851451 |
| 127 | Gharishar Branch | Shariatpur | 190860284 |
| 128 | Sherpur Branch | Sherpur | 190890559 |
| 129 | Sirajganj Branch | Sirajganj | 190881876 |
| 130 | Beanibazar Branch | Sylhet | 190910318 |
| 131 | Dargah Gate Branch | Sylhet | 190911096 |
| 132 | Goalabazar Branch | Sylhet | 190911546 |
| 133 | Subidbazar Branch | Sylhet | 190913494 |
| 134 | Sylhet Branch | Sylhet | 190913557 |
| 135 | Barachowna Bazar Branch | Tangail | 190930356 |
| 136 | Basail Branch | Tangail | 190930372 |
| 137 | Kalihati Branch | Tangail | 190931300 |
| 138 | Karatia Branch | Tangail | 190931368 |
| 139 | Nagarpur Branch | Tangail | 190931692 |
| 140 | Taktarchala Bazar Branch | Tangail | 190930143 |
| 141 | Tangail Branch | Tangail | 190932291 |
| 142 | Thakurgaon Branch | Thakurgaon | 190940975 |
About Shahjalal Islami Bank PLC
Shahjalal Islami Bank PLC provides a wide range of Shariah-based banking services to individuals, businesses and institutions throughout Bangladesh. The bank operates according to Islamic principles and offers customer-friendly financial solutions without interest-based transactions. Its retail banking services include savings accounts, current accounts, deposit schemes, consumer financing, debit cards and remittance facilities that follow Islamic banking rules. Customers can also access modern banking facilities such as ATM services, internet banking, mobile banking, SMS banking and online transaction systems, ensuring secure and convenient banking services from anywhere in the country.
Besides retail banking, Shahjalal Islami Bank offers extensive corporate banking services designed to support industries and businesses. These services include trade finance, project financing, working capital investment, treasury operations and cash management solutions. The bank also plays an important role in promoting entrepreneurship through its SME banking services, providing investment and financing facilities for small and medium enterprises. These services help create employment opportunities and contribute to the economic development of Bangladesh.
Furthermore, the bank actively participates in foreign exchange and international remittance services, helping expatriate Bangladeshis transfer money safely and efficiently to their families. It also provides Islamic investment products and specialized financial services according to Shariah principles. Through its modern technology, diversified financial products and commitment to Islamic values, Shahjalal Islami Bank PLC continues to strengthen its position in Bangladesh's banking industry and contributes significantly to financial inclusion, economic growth and the overall development of the country's financial sector.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (