Bank Branch Routing Numbers

The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions and this number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. This very special unique code is generated with the combination of 3 digits bank code, 2 digits district code, 3 digits branch code and at last 1 check digit. This number is also printed on the bottom-left of your bank cheque pages.

There are total 10,317 branch routing numbers of 61 banks situated in 64 districts in Bangladesh. Here is a list of all routing numbers listed firstly by district names, secondly by bank names and thirdly by branch names alphabetically.

Banks
Codes & Names
Districts
Codes & Names
Branches
Codes & Names
Routing
Numbers
[245]  United Commercial Bank [58]  Moulvibazar [118]  Moulvibazar 245581184
[245]  United Commercial Bank [58]  Moulvibazar [172]  Sreemangal 245581726
[245]  United Commercial Bank [59]  Munshiganj [008]  Balasur 245590083
[245]  United Commercial Bank [59]  Munshiganj [103]  Munshiganj 245591037
[245]  United Commercial Bank [59]  Munshiganj [142]  Sreenagar 245591424
[245]  United Commercial Bank [61]  Mymensingh [015]  Master Bari 245610150
[245]  United Commercial Bank [61]  Mymensingh [175]  Mymensingh 245611759
[245]  United Commercial Bank [64]  Naogaon [118]  Naogaon 245641187
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [022]  Bhulta 245670224
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [023]  Chashara 245670237
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [060]  Gopaldi 245670608
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [079]  Kanchan 245670790
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [012]  Kanchpur 245670129
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [100]  Meghna Ghat 245671007
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [118]  Narayanganj 245671186
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [133]  Pagla Bazar 245671331
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [155]  Shibu Market 245671557
[245]  United Commercial Bank [67]  Narayanganj [032]  Signboard 245670329
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [008]  Chinispur 245680085
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [020]  Danga Bazar 245680201
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [067]  Madhabdi 245680672
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [073]  Manohardi 245680735
[245]  United Commercial Bank [68]  Narsingdi [085]  Narsingdi 245680856
[245]  United Commercial Bank [69]  Natore [109]  Natore 245691090
[245]  United Commercial Bank [72]  Netrokona [046]  Kendua 245720466
[245]  United Commercial Bank [73]  Nilphamari [073]  Nilphamari 245730735
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [025]  Basurhat 245750252
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [067]  Chowmuhani 245750678
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [011]  Kazirhat 245750115
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [157]  Maijdee Court 245751572
[245]  United Commercial Bank [75]  Noakhali [223]  Sonaimuri 245752234
[245]  United Commercial Bank [76]  Pabna [133]  Kashinathpur 215761333
[245]  United Commercial Bank [76]  Pabna [178]  Pabna 245761788
[245]  United Commercial Bank [77]  Panchagarh [013]  Boda 245770137
[245]  United Commercial Bank [78]  Patuakhli [127]  Subidkhali 245781276
[245]  United Commercial Bank [79]  Pirojpur [006]  Indurhat 245790067
[245]  United Commercial Bank [82]  Rajbari [073]  Rajbari 245820737
[245]  United Commercial Bank [81]  Rajshahi [022]  Baneshwar 245810226
[245]  United Commercial Bank [81]  Rajshahi [193]  Rajshahi 245811933
[245]  United Commercial Bank [84]  Rangamati [052]  Rangamati 245840520
[245]  United Commercial Bank [85]  Rangpur [145]  Rangpur 245851456
[245]  United Commercial Bank [87]  Satkhira [109]  Satkhira 245871094
[245]  United Commercial Bank [86]  Shariatpur [008]  Barakandi 245860089
[245]  United Commercial Bank [89]  Sherpur [055]  Sherpur 245890554
[245]  United Commercial Bank [88]  Sirajganj [082]  Enayetpur 245880827
[245]  United Commercial Bank [88]  Sirajganj [187]  Sirajganj 245881871
[245]  United Commercial Bank [88]  Sirajganj [223]  Ullapara 245882238
[245]  United Commercial Bank [90]  Sunamganj [025]  Derai 245900257
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [004]  Ambarkhana 245910047
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [031]  Beanibazar 245910313
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [043]  Bishwanath 245910434
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [154]  Goalabazar 245911541
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [251]  Lamabazar 245912511
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [325]  Shahjalal Upashahar 245913257
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [331]  Sherpur 245913310
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [340]  Shibganj 245913402
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [349]  Subidbazar 245913499
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [355]  Sylhet 245913552
[245]  United Commercial Bank [91]  Sylhet [415]  Zindabazar 245914151
[245]  United Commercial Bank [93]  Tangail [091]  Ghatail 245930919
[245]  United Commercial Bank [93]  Tangail [151]  Mirzapur 245931518
[245]  United Commercial Bank [93]  Tangail [229]  Tangail 245932296
[245]  United Commercial Bank [94]  Thakurgaon [097]  Thakurgaon 245940970
[250]  Uttara Bank [01]  Bagerhat [007]  Bagerhat 250010079
[250]  Uttara Bank [01]  Bagerhat [094]  Mongla 250010945
[250]  Uttara Bank [03]  Bandarban [013]  Bandarban 250030138
[250]  Uttara Bank [04]  Barguna [013]  Barguna 250040131
[250]  Uttara Bank [06]  Barishal [028]  Barishal 250060287
[250]  Uttara Bank [06]  Barishal [070]  Chawkbazar 250060708
[250]  Uttara Bank [09]  Bhola [010]  Bhola 250090107
[250]  Uttara Bank [09]  Bhola [022]  Charfassion 250090228
[250]  Uttara Bank [09]  Bhola [037]  Daulatkhan 250090378
[250]  Uttara Bank [09]  Bhola [070]  Lalmohan 250090707
[250]  Uttara Bank [09]  Bhola [100]  Tazumuddin 250091001
[250]  Uttara Bank [10]  Bogura [037]  Bogura 250100376
[250]  Uttara Bank [12]  Brahmanbaria [043]  Brahmanbaria 250120435
[250]  Uttara Bank [12]  Brahmanbaria [073]  Dharkhar 250120730
[250]  Uttara Bank [12]  Brahmanbaria [082]  Gopinathpur 250120822
[250]  Uttara Bank [13]  Chandpur [031]  Chandpur 250130317
[250]  Uttara Bank [70]  Chapainawabganj [025]  Chapainawabganj 250700255
[250]  Uttara Bank [70]  Chapainawabganj [052]  Kansat 250700521
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [013]  Agrabad 250150139
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [094]  Bandartila 250150942
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [029]  Baraiyarhat 250150292
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [124]  Bibirhat 250151246
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [175]  Chaktai 250151754
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [193]  Chawkbazar 250151938
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [316]  Halishahar 250153165
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [364]  Jubilee Road 250153644
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [409]  Katghar 250154098
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [427]  Khatunganj 250154272
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [451]  Laldihgi 250154519
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [457]  Lalkhan Bazar 250154577
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [466]  Lohagara 250154669
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [553]  Nasirabad 250155534
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [616]  Patiya 250156162
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [652]  Reazuddin Bazar 250156520
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [673]  Sadarghat 250156733
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [691]  Sandwip 250156917
[250]  Uttara Bank [15]  Chattogram [742]  Sheikh Mujib Road 250157424

Search

Do you like to search any specific products or contents? Type keywords in the search field below and click the search button.

BDT Exchange Rates

CurrencyRate
US Dollar US Dollar (USD) ৳ 122.64
Euro Euro (EUR) ৳ 141.46
British Pound British Pound (GBP) ৳ 163.85
Australian Dollar Australian Dollar (AUD) ৳ 86.42
Canadian Dollar Canadian Dollar (CAD) ৳ 87.86
Swiss Franc Swiss Franc (CHF) ৳ 153.73
Japanese Yen Japanese Yen (JPY) ৳ 0.77
Saudi Riyal Saudi Riyal (SAR) ৳ 32.67
Kuwaiti Dinar Kuwaiti Dinar (KWD) ৳ 396.43
Qatari Riyal Qatari Riyal (QAR) ৳ 33.58
View more exchange rates